关于公布2023年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘工作人员笔试成绩的公告
QW芜湖繁昌区医疗卫生01
根据《2023年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘工作人员公告》规定,现对2023年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘工作人员10月28日笔试成绩予以公布。请各位考生注意查询。
附件:
| 2023年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020101 | 110 | |
| 2 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020102 | 76 | |
| 3 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020103 | 48 | |
| 4 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020104 | 70 | |
| 5 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020105 | 61 | |
| 6 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020106 | 48 | |
| 7 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020107 | 68 | |
| 8 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020108 | 68 | |
| 9 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020109 | 78 | |
| 10 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020110 | 82 | |
| 11 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020111 | 35 | |
| 12 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020112 | 65 | |
| 13 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020113 | 53 | |
| 14 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020114 | 缺考 | |
| 15 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020115 | 缺考 | |
| 16 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020116 | 缺考 | |
| 17 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020117 | 80 | |
| 18 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020118 | 80 | |
| 19 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020119 | 48 | |
| 20 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020120 | 74 | |
| 21 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020121 | 46 | |
| 22 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020122 | 缺考 | |
| 23 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020123 | 48 | |
| 24 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020124 | 51 | |
| 25 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020125 | 79 | |
| 26 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020126 | 缺考 | |
| 27 | 繁昌区人民医院 | 20230201 | 23020127 | 49 | |
| 28 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020128 | 102 | |
| 29 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020129 | 缺考 | |
| 30 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020130 | 101 | |
| 31 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020201 | 98 | |
| 32 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020202 | 84 | |
| 33 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020203 | 缺考 | |
| 34 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020204 | 缺考 | |
| 35 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020205 | 缺考 | |
| 36 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020206 | 缺考 | |
| 37 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020207 | 缺考 | |
| 38 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020208 | 缺考 | |
| 39 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020209 | 缺考 | |
| 40 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020210 | 88 | |
| 41 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020211 | 65 | |
| 42 | 繁昌区人民医院 | 20230202 | 23020212 | 74 | |
| 43 | 繁昌区中医医院 | 20230203 | 23020213 | 95 | |
| 44 | 繁昌区中医医院 | 20230203 | 23020214 | 缺考 | |
| 45 | 繁昌区中医医院 | 20230203 | 23020215 | 缺考 | |
| 46 | 繁昌区中医医院 | 20230203 | 23020216 | 45 | |
| 47 | 繁昌区中医医院 | 20230203 | 23020217 | 60 | |
| 48 | 繁昌区中医医院 | 20230203 | 23020218 | 97 | |
| 49 | 繁昌区中医医院 | 20230203 | 23020219 | 缺考 | |
| 50 | 繁昌区中医医院 | 20230204 | 23020220 | 98 | |
| 51 | 繁昌区中医医院 | 20230204 | 23020221 | 缺考 | |
| 52 | 繁昌区中医医院 | 20230204 | 23020222 | 缺考 | |
| 53 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020223 | 48 | |
| 54 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020224 | 57 | |
| 55 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020225 | 70 | |
| 56 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020226 | 55 | |
| 57 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020227 | 63 | |
| 58 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020228 | 缺考 | |
| 59 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020229 | 68 | |
| 60 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020230 | 缺考 | |
| 61 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020301 | 78 | |
| 62 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020302 | 61 | |
| 63 | 繁昌区中医医院 | 20230205 | 23020303 | 缺考 | |
| 64 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020304 | 79 | |
| 65 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020305 | 70 | |
| 66 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020306 | 77 | |
| 67 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020307 | 缺考 | |
| 68 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020308 | 70 | |
| 69 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020309 | 68 | |
| 70 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020310 | 62 | |
| 71 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020311 | 缺考 | |
| 72 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020312 | 60 | |
| 73 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020313 | 缺考 | |
| 74 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020314 | 89 | |
| 75 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020315 | 80 | |
| 76 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020316 | 57 | |
| 77 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020317 | 缺考 | |
| 78 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020318 | 74 | |
| 79 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020319 | 106 | |
| 80 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020320 | 74 | |
| 81 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020321 | 94 | |
| 82 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020322 | 90 | |
| 83 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020323 | 缺考 | |
| 84 | 繁昌区中医医院 | 20230206 | 23020324 | 38 | |
| 85 | 繁昌区中医医院 | 20230208 | 23020325 | 52 | |
| 86 | 繁昌区中医医院 | 20230208 | 23020326 | 63 | |
| 87 | 繁昌区中医医院 | 20230208 | 23020327 | 49 | |
| 88 | 繁昌区妇幼保健计划生育服务中心 | 20230210 | 23020328 | 缺考 | |
| 89 | 繁昌区妇幼保健计划生育服务中心 | 20230210 | 23020329 | 93 | |
| 90 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020330 | 81 | |
| 91 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020401 | 90 | |
| 92 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020402 | 60 | |
| 93 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020403 | 47 | |
| 94 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020404 | 44 | |
| 95 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020405 | 62 | |
| 96 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020406 | 93 | |
| 97 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020407 | 45 | |
| 98 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020408 | 90 | |
| 99 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020409 | 48 | |
| 100 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020410 | 缺考 | |
| 101 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020411 | 45 | |
| 102 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230213 | 23020412 | 97 | |
| 103 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020413 | 缺考 | |
| 104 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020414 | 71 | |
| 105 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020415 | 缺考 | |
| 106 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020416 | 80 | |
| 107 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020417 | 86 | |
| 108 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020418 | 89 | |
| 109 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020419 | 60 | |
| 110 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020420 | 缺考 | |
| 111 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020421 | 70 | |
| 112 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020422 | 61 | |
| 113 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020423 | 87 | |
| 114 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020424 | 缺考 | |
| 115 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020425 | 60 | |
| 116 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020426 | 49 | |
| 117 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020427 | 44 | |
| 118 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020428 | 53 | |
| 119 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020429 | 缺考 | |
| 120 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230214 | 23020430 | 缺考 | |
| 121 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020501 | 96.5 | |
| 122 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020502 | 92 | |
| 123 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020503 | 84 | |
| 124 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020504 | 65 | |
| 125 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020505 | 90.5 | |
| 126 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020506 | 73 | |
| 127 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020507 | 62 | |
| 128 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020508 | 87 | |
| 129 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020509 | 缺考 | |
| 130 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020510 | 77.5 | |
| 131 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020511 | 51 | |
| 132 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020512 | 105 | |
| 133 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020513 | 93.5 | |
| 134 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020514 | 98 | |
| 135 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020515 | 87.5 | |
| 136 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020516 | 100.5 | |
| 137 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020517 | 缺考 | |
| 138 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020518 | 69 | |
| 139 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020519 | 81.5 | |
| 140 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020520 | 缺考 | |
| 141 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020521 | 缺考 | |
| 142 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020522 | 缺考 | |
| 143 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020523 | 87.5 | |
| 144 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020524 | 94 | |
| 145 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020525 | 111 | |
| 146 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020526 | 97.5 | |
| 147 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020527 | 82 | |
| 148 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020528 | 107 | |
| 149 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020529 | 75 | |
| 150 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020530 | 101.5 | |
| 151 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020601 | 88.5 | |
| 152 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020602 | 106.5 | |
| 153 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020603 | 106 | |
| 154 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020604 | 82 | |
| 155 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020605 | 77.5 | |
| 156 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020606 | 100 | |
| 157 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020607 | 73 | |
| 158 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020608 | 94.5 | |
| 159 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020609 | 58.5 | |
| 160 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020610 | 缺考 | |
| 161 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020611 | 94 | |
| 162 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020612 | 70 | |
| 163 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020613 | 缺考 | |
| 164 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020614 | 94.5 | |
| 165 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020615 | 缺考 | |
| 166 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020616 | 92.5 | |
| 167 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020617 | 缺考 | |
| 168 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020618 | 缺考 | |
| 169 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020619 | 93.5 | |
| 170 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020620 | 缺考 | |
| 171 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020621 | 缺考 | |
| 172 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020622 | 70.5 | |
| 173 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020623 | 缺考 | |
| 174 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020624 | 96 | |
| 175 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020625 | 93.5 | |
| 176 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020626 | 98 | |
| 177 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020627 | 95 | |
| 178 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020628 | 91.5 | |
| 179 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020629 | 缺考 | |
| 180 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020630 | 100 | |
| 181 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020701 | 缺考 | |
| 182 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020702 | 89.5 | |
| 183 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020703 | 缺考 | |
| 184 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020704 | 54.5 | |
| 185 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020705 | 缺考 | |
| 186 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020706 | 100 | |
| 187 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020707 | 缺考 | |
| 188 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020708 | 96.5 | |
| 189 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020709 | 77 | |
| 190 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020710 | 85 | |
| 191 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020711 | 92.5 | |
| 192 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020712 | 65 | |
| 193 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020713 | 73 | |
| 194 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020714 | 82.5 | |
| 195 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020715 | 缺考 | |
| 196 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020716 | 74 | |
| 197 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020717 | 93.5 | |
| 198 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020718 | 97 | |
| 199 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020719 | 缺考 | |
| 200 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020720 | 缺考 | |
| 201 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020721 | 88 | |
| 202 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020722 | 85.5 | |
| 203 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020723 | 88 | |
| 204 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020724 | 95.5 | |
| 205 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020725 | 82 | |
| 206 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020726 | 83 | |
| 207 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020727 | 97 | |
| 208 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020728 | 缺考 | |
| 209 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020729 | 缺考 | |
| 210 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020730 | 103.5 | |
| 211 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020801 | 102.5 | |
| 212 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020802 | 缺考 | |
| 213 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020803 | 64.5 | |
| 214 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020804 | 缺考 | |
| 215 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020805 | 67.5 | |
| 216 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020806 | 95 | |
| 217 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020807 | 89 | |
| 218 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020808 | 92.5 | |
| 219 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020809 | 缺考 | |
| 220 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020810 | 82 | |
| 221 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020811 | 93.5 | |
| 222 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020812 | 缺考 | |
| 223 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 20230215 | 23020813 | 78 | |
芜湖市繁昌区委组织部
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2023年10月30日
原文标题:关于公布2023年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘工作人员笔试成绩的公告
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:49705a6e7a910206791263830ab80b08)




