2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员公告
QW亳州蒙城县社区工作者01
根据《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者公告》有关规定,现将蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员名单(见附件)在蒙城县人民政府网、蒙城先锋网、蒙城县人力资源和社会保障局政务公开网、蒙城县人事考试网进行公示,接受社会监督。
公示时间:2023年8月30日-9月5日
监督电话:0558-7636911(县纪委监委派驻县委办纪检监察组)
0558-7621889(县纪委监委派驻财政局纪检监察组)
0558-7622333(县人社局)
上述监督电话于正常办公时间使用。
附件:《2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员名单》
中共蒙城县委组织部
蒙城县民政局
蒙城县人力资源和社会保障局
2023年8月30日
附件:
| 2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员名单 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 230101 | 张* | 男 | 23010100819 | |
| 2 | 230101 | 李*英 | 女 | 23010100317 | |
| 3 | 230101 | 戴*程 | 男 | 23010100905 | |
| 4 | 230101 | 徐* | 男 | 23010100521 | |
| 5 | 230101 | 韩*云 | 女 | 23010100118 | |
| 6 | 230101 | 胡*晨 | 女 | 23010100702 | |
| 7 | 230101 | 卢* | 女 | 23010100828 | |
| 8 | 230101 | 邢* | 女 | 23010100209 | |
| 9 | 230101 | 张* | 女 | 23010100302 | |
| 10 | 230101 | 桂*琦 | 女 | 23010100715 | |
| 11 | 230101 | 徐*媛 | 女 | 23010100218 | |
| 12 | 230101 | 邸*玥 | 女 | 23010100906 | |
| 13 | 230101 | 卢* | 女 | 23010100428 | |
| 14 | 230101 | 葛*坤 | 男 | 23010101108 | |
| 15 | 230101 | 李* | 男 | 23010100518 | |
| 16 | 230101 | 桂*妍 | 女 | 23010101227 | |
| 17 | 230101 | 李*悦 | 女 | 23010101215 | |
| 18 | 230101 | 韩*丽 | 女 | 23010100918 | |
| 19 | 230102 | 丁* | 男 | 23010201929 | |
| 20 | 230102 | 代*蕊 | 女 | 23010201509 | |
| 21 | 230102 | 李* | 男 | 23010202315 | |
| 22 | 230102 | 王* | 男 | 23010201923 | |
| 23 | 230102 | 张*晴 | 女 | 23010201821 | |
| 24 | 230102 | 杨*琪 | 女 | 23010201229 | |
| 25 | 230102 | 单*亚 | 男 | 23010201307 | |
| 26 | 230102 | 解*婷 | 女 | 23010202108 | |
| 27 | 230102 | 李* | 女 | 23010202027 | |
| 28 | 230102 | 陈佳 | 男 | 23010201502 | |
| 29 | 230102 | 王*宇 | 男 | 23010201820 | |
| 30 | 230102 | 王*晴 | 女 | 23010202010 | |
| 31 | 230102 | 张*宇 | 女 | 23010201523 | |
| 32 | 230102 | 高* | 女 | 23010201817 | |
| 33 | 230102 | 管*茹 | 女 | 23010201713 | |
| 34 | 230102 | 马*兮 | 男 | 23010201517 | |
| 35 | 230102 | 杜*然 | 女 | 23010201429 | |
| 36 | 230102 | 周*宇 | 男 | 23010201619 | |
| 37 | 230103 | 杨*文 | 女 | 23010303009 | |
| 38 | 230103 | 王*珊 | 女 | 23010303618 | |
| 39 | 230103 | 赵* | 女 | 23010302804 | |
| 40 | 230103 | 董* | 女 | 23010303512 | |
| 41 | 230103 | 张*祥 | 男 | 23010303617 | |
| 42 | 230103 | 陈* | 男 | 23010303622 | |
| 43 | 230103 | 郁* | 男 | 23010303714 | |
| 44 | 230103 | 邱*月 | 女 | 23010302515 | |
| 45 | 230103 | 史*雯 | 女 | 23010303525 | |
| 46 | 230103 | 李* | 女 | 23010302608 | |
| 47 | 230103 | 袁* | 男 | 23010303718 | |
| 48 | 230103 | 杜* | 女 | 23010302808 | |
| 49 | 230103 | 原* | 男 | 23010303117 | |
| 50 | 230103 | 郑*强 | 男 | 23010303709 | |
| 51 | 230103 | 徐*涛 | 男 | 23010302723 | |
| 52 | 230103 | 席*雪 | 女 | 23010303213 | |
| 53 | 230103 | 黄*婷 | 女 | 23010303429 | |
| 54 | 230201 | 陈*思 | 女 | 23020104227 | |
| 55 | 230201 | 任*培 | 女 | 23020104218 | |
| 56 | 230201 | 李* | 男 | 23020104109 | |
| 57 | 230201 | 郭*怡 | 女 | 23020103916 | |
| 58 | 230201 | 张*明 | 男 | 23020104823 | |
| 59 | 230201 | 丁* | 女 | 23020104511 | |
| 60 | 230201 | 王*茹 | 女 | 23020104023 | |
| 61 | 230201 | 戴*心 | 女 | 23020103816 | |
| 62 | 230201 | 葛*豪 | 男 | 23020104725 | |
| 63 | 230201 | 黄* | 女 | 23020103818 | |
| 64 | 230201 | 武* | 女 | 23020104704 | |
| 65 | 230201 | 李*玲 | 女 | 23020104413 | |
| 66 | 230201 | 赵* | 女 | 23020105007 | |
| 67 | 230201 | 葛*蒙 | 女 | 23020104730 | |
| 68 | 230201 | 张* | 女 | 23020104911 | |
| 69 | 230201 | 柳* | 男 | 23020104814 | |
| 70 | 230201 | 王*璇 | 女 | 23020104601 | |
| 71 | 230202 | 马*迪 | 女 | 23020205116 | |
| 72 | 230202 | 郁*玉 | 女 | 23020206017 | |
| 73 | 230202 | 刘*琪 | 女 | 23020205219 | |
| 74 | 230202 | 孙*伟 | 女 | 23020206008 | |
| 75 | 230202 | 杨*男 | 女 | 23020205907 | |
| 76 | 230202 | 楚*龙 | 男 | 23020205713 | |
| 77 | 230202 | 冯* | 女 | 23020205920 | |
| 78 | 230202 | 陈* | 女 | 23020206223 | |
| 79 | 230202 | 马*龙 | 男 | 23020206113 | |
| 80 | 230202 | 王* | 女 | 23020205718 | |
| 81 | 230202 | 张*诒 | 女 | 23020205420 | |
| 82 | 230202 | 侯*为 | 男 | 23020205309 | |
| 83 | 230202 | 姚*怡 | 女 | 23020205214 | |
| 84 | 230202 | 胡*远 | 男 | 23020205318 | |
| 85 | 230202 | 李*浩 | 男 | 23020205606 | |
| 86 | 230202 | 邵* | 女 | 23020205712 | |
| 87 | 230202 | 李* | 男 | 23020206001 | |
| 88 | 230203 | 周* | 男 | 23020306830 | |
| 89 | 230203 | 牛*敬 | 女 | 23020306408 | |
| 90 | 230203 | 李*佳 | 女 | 23020307023 | |
| 91 | 230203 | 何*峰 | 男 | 23020307324 | |
| 92 | 230203 | 曹*轩 | 男 | 23020307410 | |
| 93 | 230203 | 蔡*宁 | 女 | 23020307111 | |
| 94 | 230203 | 李* | 女 | 23020306326 | |
| 95 | 230203 | 唐* | 女 | 23020307222 | |
| 96 | 230203 | 徐*翩 | 女 | 23020306725 | |
| 97 | 230203 | 孙* | 女 | 23020306524 | |
| 98 | 230203 | 汪*仲 | 男 | 23020306522 | |
| 99 | 230203 | 娄*祥 | 男 | 23020306330 | |
| 100 | 230203 | 李*玉 | 女 | 23020306917 | |
原文标题:2023年蒙城县公开招聘专职社区工作者体检、考察合格拟聘用人员公告-蒙城县人民政府
文章来源:蒙城县人民政府(原链接MD5:c6149d8833236147588ee20204b82eb0)




