关于2023年补录高校毕业生基层特定岗位体检合格人员名单的公示
根据《滁州市2023年高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》等规定,经过报名与资格审查、考试、体检等程序,现将体检合格人员名单公示如下:
| 序号 | 报考级别 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 职测 | 申论 | 笔试成绩 |
| 1 | 市本级 | 08001 | 王 * | 女 | 77.00 | 77.00 | 154.00 |
| 2 | 市本级 | 08001 | 刘 * | 女 | 73.00 | 78.00 | 151.00 |
| 3 | 市本级 | 08001 | 钱*丁 | 男 | 74.00 | 75.50 | 149.50 |
| 4 | 市本级 | 08001 | 吴*天 | 男 | 74.00 | 75.00 | 149.00 |
| 5 | 市本级 | 08001 | 张*蕾 | 女 | 73.00 | 76.00 | 149.00 |
| 6 | 市本级 | 08001 | 李*婷 | 女 | 72.00 | 77.00 | 149.00 |
| 7 | 市本级 | 08001 | 袁 * | 男 | 68.00 | 81.00 | 149.00 |
| 8 | 市本级 | 08001 | 孙 * | 男 | 73.00 | 75.50 | 148.50 |
| 9 | 市本级 | 08001 | 高*瀚 | 男 | 74.00 | 74.00 | 148.00 |
| 10 | 市本级 | 08001 | 华*阳 | 女 | 67.00 | 81.00 | 148.00 |
| 11 | 市本级 | 08001 | 殷 * | 女 | 66.00 | 82.00 | 148.00 |
| 12 | 市本级 | 08001 | 赵*蕊 | 女 | 74.00 | 73.50 | 147.50 |
| 13 | 市本级 | 08001 | 潘*涵 | 女 | 70.00 | 77.50 | 147.50 |
| 14 | 市本级 | 08001 | 方*凝 | 女 | 67.00 | 80.50 | 147.50 |
| 15 | 市本级 | 08001 | 刘*云 | 女 | 65.00 | 82.50 | 147.50 |
| 16 | 市本级 | 08001 | 杨*松 | 男 | 72.00 | 74.00 | 146.00 |
| 17 | 琅琊区 | 08002 | 李*月 | 女 | 85.00 | 80.00 | 165.00 |
| 18 | 琅琊区 | 08002 | 裘 * | 男 | 85.00 | 73.00 | 158.00 |
| 19 | 琅琊区 | 08002 | 石*书 | 女 | 74.00 | 81.00 | 155.00 |
| 20 | 琅琊区 | 08002 | 史 * | 女 | 80.00 | 74.50 | 154.50 |
| 21 | 琅琊区 | 08002 | 袁 * | 女 | 73.00 | 81.50 | 154.50 |
| 22 | 琅琊区 | 08002 | 李*竺 | 女 | 77.00 | 77.00 | 154.00 |
| 23 | 琅琊区 | 08002 | 侯*琳 | 女 | 71.00 | 82.50 | 153.50 |
| 24 | 琅琊区 | 08002 | 王 * | 女 | 73.00 | 80.00 | 153.00 |
| 25 | 琅琊区 | 08002 | 严 * | 女 | 72.00 | 80.00 | 152.00 |
| 26 | 琅琊区 | 08002 | 王*奥 | 女 | 76.00 | 75.50 | 151.50 |
| 27 | 琅琊区 | 08002 | 朱 * | 女 | 75.00 | 76.50 | 151.50 |
| 28 | 琅琊区 | 08002 | 陈 * | 女 | 71.00 | 80.00 | 151.00 |
| 29 | 琅琊区 | 08002 | 张 * | 女 | 69.00 | 81.00 | 150.00 |
| 30 | 琅琊区 | 08002 | 方 * | 女 | 75.00 | 74.50 | 149.50 |
| 31 | 琅琊区 | 08002 | 李 * | 女 | 69.00 | 80.00 | 149.00 |
| 32 | 琅琊区 | 08002 | 甘*雪 | 女 | 72.00 | 76.50 | 148.50 |
| 33 | 琅琊区 | 08002 | 张*巧 | 女 | 70.00 | 78.50 | 148.50 |
| 34 | 琅琊区 | 08002 | 万 * | 女 | 71.00 | 77.00 | 148.00 |
| 35 | 来安县 | 08004 | 郭 * | 男 | 78.00 | 78.50 | 156.50 |
| 36 | 来安县 | 08004 | 周 * | 男 | 78.00 | 77.00 | 155.00 |
| 37 | 来安县 | 08004 | 高*欣 | 女 | 76.00 | 79.00 | 155.00 |
| 38 | 来安县 | 08004 | 钱*萌 | 女 | 73.00 | 82.00 | 155.00 |
| 39 | 来安县 | 08004 | 张*笑 | 女 | 72.00 | 82.50 | 154.50 |
| 40 | 来安县 | 08004 | 储*晶 | 女 | 77.00 | 76.50 | 153.50 |
| 41 | 来安县 | 08004 | 董*欣 | 女 | 75.00 | 78.50 | 153.50 |
| 42 | 来安县 | 08004 | 彭*霄 | 女 | 72.00 | 80.50 | 152.50 |
| 43 | 来安县 | 08004 | 杭*健 | 男 | 74.00 | 77.50 | 151.50 |
| 44 | 来安县 | 08004 | 陈*瑶 | 女 | 73.00 | 77.50 | 150.50 |
| 45 | 来安县 | 08004 | 韩*园 | 女 | 68.00 | 80.50 | 148.50 |
| 46 | 来安县 | 08004 | 陈*颖 | 女 | 72.00 | 75.00 | 147.00 |
| 47 | 来安县 | 08004 | 王 * | 男 | 69.00 | 77.50 | 146.50 |
| 48 | 来安县 | 08004 | 田*莹 | 女 | 68.00 | 78.50 | 146.50 |
| 49 | 来安县 | 08004 | 徐*慧 | 女 | 66.00 | 80.50 | 146.50 |
| 50 | 来安县 | 08004 | 王*雅 | 女 | 68.00 | 77.50 | 145.50 |
| 51 | 来安县 | 08004 | 房*臣 | 男 | 68.00 | 77.00 | 145.00 |
| 52 | 来安县 | 08004 | 蒋*俊 | 男 | 67.00 | 78.00 | 145.00 |
| 53 | 来安县 | 08004 | 封*彤 | 女 | 63.00 | 82.00 | 145.00 |
| 54 | 来安县 | 08004 | 张*弦 | 女 | 66.00 | 78.50 | 144.50 |
| 55 | 来安县 | 08004 | 何*雨 | 女 | 65.00 | 79.50 | 144.50 |
| 56 | 来安县 | 08004 | 黄 * | 女 | 67.00 | 77.00 | 144.00 |
| 57 | 来安县 | 08004 | 李*森 | 男 | 71.00 | 72.00 | 143.00 |
| 58 | 来安县 | 08004 | 童*洁 | 女 | 69.00 | 74.00 | 143.00 |
| 59 | 来安县 | 08004 | 丁*瑾 | 女 | 65.00 | 78.00 | 143.00 |
| 60 | 来安县 | 08004 | 殷*曼 | 女 | 69.00 | 73.50 | 142.50 |
| 61 | 全椒县 | 08005 | 罗 * | 女 | 78.00 | 77.00 | 155.00 |
| 62 | 全椒县 | 08005 | 胡*国 | 男 | 78.00 | 75.00 | 153.00 |
| 63 | 全椒县 | 08005 | 高 * | 女 | 68.00 | 80.50 | 148.50 |
| 64 | 全椒县 | 08005 | 唐*萌 | 女 | 66.00 | 82.00 | 148.00 |
| 65 | 凤阳县 | 08007 | 亢*龙 | 男 | 75.00 | 78.00 | 153.00 |
| 66 | 凤阳县 | 08007 | 马*婷 | 女 | 71.00 | 79.50 | 150.50 |
| 67 | 凤阳县 | 08007 | 陈*润 | 男 | 70.00 | 77.00 | 147.00 |
| 68 | 凤阳县 | 08007 | 王 * | 男 | 70.00 | 76.50 | 146.50 |
| 69 | 凤阳县 | 08007 | 朱*光 | 男 | 66.00 | 80.50 | 146.50 |
| 70 | 天长市 | 08009 | 尤*玉 | 女 | 79.00 | 80.50 | 159.50 |
| 71 | 天长市 | 08009 | 林 * | 女 | 77.00 | 79.50 | 156.50 |
| 72 | 天长市 | 08009 | 杜*纪 | 男 | 77.00 | 79.50 | 156.50 |
| 73 | 天长市 | 08009 | 李*惠 | 女 | 74.00 | 80.50 | 154.50 |
| 74 | 天长市 | 08009 | 杨 * | 男 | 77.00 | 76.50 | 153.50 |
| 75 | 天长市 | 08009 | 吴*康 | 男 | 75.00 | 76.50 | 151.50 |
| 76 | 天长市 | 08009 | 潘 * | 女 | 69.00 | 82.50 | 151.50 |
| 77 | 天长市 | 08009 | 李*冰 | 女 | 73.00 | 77.50 | 150.50 |
| 78 | 天长市 | 08009 | 王 * | 男 | 74.00 | 75.00 | 149.00 |
公示时间:2023年8月30日-2023年9月3日
联系电话:0550-3042118
原文标题:关于2023年补录高校毕业生基层特定岗位体检合格人员名单的公示
文章来源:滁州市人力资源和社会保障局(原链接MD5:ee29aaee97788a1c45811b3964344e43)




