2023年五河县公开招聘中小学(公办幼儿园)教师拟录用人员名单公示
| 总序号 | 分序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 教师资格 种类及学科 | 岗位代码 | 准考证号 | 学科专业 知识 | 教育综合 知识 | 笔试合 成成绩 | 面试分数 | 总成绩 | 单位 |
| 1 | 1 | 何*敏 | 女 | 1996.1 | 初中语文 | 2023002 | 20230020116 | 80 | 96 | 86.4 | 85 | 81.1 | 五河县第三中学 |
| 2 | 2 | 王* | 男 | 1996.06 | 初中语文 | 2023002 | 20230020120 | 79 | 79 | 79 | 84.6 | 78.97 | 五河县第二中学 |
| 3 | 3 | 杨* | 女 | 1999.04 | 初中语文 | 2023002 | 20230020117 | 84 | 85 | 84.4 | 81.8 | 78.36 | 五河县第三中学 |
| 4 | 4 | 许*雅 | 女 | 1997.05 | 初中语文 | 2023002 | 20230020104 | 73 | 85 | 77.8 | 84 | 78.25 | 五河县第二中学 |
| 5 | 5 | 武*艳 | 女 | 1997.12 | 初中语文 | 2023002 | 20230020203 | 75 | 75 | 75 | 85 | 78.25 | 五河县第二中学 |
| 6 | 6 | 刘*怡 | 女 | 1999.03 | 初中语文 | 2023002 | 20230020128 | 81 | 86 | 83 | 81.2 | 77.59 | 五河县第三中学 |
| 7 | 7 | 尤*盛 | 男 | 1998.11 | 初中语文 | 2023002 | 20230020101 | 80 | 91 | 84.4 | 80.4 | 77.38 | 五河县第二中学 |
| 8 | 8 | 邬*杰 | 女 | 2000.07 | 初中语文 | 2023002 | 20230020103 | 76 | 88 | 80.8 | 81.6 | 77.32 | 五河县第三中学 |
| 9 | 9 | 陈*群 | 女 | 1999.06 | 高中语文 | 2023002 | 20230020119 | 78 | 70 | 74.8 | 83.2 | 76.94 | 五河县第三中学 |
| 10 | 1 | 胡*洁 | 女 | 2001.05 | 高中数学 | 2023003 | 20230030220 | 109 | 89 | 101 | 81.6 | 82.37 | 五河县第三中学 |
| 11 | 2 | 薛* | 男 | 1994.01 | 高中数学 | 2023003 | 20230030217 | 114 | 81 | 100.8 | 80.8 | 81.76 | 五河县第二中学 |
| 12 | 3 | 潘* | 女 | 1994.12 | 高中数学 | 2023003 | 20230030228 | 103 | 68 | 89 | 84 | 81.05 | 五河县第二中学 |
| 13 | 4 | 潘*瑞 | 男 | 1993.05 | 高中数学 | 2023003 | 20230030221 | 105 | 91 | 99.4 | 79.2 | 80.29 | 五河县第二中学 |
| 14 | 5 | 张*晨 | 男 | 1998.11 | 高中数学 | 2023003 | 20230030218 | 93 | 97 | 94.6 | 77.8 | 78.11 | 五河县第三中学 |
| 15 | 6 | 周*婷 | 女 | 1999.06 | 高中数学 | 2023003 | 20230030223 | 88 | 78 | 84 | 79.8 | 76.86 | 五河县第三中学 |
| 16 | 7 | 丁*娇 | 女 | 1995.07 | 高中数学 | 2023003 | 20230030209 | 86 | 83 | 84.8 | 79.4 | 76.78 | 五河县第三中学 |
| 17 | 8 | 孟*奥 | 男 | 1999.01 | 高中数学 | 2023003 | 20230030224 | 90 | 93 | 91.2 | 76.4 | 76.28 | 五河县第三中学 |
| 18 | 1 | 杨*格 | 女 | 1997.09 | 高中数学 | 2023004 | 20230040305 | 100 | 89 | 95.6 | 83.6 | 82.42 | 五河县第二中学 |
| 19 | 2 | 赵* | 女 | 1999.08 | 高中数学 | 2023004 | 20230040313 | 102 | 72 | 90 | 84.6 | 81.72 | 五河县新城实验学校 |
| 20 | 3 | 殷*川 | 男 | 1998.11 | 高中数学 | 2023004 | 20230040309 | 101 | 93 | 97.8 | 81.4 | 81.43 | 五河县第二中学 |
| 21 | 4 | 张* | 女 | 1998.01 | 高中数学 | 2023004 | 20230040319 | 90 | 91 | 90.4 | 84 | 81.4 | 五河县新城实验学校 |
| 22 | 5 | 张*豪 | 男 | 1997.01 | 初中数学 | 2023004 | 20230040315 | 97 | 73 | 87.4 | 85 | 81.35 | 五河县新城实验学校 |
| 23 | 6 | 陈*娴 | 女 | 1999.11 | 高中数学 | 2023004 | 20230040304 | 89 | 85 | 87.4 | 84.3 | 80.86 | 五河县新城实验学校 |
| 24 | 7 | 盛*琪 | 女 | 1999.07 | 高中数学 | 2023004 | 20230040314 | 88 | 86 | 87.2 | 84.2 | 80.74 | 五河县新城实验学校 |
| 25 | 1 | 陈*咪 | 女 | 1998.12 | 高中英语 | 2023005 | 20230050423 | 101 | 111 | 105 | 86.2 | 86.59 | 五河县新城实验学校 |
| 26 | 2 | 王*娟 | 女 | 1998.1 | 高中英语 | 2023005 | 20230050404 | 104 | 102 | 103.2 | 86.6 | 86.42 | 五河县第二中学 |
| 27 | 3 | 杭*薇 | 女 | 1995.03 | 初中英语 | 2023005 | 20230050425 | 103 | 109 | 105.4 | 85 | 85.85 | 五河县第二中学 |
| 28 | 4 | 仲*莹 | 女 | 1994.08 | 初中英语 | 2023005 | 20230050410 | 105 | 107 | 105.8 | 84.2 | 85.39 | 五河县新城实验学校 |
| 29 | 5 | 时*忍 | 女 | 1995.04 | 高中英语 | 2023005 | 20230050429 | 105 | 108 | 106.2 | 83.8 | 85.21 | 五河县第二中学 |
| 30 | 6 | 马*洁 | 女 | 1994.01 | 初中英语 | 2023005 | 20230050426 | 102 | 109 | 104.8 | 84.2 | 85.14 | 五河县新城实验学校 |
| 31 | 7 | 李*程 | 女 | 1998.03 | 高中英语 | 2023005 | 20230050428 | 106 | 102 | 104.4 | 83.4 | 84.48 | 五河县第二中学 |
| 32 | 8 | 杨*冉 | 女 | 1997.05 | 高中英语 | 2023005 | 20230050419 | 104 | 86 | 96.8 | 85.8 | 84.26 | 五河县新城实验学校 |
| 33 | 9 | 秦*欣 | 女 | 1991.12 | 高中英语 | 2023005 | 20230050413 | 105 | 87 | 97.8 | 85.2 | 84.09 | 五河县双河初级中学 |
| 34 | 1 | 汤*婷 | 女 | 1998.04 | 高中英语 | 2023006 | 20230060511 | 103 | 90 | 97.8 | 86 | 84.65 | 五河县第三中学 |
| 35 | 2 | 赵* | 女 | 1995.01 | 高中英语 | 2023006 | 20230060522 | 110 | 81 | 98.4 | 84.6 | 83.82 | 五河县第三中学 |
| 36 | 3 | 杨*月 | 女 | 1990.09 | 高中英语 | 2023006 | 20230060516 | 107 | 89 | 99.8 | 84 | 83.75 | 五河县第三中学 |
| 37 | 4 | 王* | 男 | 1994.09 | 高中英语 | 2023006 | 20230060506 | 108 | 87 | 99.6 | 82.6 | 82.72 | 五河县第三中学 |
| 38 | 5 | 余* | 女 | 1999.05 | 高中英语 | 2023006 | 20230060517 | 98 | 100 | 98.8 | 79.6 | 80.42 | 五河县第三中学 |
| 39 | 6 | 陈* | 女 | 1999.12 | 高中英语 | 2023006 | 20230060514 | 104 | 79 | 94 | 79.8 | 79.36 | 五河县朱顶初级中学 |
| 40 | 7 | 吴* | 女 | 1991.06 | 初中英语 | 2023006 | 20230060524 | 107 | 85 | 98.2 | 78.2 | 79.29 | 五河县周庄初级中学 |
| 41 | 8 | 杨* | 女 | 1990.09 | 初中英语 | 2023006 | 20230060526 | 103 | 96 | 100.2 | 77.4 | 79.23 | 五河县周庄初级中学 |
| 42 | 1 | 邓* | 男 | 1994.06 | 高中历史 | 2023008 | 20230080603 | 76 | 86 | 89.12 | 83.2 | 80.52 | 五河县第三中学 |
| 43 | 1 | 刘*源 | 女 | 1999.04 | 高中地理 | 2023009 | 20230090607 | 92 | 90 | 91.2 | 82.2 | 80.34 | 五河县第二中学 |
| 44 | 1 | 漆* | 男 | 1998.12 | 初中物理 | 2023010 | 20230100615 | 59 | 96 | 97.4 | 88.6 | 86.37 | 五河县第二中学 |
| 45 | 1 | 谢*明 | 女 | 1998.06 | 高中化学 | 2023011 | 20230110619 | 105 | 91 | 99.4 | 87.8 | 86.31 | 五河县第二中学 |
| 46 | 2 | 赵*安 | 男 | 1997.1 | 高中化学 | 2023011 | 20230110623 | 111 | 91 | 103 | 85.2 | 85.39 | 五河县第三中学 |
| 47 | 1 | 孙*梦 | 女 | 1998.12 | 高中生物 | 2023012 | 20230120704 | 91 | 103 | 95.8 | 88.8 | 86.11 | 五河县第三中学 |
| 48 | 2 | 程*姗 | 女 | 1987.03 | 高中生物 | 2023012 | 20230120702 | 82 | 83 | 82.4 | 84 | 79.4 | 五河县第二中学 |
| 49 | 1 | 钱*雅 | 女 | 1994.05 | 高中音乐 | 2023013 | 20230130720 | 90.5 | 79 | 85.9 | 80.4 | 77.76 | 五河县第三中学 |
| 50 | 2 | 张* | 女 | 2000.11 | 初中音乐 | 2023013 | 20230130712 | 81 | 92 | 85.4 | 76.56 | 74.94 | 五河县新城实验学校 |
| 51 | 1 | 王*成 | 男 | 1993.12 | 初中体育 | 2023014 | 20230140820 | 86 | 83 | 84.8 | 83.6 | 79.72 | 五河县第二中学 |
| 52 | 2 | 张* | 男 | 1999.01 | 高中体育 | 2023014 | 20230140807 | 85 | 70 | 79 | 84.8 | 79.11 | 五河县第三中学 |
| 53 | 1 | 张*鑫 | 女 | 2000.02 | 高中美术 | 2023015 | 20230150910 | 94 | 103 | 97.6 | 84.6 | 83.62 | 五河县第三中学 |
| 54 | 2 | 王*婷 | 女 | 1998.02 | 初中美术 | 2023015 | 20230150902 | 94.5 | 95 | 94.7 | 83.2 | 81.92 | 五河县第二中学 |
| 55 | 1 | 张* | 女 | 1998.11 | 初中信息技术 | 2023016 | 20230160927 | 65 | 96 | 77.4 | 85 | 78.85 | 五河县第三中学 |
| 56 | 1 | 刘* | 女 | 1997.05 | 小学语文 | 2023017 | 20230171509 | 107 | 90.5 | 100.4 | 81.64 | 82.25 | 五河县第二中学(小学部) |
| 57 | 2 | 邓*琴 | 女 | 1997.09 | 小学语文 | 2023017 | 20230171527 | 96 | 89 | 93.2 | 84.16 | 82.21 | 五河县第二中学(小学部) |
| 58 | 3 | 时*美 | 女 | 1996.1 | 小学语文 | 2023017 | 20230171622 | 99 | 92 | 96.2 | 82.4 | 81.73 | 五河县第二中学(小学部) |
| 59 | 4 | 沈*文 | 女 | 1996.1 | 小学语文 | 2023017 | 20230171712 | 94 | 92.5 | 93.4 | 83 | 81.45 | 五河县第一小学 |
| 60 | 5 | 张*云 | 女 | 1998.02 | 小学语文 | 2023017 | 20230171003 | 107 | 88 | 99.4 | 80.66 | 81.31 | 五河县第二中学(小学部) |
| 61 | 6 | 陈*琪 | 女 | 1990.07 | 小学语文 | 2023017 | 20230171012 | 99 | 83.5 | 92.8 | 82.82 | 81.17 | 五河县第一小学 |
| 62 | 7 | 王* | 女 | 1988.07 | 小学语文 | 2023017 | 20230171204 | 97 | 92 | 95 | 81.98 | 81.14 | 五河县第二中学(小学部) |
| 63 | 8 | 闫* | 女 | 1996.11 | 小学语文 | 2023017 | 20230171613 | 102.5 | 94 | 99.1 | 80.4 | 81.06 | 五河县第二中学(小学部) |
| 64 | 9 | 吕*美 | 女 | 1987.05 | 小学语文 | 2023017 | 20230171628 | 99.5 | 92 | 96.5 | 81 | 80.83 | 五河县第一小学 |
| 65 | 10 | 衡*寒 | 女 | 1996.09 | 小学语文 | 2023017 | 20230171529 | 103 | 89 | 97.4 | 80.64 | 80.8 | 五河县申集中心小学(校本部) |
| 66 | 11 | 张* | 女 | 1997.1 | 小学语文 | 2023017 | 20230171426 | 98.5 | 91.5 | 95.7 | 80.9 | 80.56 | 五河县申集中心小学(校本部) |
| 67 | 12 | 何* | 女 | 1992.01 | 小学语文 | 2023017 | 20230171023 | 103.5 | 90.5 | 98.3 | 79.9 | 80.51 | 五河县申集中心小学(校本部) |
| 68 | 13 | 魏*琪 | 女 | 1999.05 | 小学语文 | 2023017 | 20230171107 | 96 | 98 | 96.8 | 80.2 | 80.34 | 五河县申集中心小学(大李小学) |
| 69 | 14 | 王*杰 | 女 | 1996.08 | 小学语文 | 2023017 | 20230171505 | 90 | 96.5 | 92.6 | 81.5 | 80.2 | 五河县申集中心小学(平安小学) |
| 70 | 1 | 张*晨 | 女 | 1993.07 | 小学语文 | 2023018 | 20230182021 | 100 | 94.5 | 97.8 | 85.6 | 84.37 | 五河县实验小学 |
| 71 | 2 | 蒋*晨 | 女 | 1996.07 | 小学语文 | 2023018 | 20230182603 | 103 | 91.5 | 98.4 | 85 | 84.1 | 五河县实验小学 |
| 72 | 3 | 宣*奇 | 女 | 1989.09 | 小学语文 | 2023018 | 20230182516 | 103 | 88 | 97 | 85.2 | 83.89 | 五河县实验小学 |
| 73 | 4 | 王*珊 | 女 | 1988.09 | 小学语文 | 2023018 | 20230182502 | 107 | 89 | 99.8 | 83.2 | 83.19 | 五河县实验小学 |
| 74 | 5 | 夏*文 | 女 | 1997.04 | 小学语文 | 2023018 | 20230182009 | 103 | 87 | 96.6 | 84.2 | 83.09 | 五河县第二实验小学 |
| 75 | 6 | 牛*美 | 女 | 1995.08 | 小学语文 | 2023018 | 20230182107 | 100 | 86.5 | 94.6 | 84.8 | 83.01 | 五河县第二实验小学 |
| 76 | 7 | 高* | 女 | 1999.05 | 小学语文 | 2023018 | 20230182002 | 103 | 93.5 | 99.2 | 81.8 | 82.06 | 五河县第二实验小学 |
| 77 | 8 | 徐*莲 | 女 | 1998.04 | 小学语文 | 2023018 | 20230182611 | 104 | 92 | 99.2 | 81.4 | 81.78 | 五河县第二实验小学 |
| 78 | 9 | 滕*月 | 女 | 1993.02 | 小学语文 | 2023018 | 20230182127 | 98.5 | 84.5 | 92.9 | 83.6 | 81.75 | 五河县东刘集中心小学(校本部) |
| 79 | 10 | 钱*丹 | 女 | 1992.12 | 小学语文 | 2023018 | 20230182023 | 94 | 94.5 | 94.2 | 81.8 | 80.81 | 五河县东刘集中心小学(张集小学) |
| 80 | 11 | 吴*庚 | 女 | 1989.12 | 小学语文 | 2023018 | 20230181903 | 100 | 88 | 95.2 | 80.6 | 80.22 | 五河县东刘集中心小学(乔集小学) |
| 81 | 12 | 杨* | 女 | 1995.02 | 小学语文 | 2023018 | 20230182308 | 95 | 91.5 | 93.6 | 81 | 80.1 | 五河县东刘集中心小学(军张小学) |
| 82 | 13 | 季*情 | 女 | 1988.1 | 小学语文 | 2023018 | 20230182003 | 99 | 97.5 | 98.4 | 78.6 | 79.62 | 五河县东刘集中心小学(大程小学) |
| 83 | 1 | 欧*娟 | 女 | 1987.11 | 小学语文 | 2023019 | 20230193324 | 108 | 91.5 | 101.4 | 82.7 | 83.24 | 五河县新城实验学校 |
| 84 | 2 | 杨* | 女 | 1995.02 | 小学语文 | 2023019 | 20230192706 | 104 | 90 | 98.4 | 83.7 | 83.19 | 五河县新城实验学校 |
| 85 | 3 | 胡*珊 | 女 | 1991.04 | 小学语文 | 2023019 | 20230193228 | 102 | 81 | 93.6 | 85.4 | 83.18 | 五河县新城实验学校 |
| 86 | 4 | 陈*月 | 女 | 1989.01 | 小学语文 | 2023019 | 20230192816 | 104 | 85 | 96.4 | 84.3 | 83.11 | 五河县新城实验学校 |
| 87 | 5 | 卢* | 女 | 1989.05 | 小学语文 | 2023019 | 20230193227 | 105 | 100 | 103 | 80.2 | 81.89 | 五河县新城实验学校 |
| 88 | 6 | 杨*迎 | 女 | 1997.07 | 小学语文 | 2023019 | 20230193201 | 98 | 84 | 92.4 | 83.7 | 81.69 | 五河县新城实验学校 |
| 89 | 7 | 孟* | 女 | 1988.05 | 小学语文 | 2023019 | 20230192822 | 97 | 92.5 | 95.2 | 81.6 | 80.92 | 五河县武桥中心小学(校本部) |
| 90 | 8 | 赵*静 | 女 | 1999.03 | 小学语文 | 2023019 | 20230192801 | 104.5 | 93.5 | 100.1 | 79.8 | 80.89 | 五河县城关中心小学(校本部) |
| 91 | 9 | 尤* | 女 | 1987.07 | 小学语文 | 2023019 | 20230192627 | 95.5 | 92.5 | 94.3 | 81.7 | 80.77 | 五河县武桥中心小学(校本部) |
| 92 | 10 | 何* | 女 | 1997.11 | 小学语文 | 2023019 | 20230192630 | 104 | 79.5 | 94.2 | 81.5 | 80.6 | 五河县城关中心小学(校本部) |
| 93 | 11 | 邵* | 女 | 1998.12 | 小学语文 | 2023019 | 20230193203 | 100 | 92 | 96.8 | 80.4 | 80.48 | 五河县双忠庙中心小学 (打鸡庙小学) |
| 94 | 12 | 周*飞 | 女 | 1997.09 | 小学语文 | 2023019 | 20230192730 | 97 | 92.5 | 95.2 | 80.8 | 80.36 | 五河县浍南中心小学(西营小学) |
| 95 | 13 | 胡*南 | 女 | 1996.1 | 小学语文 | 2023019 | 20230193311 | 104 | 75.5 | 92.6 | 81.6 | 80.27 | 五河县浍南中心小学(裴家小学) |
| 96 | 1 | 董*乐 | 男 | 1995.11 | 小学数学 | 2023020 | 20230203604 | 94 | 89.5 | 92.2 | 88.6 | 85.07 | 五河县第二中学(小学部) |
| 97 | 2 | 辛* | 女 | 1996.06 | 小学数学 | 2023020 | 20230203518 | 105 | 98 | 102.2 | 84.2 | 84.49 | 五河县第二实验小学 |
| 98 | 3 | 周*君 | 女 | 1994.09 | 小学数学 | 2023020 | 20230203919 | 96 | 91.5 | 94.2 | 86.4 | 84.03 | 五河县第二实验小学 |
| 99 | 4 | 汤*婷 | 女 | 1996.1 | 小学数学 | 2023020 | 20230203621 | 95 | 87 | 91.8 | 85.2 | 82.59 | 五河县第二中学(小学部) |
| 100 | 5 | 薛* | 女 | 1999.02 | 小学数学 | 2023020 | 20230204124 | 97 | 87.5 | 93.2 | 84.2 | 82.24 | 五河县第二中学(小学部) |
| 101 | 6 | 徐* | 女 | 1994.01 | 小学数学 | 2023020 | 20230203508 | 102 | 96 | 99.6 | 81.6 | 82.02 | 五河县第二中学(小学部) |
| 102 | 7 | 张*慧 | 女 | 2000.03 | 小学数学 | 2023020 | 20230203820 | 96 | 84 | 91.2 | 84.4 | 81.88 | 五河县城关中心小学(校本部) |
| 103 | 8 | 马*娇 | 女 | 1991.07 | 小学数学 | 2023020 | 20230204025 | 106 | 85.5 | 97.8 | 81.2 | 81.29 | 五河县浍南中心小学(白徐小学) |
| 104 | 9 | 胡*瑜 | 女 | 1991.08 | 小学数学 | 2023020 | 20230204105 | 97 | 96 | 96.6 | 80.8 | 80.71 | 五河县浍南中心小学(安子口小学) |
| 105 | 10 | 郭* | 女 | 1999.07 | 小学数学 | 2023020 | 20230203718 | 92 | 87.5 | 90.2 | 82.4 | 80.23 | 五河县浍南中心小学(安子口小学) |
| 106 | 11 | 程* | 男 | 1994.09 | 小学数学 | 2023020 | 20230203622 | 96 | 92.5 | 94.6 | 80.4 | 79.93 | 五河县浍南中心小学(西营小学) |
| 107 | 1 | 彭* | 女 | 1996.07 | 小学数学 | 2023021 | 20230214602 | 97 | 99.5 | 98 | 83.4 | 82.88 | 五河县实验小学 |
| 108 | 2 | 胡*丽 | 女 | 1996.12 | 小学数学 | 2023021 | 20230214603 | 108 | 87 | 99.6 | 80.7 | 81.39 | 五河县新城实验学校 |
| 109 | 3 | 汪*静 | 女 | 1991.01 | 小学数学 | 2023021 | 20230214712 | 103 | 65.5 | 88 | 84.8 | 81.36 | 五河县实验小学 |
| 110 | 4 | 王* | 女 | 1993.07 | 小学数学 | 2023021 | 20230214805 | 85 | 93.5 | 88.4 | 84.1 | 80.97 | 五河县实验小学 |
| 111 | 5 | 赵* | 男 | 1990.04 | 小学数学 | 2023021 | 20230214728 | 100 | 80.5 | 92.2 | 82.4 | 80.73 | 五河县申集中心小学(校本部) |
| 112 | 6 | 蒋*媛 | 女 | 1993.05 | 小学数学 | 2023021 | 20230214525 | 103 | 91 | 98.2 | 80 | 80.55 | 五河县实验小学 |
| 113 | 7 | 王*婉 | 女 | 1992.07 | 小学数学 | 2023021 | 20230214604 | 87 | 95.5 | 90.4 | 82 | 80 | 五河县第一小学 |
| 114 | 8 | 付*瑞 | 女 | 1998.11 | 小学数学 | 2023021 | 20230214513 | 91 | 91.5 | 91.2 | 80.9 | 79.43 | 五河县申集中心小学(校本部) |
| 115 | 9 | 王*红 | 女 | 1991.11 | 小学数学 | 2023021 | 20230214308 | 96 | 77.5 | 88.6 | 81.6 | 79.27 | 五河县东刘集中心小学(南周小学) |
| 116 | 10 | 靳*强 | 男 | 1988.03 | 小学数学 | 2023021 | 20230214607 | 95 | 85.5 | 91.2 | 80 | 78.8 | 五河县东刘集中心小学(姚庄小学) |
| 117 | 1 | 叶*雅 | 女 | 1989.1 | 小学英语 | 2023022 | 20230225113 | 90.5 | 80.5 | 86.5 | 88.8 | 83.79 | 五河县实验小学 |
| 118 | 2 | 王* | 女 | 1998.04 | 小学英语 | 2023022 | 20230225226 | 92.5 | 88 | 90.7 | 87.02 | 83.59 | 五河县实验小学 |
| 119 | 3 | 丁*婷 | 女 | 1995.07 | 高中英语 | 2023022 | 20230225109 | 100 | 82.5 | 93 | 85.82 | 83.32 | 五河县第二中学(小学部) |
| 120 | 4 | 甘*婷 | 女 | 1998.06 | 小学英语 | 2023022 | 20230225216 | 83 | 88.5 | 85.2 | 88.58 | 83.31 | 五河县第二中学(小学部) |
| 121 | 5 | 卞*伟 | 女 | 1995.08 | 小学英语 | 2023022 | 20230225107 | 85.5 | 89 | 86.9 | 87.3 | 82.84 | 五河县第二实验小学 |
| 122 | 6 | 周* | 女 | 1987.06 | 小学英语 | 2023022 | 20230225230 | 99 | 89 | 95 | 83.66 | 82.31 | 五河县东刘集中心小学(周庄小学) |
| 123 | 7 | 姚* | 女 | 1996.06 | 小学英语 | 2023022 | 20230225020 | 106.5 | 89.5 | 99.7 | 81.36 | 81.88 | 五河县申集中心小学(大李小学) |
| 124 | 8 | 杨*婷 | 女 | 1993.11 | 小学英语 | 2023022 | 20230225026 | 91 | 100.5 | 94.8 | 83 | 81.8 | 五河县申集中心小学(乔张小学) |
| 125 | 9 | 刘*倩 | 女 | 1998.1 | 小学英语 | 2023022 | 20230225013 | 90.5 | 89.5 | 90.1 | 84.3 | 81.54 | 五河县东刘集中心小学(张巷小学) |
| 126 | 10 | 徐*君 | 女 | 1998.08 | 小学英语 | 2023022 | 20230225012 | 96 | 87.5 | 92.6 | 82.84 | 81.14 | 五河县申集中心小学 (家乐福希望小学) |
| 127 | 11 | 刘*远 | 女 | 1994.08 | 小学英语 | 2023022 | 20230225104 | 92 | 97.5 | 94.2 | 81.18 | 80.38 | 五河县东刘集中心小学(蔡圩小学) |
| 128 | 1 | 龙* | 女 | 1997.06 | 小学音乐 | 2023023 | 20230235416 | 101 | 85 | 94.6 | 79.5 | 79.3 | 五河县第二实验小学 |
| 129 | 2 | 席*宇 | 男 | 1995.09 | 小学音乐 | 2023023 | 20230235509 | 101 | 76 | 91 | 78.1 | 77.42 | 五河县小溪中心小学(校本部) |
| 130 | 1 | 赵*晶 | 女 | 2000.1 | 小学体育 | 2023024 | 20230245514 | 81.5 | 83 | 82.1 | 86.2 | 80.87 | 五河县实验小学 |
| 131 | 2 | 祝* | 女 | 2000.01 | 小学体育 | 2023024 | 20230245713 | 87 | 88.5 | 87.6 | 83.8 | 80.56 | 五河县第二中学(小学部) |
| 132 | 3 | 韩*远 | 男 | 1998.12 | 小学体育 | 2023024 | 20230245622 | 76 | 89 | 81.2 | 85.4 | 80.08 | 五河县第二中学(小学部) |
| 133 | 4 | 董* | 男 | 1998.04 | 小学体育 | 2023024 | 20230245529 | 79 | 83.5 | 80.8 | 84 | 79 | 五河县小溪中心小学(校本部) |
| 134 | 5 | 朱*瑞 | 女 | 1995.12 | 小学体育 | 2023024 | 20230245704 | 79 | 80.5 | 79.6 | 84.2 | 78.84 | 五河县第二实验小学 |
| 135 | 1 | 赵*娜 | 女 | 1998.02 | 小学美术 | 2023025 | 20230256004 | 88.5 | 92.5 | 90.1 | 82.4 | 80.21 | 五河县第二实验小学 |
| 136 | 2 | 白* | 男 | 1993.02 | 小学美术 | 2023025 | 20230255829 | 88.5 | 93 | 90.3 | 82.2 | 80.12 | 五河县第二实验小学 |
| 137 | 1 | 王*青 | 女 | 2001.11 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070101 | 81 | 67 | 75.4 | 83 | 80.72 | 五河县新城实验幼儿园 |
| 138 | 2 | 朱*蕊 | 女 | 1999.11 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070246 | 80 | 62 | 72.8 | 81.8 | 79.1 | 五河县新城实验幼儿园 |
| 139 | 3 | 冯*娜 | 女 | 2001.11 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070241 | 82 | 67 | 76 | 78.8 | 77.96 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 140 | 4 | 任*婷 | 女 | 1998.7 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070097 | 81 | 66 | 75 | 79 | 77.8 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 141 | 5 | 孙* | 女 | 1998.6 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070158 | 79 | 64 | 73 | 79.6 | 77.62 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 142 | 6 | 林* | 女 | 2000.1 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070104 | 74 | 70 | 72.4 | 79.2 | 77.16 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 143 | 7 | 杨* | 女 | 1995.1 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070135 | 83 | 67 | 76.6 | 76.2 | 76.32 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 144 | 8 | 杨* | 女 | 2000.2 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070206 | 73.5 | 68 | 71.3 | 78.4 | 76.27 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 145 | 9 | 蔡*佳 | 女 | 1998.7 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070093 | 82 | 55 | 71.2 | 78 | 75.96 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 146 | 10 | 王*晴 | 女 | 2002.3 | 幼儿园 | 2023001 | 2023070208 | 80 | 61 | 72.4 | 77.4 | 75.9 | 五河县东刘集中心 小学所属幼儿园 |
| 147 | 1 | 张*琦 | 女 | 1998.1 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070542 | 80 | 70 | 76 | 83.4 | 81.18 | 五河县新城实验幼儿园 |
| 148 | 2 | 姜*雅 | 女 | 1997.11 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070286 | 82 | 63 | 74.4 | 83.4 | 80.7 | 五河县新城实验幼儿园 |
| 149 | 3 | 胡*乐 | 女 | 2002.11 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070430 | 74 | 73 | 73.6 | 83.4 | 80.46 | 五河县浍南中心 小学所属幼儿园 |
| 150 | 4 | 曹* | 女 | 1996.12 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070455 | 81 | 60 | 72.6 | 82.2 | 79.32 | 五河县沱湖学校 所属幼儿园 |
| 151 | 5 | 赵* | 女 | 2002.2 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070555 | 88.5 | 55 | 75.1 | 80.8 | 79.09 | 五河县浍南中心 小学所属幼儿园 |
| 152 | 6 | 苏*婷 | 女 | 1999.4 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070551 | 77 | 67 | 73 | 81.6 | 79.02 | 五河县浍南中心 小学所属幼儿园 |
| 153 | 7 | 张*晴 | 女 | 1999.11 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070302 | 79 | 66 | 73.8 | 80.6 | 78.56 | 五河县浍南中心 小学所属幼儿园 |
| 154 | 8 | 张* | 女 | 2003.4 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070379 | 84 | 56 | 72.8 | 81 | 78.54 | 五河县浍南中心 小学所属幼儿园 |
| 155 | 9 | 刘*子 | 女 | 1999.12 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070506 | 75 | 68 | 72.2 | 81 | 78.36 | 五河县浍南中心 小学所属幼儿园 |
| 156 | 10 | 孙* | 女 | 1996.7 | 幼儿园 | 2023002 | 2023070300 | 82 | 59 | 72.8 | 80.4 | 78.12 | 五河县浍南中心 小学所属幼儿园 |
| 157 | 1 | 葛* | 女 | 1997.01 | 幼儿园 | 2023003 | 2023070840 | 80 | 62 | 72.8 | 83.8 | 80.5 | 五河县新城实验幼儿园 |
