2023年寿县公开选调教师初中及小学岗位考察公告
现将2023年寿县公开选调教师初中及小学岗位拟考察人员名单(附件1)予以公布,因第四实验小学面向八公山学区的选调计划出现了余缺,根据《2023年寿县公开选调教师公告》精神,将本岗位计划调整为面向全县公开选调计划,具体为:第四实验小学语文面向八公山计划仅1人符合拟考察条件,故将其计划从6名调整为1名,将本学科面向全县计划从6名调整为11名;第四实验小学数学面向八公山计划无人符合拟考察条件,故将其3名计划核消,将本学科面向全县计划从5名调整为8名;第四实验小学英语面向八公山计划无人报名,故将其1名计划核消,将本学科面向全县计划从1名调整为2名;第四实验小学美术面向八公山计划无人符合拟考察条件,故将其3名计划核消,将本学科面向全县计划从1名调整为4名。现就考察有关事宜公告如下:
一、考察对象(见附件1)。
二、考察内容
主要包括思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等,同时进行资格复审。
三、有关要求
1.考察工作在县教体局指导下,由选调学校负责具体组织实施。考察对象按照选调学校要求接受考察。
2.《考察表》(附件2,自行下载,A4纸打印)完善手续后,于8月23日前交选调学校。
3.考察不合格或放弃考察者取消选调资格,因考察出现缺额的,按选调公告规定递补。
附件1:2023年寿县公开选调教师初中及小学岗位拟考察人员名单
2023年寿县公开选调教师初中及小学岗位拟考察人员名单
| 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
| 王*全 | 寿县三中 | 初中数学 | 2308020002 | 25 | 47.5 | 72.5 | 面向全县 |
| 鲍* | 寿县三中 | 初中数学 | 2308020008 | 28 | 42 | 70 | 面向全县 |
| 黄* | 寿县三中 | 初中数学 | 2308020004 | 30 | 38 | 68 | 面向全县 |
| 桂* | 寿县三中 | 初中 政治 | 2308020018 | 26 | 45 | 71 | 面向全县 |
| 张* | 寿县三中 | 初中历史 | 2308020023 | 23 | 44.5 | 67.5 | 面向全县 |
| 莫* | 寿县三中 | 初中物理 | 2308020030 | 22 | 40 | 62 | 面向全县 |
| 梁* | 寿县三中 | 初中生物 | 2308020033 | 25 | 47 | 72 | 面向全县 |
| 何*珂 | 寿县三中 | 初中美术 | 2308020049 | 27 | 41.5 | 68.5 | 面向全县 |
| 王*燕 | 寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020052 | 28 | 47 | 75 | 面向全县 |
| 张*雨 | 寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020054 | 20 | 46 | 66 | 面向全县 |
| 陈* | 寿县新桥初中 | 初中语文 | 2308020058 | 27 | 39 | 66 | 面向全县 |
| 李*方 | 寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020066 | 31 | 51 | 82 | 面向全县 |
| 张*琼 | 寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020065 | 26 | 44.5 | 70.5 | 面向全县 |
| 赵* | 寿县新桥初中 | 初中数学 | 2308020062 | 25 | 42 | 67 | 面向全县 |
| 韦*颖 | 寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020074 | 27 | 56 | 83 | 面向全县 |
| 陈*雨 | 寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020080 | 27 | 54 | 81 | 面向全县 |
| 刘*伟 | 寿县新桥初中 | 初中英语 | 2308020071 | 32 | 44.5 | 76.5 | 面向全县 |
| 汪* | 寿县新桥初中 | 初中 政治 | 2308020092 | 21 | 48 | 69 | 面向全县 |
| 刘* | 寿县新桥初中 | 初中历史 | 2308020093 | 28 | 46 | 74 | 面向全县 |
| 吴*成 | 寿县新桥初中 | 初中地理 | 2308020097 | 26 | 47.5 | 73.5 | 面向全县 |
| 曹* | 寿县新桥初中 | 初中地理 | 2308020095 | 25 | 42 | 67 | 面向全县 |
| 郝*兰 | 寿县新桥初中 | 初中生物 | 2308020099 | 25 | 41 | 66 | 面向全县 |
| 郑*妮 | 寿县新桥初中 | 初中生物 | 2308020098 | 24 | 39 | 63 | 面向全县 |
| 李* | 寿县新桥初中 | 初中音乐 | 2308020101 | 27 | 40 | 67 | 面向全县 |
| 方*瑞 | 寿县新桥初中 | 初中体育 | 2308020107 | 27 | 35 | 62 | 面向全县 |
| 李*婷 | 寿县新桥初中 | 初中美术 | 2308020112 | 27 | 51 | 78 | 面向全县 |
| 朱*云 | 寿春中学 | 初中语文 | 2308020117 | 29 | 39 | 68 | 面向全县 |
| 周* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中历史 | 2308020123 | 31 | 35 | 66 | 面向全县 |
| 高*中 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中历史 | 2308020124 | 28 | 36.5 | 64.5 | 面向全县 |
| 段*全 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 2308020125 | 29 | 46.5 | 75.5 | 面向全县 |
| 王*靥 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中数学 | 2308020128 | 24 | 39.5 | 63.5 | 面向全县 |
| 程* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020135 | 25 | 54 | 79 | 面向全县 |
| 王*雪 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中英语 | 2308020134 | 30 | 46.5 | 76.5 | 面向全县 |
| 曹* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 2308020142 | 26 | 41 | 67 | 面向全县 |
| 代*娜 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中语文 | 2308020139 | 27 | 38.5 | 65.5 | 面向全县 |
| 苏*丽 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030008 | 26 | 49 | 75 | 面向全县 |
| 林* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030013 | 26 | 45 | 71 | 面向全县 |
| 付*姗 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学数学 | 2308030012 | 26 | 44 | 70 | 面向全县 |
| 任*婕 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030022 | 25 | 48 | 73 | 面向全县 |
| 高* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030023 | 30 | 43 | 73 | 面向全县 |
| 潘*军 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学体育与健康 | 2308030020 | 27 | 39 | 66 | 面向全县 |
| 马*悦 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030038 | 29 | 54 | 83 | 面向全县 |
| 王* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030036 | 26 | 46 | 72 | 面向全县 |
| 章* | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030035 | 28 | 44 | 72 | 面向全县 |
| 李*婷 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030033 | 25 | 44 | 69 | 面向全县 |
| 姚*婷 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030034 | 27 | 42 | 69 | 面向全县 |
| 彭*丽 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学语文 | 2308030045 | 27 | 41.5 | 68.5 | 面向全县 |
| 马*凤 | 第一实验小学 | 小学语文 | 2308030064 | 30 | 48 | 78 | 面向全县 |
| 鲍*佳 | 第一实验小学 | 小学语文 | 2308030047 | 27 | 50 | 77 | 面向全县 |
| 余* | 第一实验小学 | 小学语文 | 2308030058 | 29 | 47 | 76 | 面向全县 |
| 高*放 | 第一实验小学 | 小学语文 | 2308030056 | 29 | 46.5 | 75.5 | 面向全县 |
| 高*红 | 第一实验小学 | 小学数学 | 2308030073 | 28 | 51 | 79 | 面向全县 |
| 许* | 第一实验小学 | 小学数学 | 2308030083 | 24 | 53 | 77 | 面向全县 |
| 王*璐 | 第一实验小学 | 小学数学 | 2308030087 | 24 | 49 | 73 | 面向全县 |
| 孙*雪 | 第一实验小学 | 小学数学 | 2308030085 | 26 | 47 | 73 | 面向全县 |
| 江*婷 | 寿县第二实验小学 | 小学语文 | 2308030090 | 28 | 43 | 71 | 面向全县 |
| 陶*涵 | 寿县第二实验小学 | 小学数学 | 2308030091 | 28 | 47 | 75 | 面向全县 |
| 余*菊 | 寿县第二实验小学 | 小学信息技术 | 2308030095 | 22 | 38.5 | 60.5 | 面向全县 |
| 郝*芳 | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030128 | 27 | 50 | 77 | 面向全县 |
| 兰* | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030113 | 30 | 46 | 76 | 面向全县 |
| 郭* | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030127 | 25 | 50 | 75 | 面向全县 |
| 张* | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030103 | 29 | 46 | 75 | 面向全县 |
| 周*媛 | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030115 | 24 | 49.5 | 73.5 | 面向全县 |
| 张*媛 | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030105 | 27 | 46 | 73 | 面向全县 |
| 王* | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030132 | 30 | 42 | 72 | 面向全县 |
| 夏* | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030098 | 27 | 44 | 71 | 面向全县 |
| 詹*晗 | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030120 | 27 | 43.5 | 70.5 | 面向全县 |
| 沈*红 | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030109 | 24 | 46 | 70 | 面向全县 |
| 苗* | 第三实验小学 | 小学语文 | 2308030118 | 27 | 41 | 68 | 面向全县 |
| 胡*苗 | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030163 | 28 | 53.5 | 81.5 | 面向全县 |
| 程*萍 | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030151 | 27 | 52 | 79 | 面向全县 |
| 姚*筱 | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030145 | 30 | 49 | 79 | 面向全县 |
| 时*为 | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030168 | 26 | 50 | 76 | 面向全县 |
| 吴*萍 | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030148 | 30 | 46 | 76 | 面向全县 |
| 章* | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030135 | 26 | 46 | 72 | 面向全县 |
| 汪*丹 | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030154 | 26 | 45 | 71 | 面向全县 |
| 代* | 第三实验小学 | 小学数学 | 2308030160 | 25 | 45 | 70 | 面向全县 |
| 刘*惠 | 第三实验小学 | 小学英语 | 2308030173 | 28 | 54 | 82 | 面向全县 |
| 黄*媛 | 第三实验小学 | 小学美术 | 2308030184 | 27 | 47 | 74 | 面向全县 |
| 刘* | 第三实验小学 | 小学美术 | 2308030182 | 31 | 40 | 71 | 面向全县 |
| 李* | 第三实验小学 | 小学音乐 | 2308030192 | 25 | 47.5 | 72.5 | 面向全县 |
| 张* | 第三实验小学 | 小学音乐 | 2308030193 | 27 | 45 | 72 | 面向全县 |
| 徐*保 | 第三实验小学 | 小学体育与健康 | 2308030205 | 24 | 36 | 60 | 面向全县 |
| 张* | 第三实验小学 | 小学信息技术 | 2308030208 | 27 | 44 | 71 | 面向全县 |
| 马*芬 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030219 | 26 | 53 | 79 | 面向全县 |
| 解* | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030213 | 29 | 50 | 79 | 面向全县 |
| 朱* | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030240 | 27 | 49 | 76 | 面向全县 |
| 赵* | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030243 | 29 | 46.5 | 75.5 | 面向全县 |
| 张*君 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030215 | 24 | 50.5 | 74.5 | 面向全县 |
| 张* | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030226 | 28 | 46 | 74 | 面向全县 |
| 沈*欣 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030238 | 30 | 44 | 74 | 面向全县 |
| 魏* | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030235 | 26 | 46 | 72 | 面向全县 |
| 米* | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030212 | 28 | 44 | 72 | 面向全县 |
| 张*梅 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030229 | 24 | 47.5 | 71.5 | 面向全县 |
| 徐* | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030224 | 25 | 45 | 70 | 面向全县 |
| 童*荣 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030247 | 20 | 42 | 62 | 面向八公山 |
| 秦*楠 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030258 | 29 | 51 | 80 | 面向涧沟 |
| 孙*婷 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030257 | 28 | 45 | 73 | 面向涧沟 |
| 耿*宇 | 寿县第四实验小学 | 小学语文 | 2308030255 | 27 | 40.5 | 67.5 | 面向涧沟 |
| 徐* | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030269 | 25 | 48 | 73 | 面向全县 |
| 张* | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030282 | 28 | 44 | 72 | 面向全县 |
| 赵* | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030264 | 25 | 44.5 | 69.5 | 面向全县 |
| 王*雅 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030263 | 24 | 43.5 | 67.5 | 面向全县 |
| 於*澔 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030280 | 26 | 39 | 65 | 面向全县 |
| 刘*红 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030274 | 24 | 40 | 64 | 面向全县 |
| 袁*玉 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030268 | 27 | 37 | 64 | 面向全县 |
| 陈* | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030281 | 22 | 40 | 62 | 面向全县 |
| 时*羽 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030289 | 27 | 52.5 | 79.5 | 面向涧沟 |
| 许*娜 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030296 | 31 | 47 | 78 | 面向涧沟 |
| 康*伟 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030299 | 22 | 50 | 72 | 面向涧沟 |
| 邓*兰 | 寿县第四实验小学 | 小学数学 | 2308030298 | 29 | 41 | 70 | 面向涧沟 |
| 陈* | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 2308030305 | 32 | 49 | 81 | 面向全县 |
| 刘* | 寿县第四实验小学 | 小学英语 | 2308030300 | 30 | 45.5 | 75.5 | 面向全县 |
| 张*丹 | 寿县第四实验小学 | 小学美术 | 2308030321 | 29 | 50 | 79 | 面向全县 |
| 张* | 寿县第四实验小学 | 小学美术 | 2308030324 | 20 | 46 | 66 | 面向全县 |
| 鲍*圆 | 寿县第四实验小学 | 小学美术 | 2308030317 | 22 | 42 | 64 | 面向全县 |
| 朱* | 寿县第四实验小学 | 小学美术 | 2308030319 | 26 | 37 | 63 | 面向全县 |
| 王* | 寿县第四实验小学 | 小学音乐 | 2308030329 | 22 | 52.5 | 74.5 | 面向全县 |
| 陈* | 寿县第四实验小学 | 小学音乐 | 2308030330 | 26 | 46 | 72 | 面向全县 |
| 张*道 | 寿县第四实验小学 | 小学音乐 | 2308030343 | 27 | 43.5 | 70.5 | 面向全县 |
| 闵*月 | 寿县第四实验小学 | 小学体育与健康 | 2308030348 | 27 | 41 | 68 | 面向全县 |
| 方*鹤 | 寿县第四实验小学 | 小学体育与健康 | 2308030355 | 26 | 41.5 | 67.5 | 面向全县 |
| 周* | 寿县第四实验小学 | 小学体育与健康 | 2308030349 | 27 | 40.5 | 67.5 | 面向全县 |
| 钱* | 寿县第四实验小学 | 小学体育与健康 | 2308030353 | 22 | 44 | 66 | 面向全县 |
| 滕*霞 | 寿县第四实验小学 | 小学体育与健康 | 2308030359 | 27 | 45 | 72 | 面向涧沟 |
| 黄*森 | 寿县第四实验小学 | 小学信息技术 | 2308030361 | 32 | 45.5 | 77.5 | 面向全县 |
| 刘* | 寿县第四实验小学 | 小学信息技术 | 2308030360 | 28 | 47 | 75 | 面向全县 |
| 柏* | 寿县第四实验小学 | 小学道德与法治 | 2308030365 | 28 | 45 | 73 | 面向全县 |
| 夏*元 | 寿县第四实验小学 | 小学科学 | 2308030368 | 24 | 40 | 64 | 面向全县 |
寿县教育体育局
2023年8月18日
原文标题:2023年寿县公开选调教师初中及小学岗位考察公告
文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:a196c527c505b852987b31d2d97d2f05)




