铜官区2023年公开招聘中小学幼儿园教师拟录用人员名单公示
根据《2023年度铜陵市铜官区中小学新任教师公开招聘公告》和《2023年铜官区面向社会公开招聘公办幼儿园教师公告》相关规定,经体检与考察,现将拟录用人员予以公示:
| 序号 | 准考证号 | 岗位名称 |
| 1 | 232110104326 | 初中 政治 |
| 2 | 232110104323 | 初中 政治 |
| 3 | 232110104321 | 初中 政治 |
| 4 | 232090312327 | 初中历史 |
| 5 | 232120103507 | 初中生物 |
| 6 | 232060104207 | 初中体育 |
| 7 | 231040312927 | 小学道德与法治 |
| 8 | 231040312727 | 小学道德与法治 |
| 9 | 231030309403 | 小学英语 |
| 10 | 231080621812 | 小学信息技术 |
| 11 | 231070620118 | 小学体育 |
| 12 | 231070620115 | 小学体育 |
| 13 | 231070619923 | 小学体育 |
| 14 | 231010518910 | 小学语文1 |
| 15 | 231010827527 | 小学语文1 |
| 16 | 231010518512 | 小学语文1 |
| 17 | 231010518714 | 小学语文1 |
| 18 | 231010516502 | 小学语文1 |
| 19 | 231010516008 | 小学语文1 |
| 20 | 231010517708 | 小学语文1 |
| 21 | 231010517612 | 小学语文1 |
| 22 | 231010831713 | 小学语文1 |
| 23 | 231010831718 | 小学语文1 |
| 24 | 231010519408 | 小学语文1 |
| 25 | 231010830719 | 小学语文2 |
| 26 | 231010727228 | 小学语文2 |
| 27 | 231010828118 | 小学语文2 |
| 28 | 231010827728 | 小学语文2 |
| 29 | 231010829508 | 小学语文2 |
| 30 | 231010830614 | 小学语文2 |
| 31 | 231010830625 | 小学语文2 |
| 32 | 231010830829 | 小学语文2 |
| 33 | 231010830029 | 小学语文2 |
| 34 | 231010830710 | 小学语文2 |
| 35 | 231020208027 | 小学数学 |
| 36 | 231020413827 | 小学数学 |
| 37 | 231020208517 | 小学数学 |
| 38 | 231020413810 | 小学数学 |
| 39 | 231020413205 | 小学数学 |
| 40 | 231020208519 | 小学数学 |
| 41 | 231020415217 | 小学数学 |
| 42 | 231020413609 | 小学数学 |
| 43 | 231020413213 | 小学数学 |
| 44 | 231020725109 | 小学数学 |
| 45 | 231020726205 | 小学数学 |
| 46 | LY2023140101155 | 幼儿园A组 |
| 47 | LY2023140101182 | 幼儿园A组 |
| 48 | LY2023140101004 | 幼儿园A组 |
| 49 | LY2023140101008 | 幼儿园A组 |
| 50 | LY2023140101034 | 幼儿园A组 |
| 51 | LY2023140101374 | 幼儿园A组 |
| 52 | LY2023140101157 | 幼儿园A组 |
| 53 | LY2023140101012 | 幼儿园A组 |
| 54 | LY2023140101280 | 幼儿园A组 |
| 55 | LY2023140101050 | 幼儿园A组 |
| 56 | LY2023140101021 | 幼儿园A组 |
| 57 | LY2023140101139 | 幼儿园A组 |
| 58 | LY2023140101359 | 幼儿园A组 |
| 59 | LY2023140101010 | 幼儿园B组 |
| 60 | LY2023140101011 | 幼儿园B组 |
| 61 | LY2023140101136 | 幼儿园B组 |
| 62 | LY2023140101040 | 幼儿园B组 |
| 63 | LY2023140101070 | 幼儿园B组 |
| 64 | LY2023140101317 | 幼儿园B组 |
| 65 | LY2023140101204 | 幼儿园B组 |
| 66 | LY2023140101052 | 幼儿园B组 |
| 67 | LY2023140101101 | 幼儿园B组 |
| 68 | LY2023140101108 | 幼儿园B组 |
| 69 | LY2023140101298 | 幼儿园B组 |
| 70 | LY2023140101140 | 幼儿园B组 |
| 71 | LY2023140101332 | 幼儿园B组 |
| 72 | LY2023140101030 | 幼儿园C组 |
| 73 | LY2023140101237 | 幼儿园C组 |
| 74 | LY2023140101299 | 幼儿园C组 |
| 75 | LY2023140101216 | 幼儿园C组 |
| 76 | LY2023140101206 | 幼儿园C组 |
| 77 | LY2023140101083 | 幼儿园C组 |
| 78 | LY2023140101191 | 幼儿园C组 |
| 79 | LY2023140101133 | 幼儿园C组 |
| 80 | LY2023140101036 | 幼儿园C组 |
| 81 | LY2023140101137 | 幼儿园C组 |
| 82 | LY2023140101111 | 幼儿园C组 |
| 83 | LY2023140101192 | 幼儿园C组 |
| 84 | LY2023140101015 | 幼儿园C组 |
| 85 | LY2023140101146 | 幼儿园D组 |
| 86 | LY2023140101026 | 幼儿园D组 |
| 87 | LY2023140101016 | 幼儿园D组 |
| 88 | LY2023140101276 | 幼儿园D组 |
| 89 | LY2023140101038 | 幼儿园D组 |
| 90 | LY2023140101196 | 幼儿园D组 |
| 91 | LY2023140101165 | 幼儿园D组 |
| 92 | LY2023140101102 | 幼儿园D组 |
| 93 | LY2023140101252 | 幼儿园D组 |
| 94 | LY2023140101414 | 幼儿园D组 |
| 95 | LY2023140101271 | 幼儿园D组 |
| 96 | LY2023140101019 | 幼儿园D组 |
公示时间:2023年8月16日—8月22日
监督电话:区教育局:2819920,区人社局:6867010。
原文标题:铜官区2023年公开招聘中小学幼儿园教师拟录用人员名单公示
文章来源:铜陵市铜官区政府(原链接MD5:543211292f742867ba0577ebfec3386e)




