六安市金安区2023年上半年第二批教师资格认定通过人员公示
六安市金安区2023年上半年第二批教师资格认定网上报名、体检、资格审查等各环节工作已经结束,六安市金安区教育局受理的幼儿园、小学、初级中学教师资格申请人共有482人通过认定。现将通过人员名单予以公示,如有异议,请与六安市金安区教育局人事股联系,电话0564-3261739。
认定通过人员的《教师资格证书》和用于存档的《教师资格认定申请表》将于8月中旬开始陆续邮寄,请注意查收。
附:金安区2023年上半年第二批认定教师资格通过人员名单
六安市金安区教育局
2023年8月1日
| 金安区2023年上半年第二批认定教师资格通过人员名单 | |||||
| 报名号 | 认定机构 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 35140248 | 金安区教育局 | 杨* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35150705 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 35155321 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35156463 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 35156781 | 金安区教育局 | 石*彦 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 35161362 | 金安区教育局 | 张*晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35164217 | 金安区教育局 | 蔡*佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 35170643 | 金安区教育局 | 夏*勇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35179631 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 35181983 | 金安区教育局 | 李*贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35199424 | 金安区教育局 | 宋*媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 35260792 | 金安区教育局 | 卢*丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35291438 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 35322972 | 金安区教育局 | 王*桥 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 35332565 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35424406 | 金安区教育局 | 徐*晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 35435117 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 35453879 | 金安区教育局 | 臧*凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 35486529 | 金安区教育局 | 张*倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36194355 | 金安区教育局 | 王* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36195067 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36197623 | 金安区教育局 | 张*业 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 36198654 | 金安区教育局 | 姚*君 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36199687 | 金安区教育局 | 蔡*文 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36200318 | 金安区教育局 | 尹*萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36205292 | 金安区教育局 | 马*敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36205534 | 金安区教育局 | 胡*兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36206766 | 金安区教育局 | 胡*伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36206864 | 金安区教育局 | 董*佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36209601 | 金安区教育局 | 金* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36210081 | 金安区教育局 | 陈*雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 36210490 | 金安区教育局 | 张*玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36212872 | 金安区教育局 | 王*萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36215698 | 金安区教育局 | 苏*娇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36216994 | 金安区教育局 | 吕* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36220267 | 金安区教育局 | 张*玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36220562 | 金安区教育局 | 周*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36222490 | 金安区教育局 | 黄* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36222493 | 金安区教育局 | 张*雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36223156 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36224280 | 金安区教育局 | 蔡*宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36226206 | 金安区教育局 | 刘*艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36226236 | 金安区教育局 | 张*卫 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 36227863 | 金安区教育局 | 石* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36228925 | 金安区教育局 | 吴* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36230786 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 36231675 | 金安区教育局 | 刘*炜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36234041 | 金安区教育局 | 桂*琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36235097 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36236667 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36237796 | 金安区教育局 | 王* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36240825 | 金安区教育局 | 赵*纯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36243414 | 金安区教育局 | 鲍*可 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 36244974 | 金安区教育局 | 许* | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 36247200 | 金安区教育局 | 赵* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36254189 | 金安区教育局 | 李*扬 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 36256590 | 金安区教育局 | 黄* | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36257361 | 金安区教育局 | 张*蔓 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36268129 | 金安区教育局 | 孙*琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36268408 | 金安区教育局 | 王* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36270125 | 金安区教育局 | 许*圆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36285497 | 金安区教育局 | 彭*贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36291565 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36296166 | 金安区教育局 | 尹* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36297979 | 金安区教育局 | 何*玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36299430 | 金安区教育局 | 方* | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 36301019 | 金安区教育局 | 孟*静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36311274 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36311366 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 36315610 | 金安区教育局 | 徐*媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36325605 | 金安区教育局 | 许*涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36325710 | 金安区教育局 | 张*仪 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36328924 | 金安区教育局 | 金* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36339843 | 金安区教育局 | 董*俊 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 36344048 | 金安区教育局 | 张*莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36347699 | 金安区教育局 | 朱*辰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36348462 | 金安区教育局 | 夏*月 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36365464 | 金安区教育局 | 杨*悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36369579 | 金安区教育局 | 程* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36383870 | 金安区教育局 | 吕* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36384522 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36396383 | 金安区教育局 | 孙*雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36396471 | 金安区教育局 | 汤*敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 36397476 | 金安区教育局 | 陆* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36403493 | 金安区教育局 | 凡*诚 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36404915 | 金安区教育局 | 郑*文 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 36408618 | 金安区教育局 | 李*露 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36408901 | 金安区教育局 | 李*君 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 36446206 | 金安区教育局 | 司*杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36448487 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36465423 | 金安区教育局 | 袁* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36467658 | 金安区教育局 | 王*刚 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 36486435 | 金安区教育局 | 惠*龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36492587 | 金安区教育局 | 赵*欢 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 36497999 | 金安区教育局 | 张*媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36500562 | 金安区教育局 | 姚* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 36506904 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36507338 | 金安区教育局 | 赵* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36514255 | 金安区教育局 | 董*志 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36524832 | 金安区教育局 | 周* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36535257 | 金安区教育局 | 蔡*辰 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 36538229 | 金安区教育局 | 吴*倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36541955 | 金安区教育局 | 刘*楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 36550868 | 金安区教育局 | 彭* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36554633 | 金安区教育局 | 曹*琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36562702 | 金安区教育局 | 程* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36588545 | 金安区教育局 | 王*媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 36599114 | 金安区教育局 | 冉* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36602291 | 金安区教育局 | 司*杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36602371 | 金安区教育局 | 陈*芹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36605664 | 金安区教育局 | 钱*雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36605989 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 36617550 | 金安区教育局 | 管*珠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36629000 | 金安区教育局 | 孟*燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36639485 | 金安区教育局 | 李*庆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36659864 | 金安区教育局 | 鲍* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36663270 | 金安区教育局 | 刘* | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 36682226 | 金安区教育局 | 胡*怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36683525 | 金安区教育局 | 张*越 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36685004 | 金安区教育局 | 左* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36698571 | 金安区教育局 | 崔*苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 36720422 | 金安区教育局 | 卫*露 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36724394 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 36736430 | 金安区教育局 | 郭* | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 36747185 | 金安区教育局 | 张*红 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 36753114 | 金安区教育局 | 翁* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36769388 | 金安区教育局 | 余*敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36779996 | 金安区教育局 | 乐* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36780096 | 金安区教育局 | 熊*雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36789290 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36796266 | 金安区教育局 | 刘*琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 36800168 | 金安区教育局 | 谢* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36815463 | 金安区教育局 | 刘*伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36819737 | 金安区教育局 | 朱*冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36824821 | 金安区教育局 | 朱*仓 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36842670 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36851810 | 金安区教育局 | 薛* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36863822 | 金安区教育局 | 孙*佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36869158 | 金安区教育局 | 姚*云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36886423 | 金安区教育局 | 雷*苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36888254 | 金安区教育局 | 解* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36889050 | 金安区教育局 | 刘* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36889074 | 金安区教育局 | 胡*龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 36901826 | 金安区教育局 | 周*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36903177 | 金安区教育局 | 戚*佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36911138 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36926491 | 金安区教育局 | 陆*燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36929259 | 金安区教育局 | 孙*清 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36933933 | 金安区教育局 | 沈*毫 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 36937969 | 金安区教育局 | 祝*龄 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 36945459 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 36947907 | 金安区教育局 | 沈* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 36963901 | 金安区教育局 | 张*露 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36979593 | 金安区教育局 | 郭*艮 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 37024106 | 金安区教育局 | 吴*凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 37042095 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 37046774 | 金安区教育局 | 马* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 37058567 | 金安区教育局 | 刘*贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 37073253 | 金安区教育局 | 周*丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 37074336 | 金安区教育局 | 郝*凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 37077889 | 金安区教育局 | 黄* | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 37083139 | 金安区教育局 | 范*琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 35133658 | 金安区教育局 | 朱*楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35135247 | 金安区教育局 | 韦*岚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35139157 | 金安区教育局 | 刘*慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35145229 | 金安区教育局 | 陈*龙 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35157419 | 金安区教育局 | 张*月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35161094 | 金安区教育局 | 臧*萌 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35169633 | 金安区教育局 | 王*悦 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 35173545 | 金安区教育局 | 李*雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35180231 | 金安区教育局 | 崔*燚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35180675 | 金安区教育局 | 许*洁 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 35191327 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35192056 | 金安区教育局 | 张*璇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 35250033 | 金安区教育局 | 郭* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35256204 | 金安区教育局 | 唐*雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35265614 | 金安区教育局 | 朱*宏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35268114 | 金安区教育局 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
| 35281135 | 金安区教育局 | 赵*珂 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 35293556 | 金安区教育局 | 云* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35321884 | 金安区教育局 | 徐* | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
| 35322789 | 金安区教育局 | 李* | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
| 35331735 | 金安区教育局 | 陈*洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35336371 | 金安区教育局 | 王*星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35350630 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35461882 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35479040 | 金安区教育局 | 杨*宇 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 35482153 | 金安区教育局 | 张*晶 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 35483520 | 金安区教育局 | 徐*兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35486145 | 金安区教育局 | 王*俊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36194048 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36194460 | 金安区教育局 | 胡* | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36194575 | 金安区教育局 | 刘*悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36196867 | 金安区教育局 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36197743 | 金安区教育局 | 姚*燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36197949 | 金安区教育局 | 莫* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36198143 | 金安区教育局 | 潘*芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36198561 | 金安区教育局 | 宣* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36198959 | 金安区教育局 | 黄*雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36200861 | 金安区教育局 | 杨*悦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36203327 | 金安区教育局 | 夏* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36204019 | 金安区教育局 | 张* | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36204051 | 金安区教育局 | 陈*秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36206715 | 金安区教育局 | 窦*铭 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 36207444 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36207784 | 金安区教育局 | 陈*阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36211611 | 金安区教育局 | 宋*燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36212095 | 金安区教育局 | 吴*云 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36213106 | 金安区教育局 | 朱* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36213498 | 金安区教育局 | 葛*文 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36214888 | 金安区教育局 | 杨*宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36217358 | 金安区教育局 | 何*玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36217847 | 金安区教育局 | 张*莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36219121 | 金安区教育局 | 李*悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36219395 | 金安区教育局 | 葛*菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36219516 | 金安区教育局 | 郑*生 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36219997 | 金安区教育局 | 刘*康 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36220621 | 金安区教育局 | 陈*欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36220910 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36221569 | 金安区教育局 | 江* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36224485 | 金安区教育局 | 彭* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36225498 | 金安区教育局 | 张*霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36225552 | 金安区教育局 | 苗* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36227160 | 金安区教育局 | 涂*华 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36228578 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36229790 | 金安区教育局 | 范*梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36230180 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36230810 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36231624 | 金安区教育局 | 唐*娉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36232705 | 金安区教育局 | 管*静怡 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 36233554 | 金安区教育局 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36233935 | 金安区教育局 | 王*晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36235995 | 金安区教育局 | 柯* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36237128 | 金安区教育局 | 孙*雨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36237400 | 金安区教育局 | 汪*曼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36237492 | 金安区教育局 | 陆*嫚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36238712 | 金安区教育局 | 徐*刚 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
| 36256484 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36258928 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36259876 | 金安区教育局 | 刘*梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36260259 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36263053 | 金安区教育局 | 刘*洁 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 36263164 | 金安区教育局 | 余*瑶 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36274435 | 金安区教育局 | 胡*会 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36276880 | 金安区教育局 | 周*圆 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36278051 | 金安区教育局 | 刘*慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36278458 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36289807 | 金安区教育局 | 叶* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36292433 | 金安区教育局 | 胡*雅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36292634 | 金安区教育局 | 高*妍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36293564 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36293986 | 金安区教育局 | 李*雨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36297966 | 金安区教育局 | 赵*倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36311102 | 金安区教育局 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36313440 | 金安区教育局 | 董*琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36317998 | 金安区教育局 | 慈*言 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36321668 | 金安区教育局 | 黄*城 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36321706 | 金安区教育局 | 黄*娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36325719 | 金安区教育局 | 张* | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36329307 | 金安区教育局 | 赵* | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36329959 | 金安区教育局 | 苏* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36340064 | 金安区教育局 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36341702 | 金安区教育局 | 叶*园 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36347739 | 金安区教育局 | 蔡*晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36349958 | 金安区教育局 | 岳*青 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36363123 | 金安区教育局 | 陈*霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36363723 | 金安区教育局 | 潘*阳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36364356 | 金安区教育局 | 刘*鑫 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36364541 | 金安区教育局 | 刘*男 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36365217 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36368094 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36368656 | 金安区教育局 | 胡*东 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36368848 | 金安区教育局 | 宋* | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
| 36373983 | 金安区教育局 | 卫*娴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36376161 | 金安区教育局 | 陈*佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36376691 | 金安区教育局 | 徐*莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36385718 | 金安区教育局 | 陈*君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36386294 | 金安区教育局 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36391932 | 金安区教育局 | 刘*欢 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36393841 | 金安区教育局 | 牛*慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36394863 | 金安区教育局 | 张*晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36401743 | 金安区教育局 | 肖*婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36405509 | 金安区教育局 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 36405755 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36406211 | 金安区教育局 | 雷*惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36409846 | 金安区教育局 | 解*杏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36410520 | 金安区教育局 | 王*晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36413256 | 金安区教育局 | 魏*雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36413370 | 金安区教育局 | 赵*慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36420569 | 金安区教育局 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36423784 | 金安区教育局 | 吴*迪 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36429114 | 金安区教育局 | 尤*美 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36429377 | 金安区教育局 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36433245 | 金安区教育局 | 夏*婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36433387 | 金安区教育局 | 刘*静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36435105 | 金安区教育局 | 潘*莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36436123 | 金安区教育局 | 王*慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36440537 | 金安区教育局 | 蔚* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36442623 | 金安区教育局 | 吕*玲 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36445518 | 金安区教育局 | 纪*琦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36455881 | 金安区教育局 | 陈* | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36463182 | 金安区教育局 | 余* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36463631 | 金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36465839 | 金安区教育局 | 刘*扬 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36468714 | 金安区教育局 | 聂*雅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 36483914 | 金安区教育局 | 戚* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36521165 | 金安区教育局 | 王*旎 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36546142 | 金安区教育局 | 秦* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36557069 | 金安区教育局 | 刘*凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36568249 | 金安区教育局 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36571836 | 金安区教育局 | 田* | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
| 36572543 | 金安区教育局 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
| 36577644 | 金安区教育局 | 李*丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36579523 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36586829 | 金安区教育局 | 阮*妹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36597872 | 金安区教育局 | 陈*睿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 36599454 | 金安区教育局 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
| 36603405 | 金安区教育局 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36608090 | 金安区教育局 | 赵*楠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
