五河县司法局公开招聘面试成绩公示
| 序号 | 考场 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考生号 | 成绩 |
| 1 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 37 | 82 |
| 2 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 39 | 80 |
| 3 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 32 | 79.96 |
| 4 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 9 | 78.76 |
| 5 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 6 | 78.38 |
| 6 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 41 | 78.28 |
| 7 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 18 | 78.2 |
| 8 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 15 | 78.06 |
| 9 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 26 | 77.34 |
| 10 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 42 | 77.3 |
| 11 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 57 | 77.18 |
| 12 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 19 | 76.96 |
| 13 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 61 | 76.96 |
| 14 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 51 | 76.94 |
| 15 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 36 | 76.78 |
| 16 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 40 | 76.72 |
| 17 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 49 | 76.7 |
| 18 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 20 | 76.68 |
| 19 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 74 | 76.66 |
| 20 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 55 | 76.52 |
| 21 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 52 | 76.4 |
| 22 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 63 | 76.38 |
| 23 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 30 | 76.38 |
| 24 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 33 | 76.36 |
| 25 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 10 | 76.26 |
| 26 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 5 | 76.16 |
| 27 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 54 | 76.14 |
| 28 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 29 | 76.1 |
| 29 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 45 | 76.04 |
| 30 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 22 | 76.02 |
| 31 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 44 | 76.02 |
| 32 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 50 | 76.02 |
| 33 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 43 | 75.86 |
| 34 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 11 | 75.84 |
| 35 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 48 | 75.84 |
| 36 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 53 | 75.82 |
| 37 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 56 | 75.78 |
| 38 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 38 | 75.76 |
| 39 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 14 | 75.74 |
| 40 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 46 | 75.72 |
| 41 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 8 | 75.66 |
| 42 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 1 | 75.6 |
| 43 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 31 | 75.6 |
| 44 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 66 | 75.58 |
| 45 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 78 | 75.54 |
| 46 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 16 | 75.46 |
| 47 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 12 | 75.38 |
| 48 | 第二考场 | 业务人员 | 0301 | 24 | 75.38 |
| 49 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 28 | 75.32 |
| 50 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 79 | 75.3 |
| 51 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 17 | 75.28 |
| 52 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 21 | 75.28 |
| 53 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 68 | 75.26 |
| 54 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 35 | 75.1 |
| 55 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 76 | 74.92 |
| 56 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 65 | 74.9 |
| 57 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 81 | 74.86 |
| 58 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 62 | 74.76 |
| 59 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 25 | 74.7 |
| 60 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 13 | 74.62 |
| 61 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 59 | 74.46 |
| 62 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 4 | 74.46 |
| 63 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 77 | 74.44 |
| 64 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 72 | 74.32 |
| 65 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 60 | 74.06 |
| 66 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 23 | 73.88 |
| 67 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 75 | 73.86 |
| 68 | 第二考场 | 综合岗 | 0301 | 2 | 73.78 |
| 69 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 7 | 73.66 |
| 70 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 67 | 73.6 |
| 71 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 71 | 72.66 |
| 72 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 3 | 72.48 |
| 73 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 47 | 71.16 |
| 74 | 第一考场 | 综合岗 | 0301 | 73 | 69.98 |
五河县伯贤人力资源有限公司
2023年7月28日
原文标题:五河县司法局公开招聘面试成绩公示
文章来源:五河县人民政府(原链接MD5:5eaccd7d206646a2f383aa86b4294619)




