歙县2023年上半年第一批拟认定相应教师资格人员名单公示
根据教师资格认定有关规定,我局按期组织开展了2023年上半年第一批中小学教师资格认定工作。经审核,王*等103人具备相应教师资格认定条件,现予以公示。
公示期为2023年5月24日至5月30日。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名,实事求是地反映,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0559-6519750(县教育局人事股)。
附件:歙县2023年上半年第一批拟认定教师资格人员名单
歙县教育局
2023年5月24日
| 附件: 歙县2023年上半年第一批拟认定相应教师资格人员名单 | |||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 拟认定教师资格种类 | 拟认定任教学科 |
| 1 | 35148725 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 2 | 35145879 | 孙* | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
| 3 | 35146835 | 汪*卓 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 4 | 35150150 | 潘*琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 5 | 35154377 | 石*绿 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 6 | 35145609 | 胡*琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 7 | 35137078 | 毕*雯 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 8 | 35138981 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 9 | 35145495 | 赵* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 10 | 35146313 | 方*萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 11 | 35152491 | 邵*敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 35130891 | 何* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13 | 35130405 | 包*珊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 14 | 35128557 | 汪*飞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 15 | 35129911 | 江*琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 16 | 35129339 | 程*庭 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 17 | 35127864 | 盛*芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 18 | 35134776 | 郑*霜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 19 | 35136200 | 程*熠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 35130458 | 冯*孜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 21 | 35134751 | 张*雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 22 | 35417761 | 王*倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 23 | 35128948 | 洪* | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 24 | 35127362 | 何* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 25 | 35127777 | 罗*清 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 26 | 35128158 | 叶* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 27 | 35127063 | 孙*敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28 | 35137792 | 汪*霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 29 | 35409490 | 周* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 30 | 35394586 | 胡* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 31 | 35368915 | 程*红 | 女 | 初级中学教师资格 | 特殊教育 |
| 32 | 35354449 | 洪*媚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 33 | 35361374 | 席*媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 34 | 35347390 | 庄*帆 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 35 | 35332110 | 吴*洁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 36 | 35335976 | 何*莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 37 | 35328439 | 汪* | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 38 | 35323434 | 吴*倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 39 | 35326930 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 40 | 35318246 | 潘*奇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 41 | 35319874 | 彭*珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 42 | 35295640 | 邵* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 43 | 35307266 | 方* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 44 | 35295661 | 叶* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 45 | 35278814 | 吴*虹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 46 | 35283085 | 潘*静 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 47 | 35274600 | 汪* | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 48 | 35260319 | 胡*筠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 49 | 35263806 | 汪*甜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 50 | 35262616 | 方* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 35248458 | 姚*华 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
| 52 | 35237374 | 汪*琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 53 | 35235889 | 胡*丽 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 54 | 35233358 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 55 | 35494362 | 方*君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 56 | 35201358 | 洪*梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 35212384 | 吴*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 58 | 35203948 | 余*婧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 59 | 35487872 | 洪*荣 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 60 | 35197694 | 潘*阳 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 61 | 35191594 | 汪* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 62 | 35201703 | 叶* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 63 | 35194181 | 胡*芊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 64 | 35205123 | 庄* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 65 | 35194924 | 余* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 66 | 35198816 | 徐*茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 67 | 35205664 | 毕*云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 68 | 35474137 | 洪* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 69 | 35469985 | 朱* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 70 | 35195479 | 洪*潇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 71 | 35177750 | 宋*雨 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 72 | 35483957 | 吴* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 73 | 35185141 | 曹* | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
| 74 | 35171786 | 钱* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 75 | 35181227 | 钱*悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 76 | 35174532 | 江*佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 77 | 35177593 | 姚*茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 78 | 35173881 | 吴*晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 79 | 35162953 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 80 | 35174489 | 陆* | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 81 | 35167931 | 杨*琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 82 | 35163762 | 汪*莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 83 | 35173087 | 余* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 84 | 35170024 | 潘* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 85 | 35174299 | 郑*兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 86 | 35162303 | 万*楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 87 | 35157020 | 余*媚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 88 | 35169779 | 汪*璠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 89 | 35165531 | 余* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 90 | 35167254 | 洪* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 91 | 35154705 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 92 | 35158489 | 江*生 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 93 | 35169476 | 方*芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 94 | 35156414 | 潘*娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 95 | 35152679 | 方* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 96 | 35156032 | 王*华 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 97 | 35151996 | 胡*倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 98 | 35155341 | 凌* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 99 | 35138962 | 江*沣 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 100 | 35152537 | 洪*妹 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 101 | 35142601 | 程*艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 102 | 35436802 | 洪*羽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 103 | 35432094 | 曹* | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
原文标题:歙县2023年上半年第一批拟认定相应教师资格人员名单公示
文章来源:歙县人民政府(原链接MD5:d8805e2692a0763f3babbbe2047b5bae)




