2023年护理人员招聘技能考核及面试通知
QW芜湖医疗卫生01
根据2023年护理人员招聘笔试成绩,以下考生进入技能考核及面试环节(含最后一位同分的考生):
| 序号 | 准考证号码 |
| 1 | 200004010007 |
| 2 | 200004010008 |
| 3 | 200004010009 |
| 4 | 200004010010 |
| 5 | 200004010020 |
| 6 | 200004010027 |
| 7 | 200004010028 |
| 8 | 200004010029 |
| 9 | 200004010033 |
| 10 | 200004010035 |
| 11 | 200004010039 |
| 12 | 200004010045 |
| 13 | 200004010052 |
| 14 | 200004010057 |
| 15 | 200004010059 |
| 16 | 200004010064 |
| 17 | 200004010069 |
| 18 | 200004010072 |
| 19 | 200004010078 |
| 20 | 200004010079 |
| 21 | 200004010101 |
| 22 | 200004010102 |
| 23 | 200004010112 |
| 24 | 200004010116 |
| 25 | 200004010118 |
| 26 | 200004010130 |
| 27 | 200004010135 |
| 28 | 200004010159 |
| 29 | 200004010160 |
| 30 | 200004010161 |
| 31 | 200004010166 |
| 32 | 200004010170 |
| 33 | 200004010178 |
| 34 | 200004010190 |
| 35 | 200004010202 |
| 36 | 200004010205 |
| 37 | 200004010222 |
| 38 | 200004010224 |
| 39 | 200004010229 |
| 40 | 200004010231 |
| 41 | 200004010233 |
| 42 | 200004010237 |
| 43 | 200004010241 |
| 44 | 200004010242 |
| 45 | 200004010243 |
| 46 | 200004010244 |
| 47 | 200004010250 |
| 48 | 200004010251 |
| 49 | 200004010259 |
| 50 | 200004010265 |
| 51 | 200004010273 |
| 52 | 200004010274 |
| 53 | 200004010279 |
| 54 | 200004010283 |
| 55 | 200004010293 |
| 56 | 200004010300 |
| 57 | 200004010302 |
| 58 | 200004010305 |
| 59 | 200004010306 |
| 60 | 200004010317 |
| 61 | 200004010318 |
| 62 | 200004010319 |
| 63 | 200004010325 |
| 64 | 200004010326 |
| 65 | 200004010328 |
| 66 | 200004010329 |
| 67 | 200004010330 |
| 68 | 200004010342 |
| 69 | 200004010349 |
| 70 | 200004010354 |
| 71 | 200004010372 |
| 72 | 200004010373 |
| 73 | 200004010376 |
| 74 | 200004010380 |
| 75 | 200004010385 |
| 76 | 200004010401 |
| 77 | 200004010405 |
| 78 | 200004010411 |
| 79 | 200004010416 |
| 80 | 200004010417 |
| 81 | 200004010422 |
| 82 | 200004010424 |
| 83 | 200004010426 |
| 84 | 200004010432 |
| 85 | 200004010433 |
| 86 | 200004010448 |
| 87 | 200004010455 |
| 88 | 200004010486 |
| 89 | 200004010487 |
| 90 | 200004010504 |
| 91 | 200004010523 |
| 92 | 200004010528 |
| 93 | 200004010543 |
| 94 | 200004010550 |
| 95 | 200004010551 |
| 96 | 200004010554 |
| 97 | 200004010565 |
| 98 | 200004010568 |
| 99 | 200004010574 |
| 100 | 200004010584 |
| 101 | 200004010585 |
| 102 | 200004010590 |
| 103 | 200004010592 |
| 104 | 200004010596 |
| 105 | 200004010606 |
| 106 | 200004010611 |
| 107 | 200004010613 |
| 108 | 200004010616 |
| 109 | 200004010619 |
| 110 | 200004010624 |
| 111 | 200004010628 |
| 112 | 200004010629 |
| 113 | 200004010631 |
| 114 | 200004010634 |
| 115 | 200004010641 |
| 116 | 200004010644 |
| 117 | 200004010649 |
| 118 | 200004010660 |
| 119 | 200004010664 |
| 120 | 200004010669 |
| 121 | 200004010674 |
| 122 | 200004010689 |
| 123 | 200004010693 |
| 124 | 200004010697 |
| 125 | 200004010724 |
| 126 | 200004010726 |
| 127 | 200004010730 |
| 128 | 200004010731 |
| 129 | 200004010743 |
| 130 | 200004010752 |
| 131 | 200004010764 |
| 132 | 200004010765 |
| 133 | 200004010775 |
| 134 | 200004010776 |
| 135 | 200004010788 |
| 136 | 200004010793 |
| 137 | 200004010795 |
| 138 | 200004010796 |
| 139 | 200004010797 |
| 140 | 200004010811 |
| 141 | 200004010816 |
| 142 | 200004010817 |
| 143 | 200004010820 |
| 144 | 200004010825 |
| 145 | 200004010835 |
| 146 | 200004010839 |
| 147 | 200004010856 |
| 148 | 200004010875 |
| 149 | 200004010886 |
| 150 | 200004010901 |
| 151 | 200004010903 |
| 152 | 200004010906 |
| 153 | 200004010907 |
| 154 | 200004010908 |
| 155 | 200004010915 |
| 156 | 200004010932 |
| 157 | 200004010938 |
| 158 | 200004010940 |
| 159 | 200004010952 |
| 160 | 200004010955 |
| 161 | 200004010958 |
| 162 | 200004010962 |
| 163 | 200004010963 |
| 164 | 200004010970 |
| 165 | 200004010974 |
| 166 | 200004010981 |
| 167 | 200004010982 |
| 168 | 200004010983 |
| 169 | 200004010996 |
| 170 | 200004011011 |
| 171 | 200004011019 |
| 172 | 200004011023 |
| 173 | 200004011024 |
| 174 | 200004011026 |
| 175 | 200004011029 |
| 176 | 200004011030 |
| 177 | 200004011031 |
| 178 | 200004011040 |
| 179 | 200004011041 |
| 180 | 200004011046 |
| 181 | 200004011047 |
| 182 | 200004011052 |
| 183 | 200004011058 |
| 184 | 200004011072 |
| 185 | 200004011079 |
| 186 | 200004011091 |
| 187 | 200004011104 |
| 188 | 200004011107 |
| 189 | 200004011109 |
| 190 | 200004011112 |
| 191 | 200004011140 |
| 192 | 200004011147 |
| 193 | 200004011152 |
| 194 | 200004011154 |
| 195 | 200004011155 |
| 196 | 200004011162 |
| 197 | 200004011168 |
1、请以上考生务必于4月2日上午7:00前到达医院10号楼十楼会议室门口,配合医院工作人员核验身份证、准考证后参加技能考核,逾期视为自动放弃。
请以上考生务必于4月3日上午7:00前到达医院10号楼十楼会议室门口,配合医院工作人员核验身份证、准考证后参加面试,逾期视为自动放弃。
2、请考生于10号楼西边电梯进入十楼会议室,因考试等候时间可能较长,可自备小食。
原文标题:2023年护理人员招聘技能考核及面试通知
文章来源:皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)(原链接MD5:a970c27732eb02a303a21671234f5ea6)




