2023年舒城农商银行社会招聘拟录用人员公示
各位考生:
根据本行2023年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
普通员工
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 230703814 | 82.30 |
| 2 | 230706918 | 81.50 |
| 3 | 230703606 | 81.40 |
| 4 | 230707610 | 81.20 |
| 5 | 230701219 | 81.20 |
| 6 | 230704114 | 80.50 |
| 7 | 230705803 | 79.40 |
| 8 | 230703209 | 77.90 |
| 9 | 230704719 | 76.90 |
| 10 | 230701721 | 75.90 |
| 11 | 230705204 | 75.80 |
| 12 | 230701911 | 75.40 |
| 13 | 230702204 | 74.90 |
| 14 | 230701011 | 74.70 |
| 15 | 230704727 | 74.50 |
| 16 | 230706618 | 73.60 |
| 17 | 230707621 | 73.40 |
| 18 | 230704203 | 73.40 |
| 19 | 230703817 | 73.20 |
| 20 | 230701222 | 73.10 |
| 21 | 230703902 | 72.90 |
| 22 | 230703725 | 72.90 |
| 23 | 230707306 | 72.90 |
| 24 | 230701120 | 72.80 |
| 25 | 230704627 | 72.70 |
| 26 | 230704323 | 72.50 |
| 27 | 230702402 | 72.50 |
| 28 | 230705604 | 72.40 |
| 29 | 230701921 | 72.40 |
| 30 | 230702528 | 72.10 |
| 31 | 230704814 | 71.80 |
| 32 | 230704508 | 71.50 |
| 33 | 230706527 | 71.50 |
| 34 | 230701826 | 71.20 |
| 35 | 230702501 | 71.20 |
| 36 | 230707007 | 70.90 |
| 37 | 230701522 | 70.50 |
| 38 | 230702522 | 70.10 |
| 39 | 230701020 | 70.00 |
| 40 | 230704503 | 70.00 |
公示时间:2023年3月28日-4月3日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0564-8629415。
2023年3月28日
原文标题:2023年舒城农商银行社会招聘拟录用人员公示




