2023年来安县公开招聘幼儿保育员考试成绩公布
QW滁州市来安县幼教01
根据《2023年来安县公开招聘128名幼儿保育员公告》有关规定,经考试,现将考试成绩公布如下:
| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 示范幼儿园 | 2023001 | 84 |
| 2 | 示范幼儿园 | 2023002 | 80.33 |
| 3 | 示范幼儿园 | 2023003 | 84.67 |
| 4 | 示范幼儿园 | 2023004 | 86.53 |
| 5 | 示范幼儿园 | 2023005 | 69.33 |
| 6 | 示范幼儿园 | 2023006 | 77.33 |
| 7 | 示范幼儿园 | 2023007 | 82.33 |
| 8 | 示范幼儿园 | 2023008 | 76 |
| 9 | 示范幼儿园 | 2023009 | 78.67 |
| 10 | 示范幼儿园 | 2023010 | 64 |
| 11 | 示范幼儿园 | 2023011 | 69 |
| 12 | 示范幼儿园 | 2023012 | 83.83 |
| 13 | 示范幼儿园 | 2023013 | 75.33 |
| 14 | 示范幼儿园 | 2023014 | 0 |
| 15 | 示范幼儿园 | 2023015 | 83 |
| 16 | 示范幼儿园 | 2023016 | 75.67 |
| 17 | 示范幼儿园 | 2023017 | 64.67 |
| 18 | 示范幼儿园 | 2023018 | 60.67 |
| 19 | 示范幼儿园 | 2023019 | 0 |
| 20 | 示范幼儿园 | 2023020 | 70 |
| 21 | 示范幼儿园 | 2023021 | 85 |
| 22 | 示范幼儿园 | 2023022 | 81.17 |
| 23 | 示范幼儿园 | 2023023 | 85.67 |
| 24 | 示范幼儿园 | 2023024 | 77.33 |
| 25 | 示范幼儿园 | 2023025 | 79.33 |
| 26 | 示范幼儿园 | 2023026 | 61.33 |
| 27 | 示范幼儿园 | 2023027 | 84.67 |
| 28 | 示范幼儿园 | 2023028 | 77.33 |
| 29 | 示范幼儿园 | 2023029 | 77 |
| 30 | 示范幼儿园 | 2023030 | 0 |
| 31 | 示范幼儿园 | 2023031 | 87.67 |
| 32 | 示范幼儿园 | 2023032 | 60.33 |
| 33 | 示范幼儿园 | 2023033 | 79.33 |
| 34 | 示范幼儿园 | 2023034 | 0 |
| 35 | 示范幼儿园 | 2023035 | 71.17 |
| 36 | 示范幼儿园 | 2023036 | 83.43 |
| 37 | 示范幼儿园 | 2023037 | 79.33 |
| 38 | 示范幼儿园 | 2023038 | 77 |
| 39 | 示范幼儿园 | 2023039 | 75 |
| 40 | 示范幼儿园 | 2023040 | 0 |
| 41 | 示范幼儿园 | 2023041 | 77.33 |
| 42 | 示范幼儿园 | 2023042 | 70 |
| 43 | 示范幼儿园 | 2023043 | 83.33 |
| 44 | 示范幼儿园 | 2023044 | 76.6 |
| 45 | 示范幼儿园 | 2023045 | 0 |
| 46 | 示范幼儿园 | 2023046 | 75 |
| 47 | 示范幼儿园 | 2023047 | 77.33 |
| 48 | 示范幼儿园 | 2023048 | 80.73 |
| 49 | 示范幼儿园 | 2023049 | 82.33 |
| 50 | 示范幼儿园 | 2023050 | 79 |
| 51 | 示范幼儿园 | 2023051 | 67 |
| 52 | 示范幼儿园 | 2023052 | 85.33 |
| 53 | 示范幼儿园 | 2023053 | 74.33 |
| 54 | 示范幼儿园 | 2023054 | 66.67 |
| 55 | 示范幼儿园 | 2023055 | 82.67 |
| 56 | 示范幼儿园 | 2023056 | 69.17 |
| 57 | 示范幼儿园 | 2023057 | 78.67 |
| 58 | 示范幼儿园 | 2023058 | 78.47 |
| 59 | 示范幼儿园 | 2023059 | 80.5 |
| 60 | 示范幼儿园 | 2023060 | 81.33 |
| 61 | 示范幼儿园 | 2023061 | 81.23 |
| 62 | 示范幼儿园 | 2023062 | 71.33 |
| 63 | 示范幼儿园 | 2023063 | 74.93 |
| 64 | 示范幼儿园 | 2023064 | 79.67 |
| 65 | 示范幼儿园 | 2023065 | 73.33 |
| 66 | 示范幼儿园 | 2023066 | 60.33 |
| 67 | 示范幼儿园 | 2023067 | 81.5 |
| 68 | 示范幼儿园 | 2023068 | 73.33 |
| 69 | 示范幼儿园 | 2023069 | 82.4 |
| 70 | 示范幼儿园 | 2023070 | 80.1 |
| 71 | 示范幼儿园 | 2023071 | 72.5 |
| 72 | 示范幼儿园 | 2023072 | 71.67 |
| 73 | 示范幼儿园 | 2023073 | 82.6 |
| 74 | 示范幼儿园 | 2023074 | 82.67 |
| 75 | 示范幼儿园 | 2023075 | 79.67 |
| 76 | 示范幼儿园 | 2023076 | 77 |
| 77 | 示范幼儿园 | 2023077 | 87.33 |
| 78 | 示范幼儿园 | 2023078 | 70.67 |
| 79 | 示范幼儿园 | 2023079 | 76.07 |
| 80 | 示范幼儿园 | 2023080 | 77.33 |
| 81 | 示范幼儿园 | 2023081 | 78.67 |
| 82 | 示范幼儿园 | 2023082 | 74.33 |
| 83 | 示范幼儿园 | 2023083 | 0 |
| 84 | 示范幼儿园 | 2023084 | 61 |
| 85 | 示范幼儿园 | 2023085 | 0 |
| 86 | 示范幼儿园 | 2023086 | 81.67 |
| 87 | 示范幼儿园 | 2023087 | 73 |
| 88 | 示范幼儿园 | 2023088 | 66.33 |
| 89 | 示范幼儿园 | 2023089 | 79.33 |
| 90 | 示范幼儿园 | 2023090 | 82.27 |
| 91 | 示范幼儿园 | 2023091 | 85.17 |
| 92 | 示范幼儿园 | 2023092 | 79.67 |
| 93 | 示范幼儿园 | 2023093 | 69.67 |
| 94 | 示范幼儿园 | 2023094 | 83.5 |
| 95 | 示范幼儿园 | 2023095 | 76.83 |
| 96 | 示范幼儿园 | 2023096 | 80.17 |
| 97 | 示范幼儿园 | 2023097 | 77.6 |
| 98 | 示范幼儿园 | 2023098 | 0 |
| 99 | 示范幼儿园 | 2023099 | 82.33 |
| 100 | 示范幼儿园 | 2023100 | 70.33 |
| 101 | 示范幼儿园 | 2023101 | 73.67 |
| 102 | 示范幼儿园 | 2023102 | 78.63 |
| 103 | 示范幼儿园 | 2023103 | 71 |
| 104 | 示范幼儿园 | 2023104 | 0 |
| 105 | 示范幼儿园 | 2023105 | 0 |
| 106 | 示范幼儿园 | 2023106 | 79.67 |
| 107 | 示范幼儿园 | 2023107 | 0 |
| 108 | 示范幼儿园 | 2023108 | 0 |
| 109 | 示范幼儿园 | 2023109 | 70 |
| 110 | 示范幼儿园 | 2023110 | 72.67 |
| 111 | 示范幼儿园 | 2023111 | 78.37 |
| 112 | 示范幼儿园 | 2023112 | 72.17 |
| 113 | 示范幼儿园 | 2023113 | 0 |
| 114 | 示范幼儿园 | 2023114 | 85.33 |
| 115 | 示范幼儿园 | 2023115 | 81.57 |
| 116 | 示范幼儿园 | 2023116 | 0 |
| 117 | 永阳幼儿园 | 2023117 | 76.33 |
| 118 | 永阳幼儿园 | 2023118 | 70.67 |
| 119 | 永阳幼儿园 | 2023119 | 75.33 |
| 120 | 永阳幼儿园 | 2023120 | 75.67 |
| 121 | 永阳幼儿园 | 2023121 | 70.33 |
| 122 | 永阳幼儿园 | 2023122 | 75 |
| 123 | 永阳幼儿园 | 2023123 | 81 |
| 124 | 永阳幼儿园 | 2023124 | 80.33 |
| 125 | 永阳幼儿园 | 2023125 | 76 |
| 126 | 永阳幼儿园 | 2023126 | 72.33 |
| 127 | 永阳幼儿园 | 2023127 | 75.33 |
| 128 | 永阳幼儿园 | 2023128 | 68.67 |
| 129 | 永阳幼儿园 | 2023129 | 70.33 |
| 130 | 永阳幼儿园 | 2023130 | 0 |
| 131 | 永阳幼儿园 | 2023131 | 69.33 |
| 132 | 永阳幼儿园 | 2023132 | 78.33 |
| 133 | 永阳幼儿园 | 2023133 | 71 |
| 134 | 永阳幼儿园 | 2023134 | 77.33 |
| 135 | 永阳幼儿园 | 2023135 | 72 |
| 136 | 永阳幼儿园 | 2023136 | 76 |
| 137 | 永阳幼儿园 | 2023137 | 70 |
| 138 | 永阳幼儿园 | 2023138 | 75.67 |
| 139 | 永阳幼儿园 | 2023139 | 73.67 |
| 140 | 永阳幼儿园 | 2023140 | 72.67 |
| 141 | 永阳幼儿园 | 2023141 | 73.33 |
| 142 | 永阳幼儿园 | 2023142 | 71 |
| 143 | 永阳幼儿园 | 2023143 | 75.33 |
| 144 | 永阳幼儿园 | 2023144 | 75.33 |
| 145 | 永阳幼儿园 | 2023145 | 75.33 |
| 146 | 永阳幼儿园 | 2023146 | 73.33 |
| 147 | 永阳幼儿园 | 2023147 | 70.67 |
| 148 | 永阳幼儿园 | 2023148 | 75.33 |
| 149 | 永阳幼儿园 | 2023149 | 65 |
| 150 | 永阳幼儿园 | 2023150 | 73 |
| 151 | 永阳幼儿园 | 2023151 | 78 |
| 152 | 永阳幼儿园 | 2023152 | 76.33 |
| 153 | 永阳幼儿园 | 2023153 | 76.67 |
| 154 | 永阳幼儿园 | 2023154 | 80 |
| 155 | 永阳幼儿园 | 2023155 | 77.33 |
| 156 | 永阳幼儿园 | 2023156 | 75.33 |
| 157 | 永阳幼儿园 | 2023157 | 77.33 |
| 158 | 永阳幼儿园 | 2023158 | 81.67 |
| 159 | 永阳幼儿园 | 2023159 | 77.67 |
| 160 | 永阳幼儿园 | 2023160 | 74 |
| 161 | 永阳幼儿园 | 2023161 | 80.33 |
| 162 | 永阳幼儿园 | 2023162 | 61.33 |
| 163 | 永阳幼儿园 | 2023163 | 70.67 |
| 164 | 永阳幼儿园 | 2023164 | 77.33 |
| 165 | 永阳幼儿园 | 2023165 | 0 |
| 166 | 永阳幼儿园 | 2023166 | 68 |
| 167 | 永阳幼儿园 | 2023167 | 63.67 |
| 168 | 永阳幼儿园 | 2023168 | 75.67 |
| 169 | 永阳幼儿园 | 2023169 | 68.33 |
| 170 | 永阳幼儿园 | 2023170 | 80.67 |
| 171 | 永阳幼儿园 | 2023171 | 81.33 |
| 172 | 永阳幼儿园 | 2023172 | 76.33 |
| 173 | 永阳幼儿园 | 2023173 | 70 |
| 174 | 永阳幼儿园 | 2023174 | 75.67 |
| 175 | 永阳幼儿园 | 2023175 | 75 |
| 176 | 永阳幼儿园 | 2023176 | 62 |
| 177 | 永阳幼儿园 | 2023177 | 72.67 |
| 178 | 永阳幼儿园 | 2023178 | 63.67 |
| 179 | 永阳幼儿园 | 2023179 | 74.67 |
| 180 | 永阳幼儿园 | 2023180 | 75.67 |
| 181 | 永阳幼儿园 | 2023181 | 72.33 |
| 182 | 永阳幼儿园 | 2023182 | 0 |
| 183 | 永阳幼儿园 | 2023183 | 77.33 |
| 184 | 永阳幼儿园 | 2023184 | 68 |
| 185 | 永阳幼儿园 | 2023185 | 67.67 |
| 186 | 永阳幼儿园 | 2023186 | 78.67 |
| 187 | 永阳幼儿园 | 2023187 | 77 |
| 188 | 永阳幼儿园 | 2023188 | 76.67 |
| 189 | 永阳幼儿园 | 2023189 | 76.67 |
| 190 | 永阳幼儿园 | 2023190 | 76 |
| 191 | 永阳幼儿园 | 2023191 | 64.33 |
| 192 | 永阳幼儿园 | 2023192 | 76 |
| 193 | 永阳幼儿园 | 2023193 | 71.33 |
| 194 | 永阳幼儿园 | 2023194 | 0 |
| 195 | 永阳幼儿园 | 2023195 | 76.67 |
| 196 | 永阳幼儿园 | 2023196 | 78 |
| 197 | 永阳幼儿园 | 2023197 | 74.67 |
| 198 | 永阳幼儿园 | 2023198 | 81.67 |
| 199 | 永阳幼儿园 | 2023199 | 77.67 |
| 200 | 永阳幼儿园 | 2023200 | 70.33 |
| 201 | 永阳幼儿园 | 2023201 | 70.67 |
| 202 | 永阳幼儿园 | 2023202 | 80.33 |
| 203 | 永阳幼儿园 | 2023203 | 71.67 |
| 204 | 永阳幼儿园 | 2023204 | 77.33 |
| 205 | 永阳幼儿园 | 2023205 | 81 |
| 206 | 半塔镇幼儿园 | 2023206 | 70 |
| 207 | 半塔镇幼儿园 | 2023207 | 74.33 |
| 208 | 半塔镇幼儿园 | 2023208 | 74 |
| 209 | 半塔镇幼儿园 | 2023209 | 84.33 |
| 210 | 半塔镇幼儿园 | 2023210 | 79 |
| 211 | 半塔镇幼儿园 | 2023211 | 0 |
| 212 | 汊河镇幼儿园 | 2023212 | 74.67 |
| 213 | 汊河镇幼儿园 | 2023213 | 77 |
| 214 | 汊河镇幼儿园 | 2023214 | 74 |
| 215 | 汊河镇幼儿园 | 2023215 | 80.33 |
| 216 | 汊河镇幼儿园 | 2023216 | 81.67 |
| 217 | 汊河镇幼儿园 | 2023217 | 77 |
| 218 | 汊河镇幼儿园 | 2023218 | 72.33 |
| 219 | 汊河镇幼儿园 | 2023219 | 0 |
| 220 | 汊河镇幼儿园 | 2023220 | 71.67 |
| 221 | 汊河镇幼儿园 | 2023221 | 79 |
| 222 | 汊河镇幼儿园 | 2023222 | 0 |
| 223 | 汊河镇幼儿园 | 2023223 | 74 |
| 224 | 汊河镇幼儿园 | 2023224 | 73 |
| 225 | 汊河镇幼儿园 | 2023225 | 62 |
| 226 | 汊河镇幼儿园 | 2023226 | 69.33 |
| 227 | 汊河镇幼儿园 | 2023227 | 72.67 |
| 228 | 汊河镇幼儿园 | 2023228 | 75.33 |
| 229 | 汊河镇幼儿园 | 2023229 | 62 |
| 230 | 汊河镇幼儿园 | 2023230 | 81.67 |
| 231 | 汊河镇幼儿园 | 2023231 | 69.33 |
| 232 | 汊河镇幼儿园 | 2023232 | 0 |
| 233 | 汊河镇幼儿园 | 2023233 | 0 |
| 234 | 汊河镇幼儿园 | 2023234 | 0 |
| 235 | 汊河镇幼儿园 | 2023235 | 0 |
| 236 | 汊河镇幼儿园 | 2023236 | 0 |
| 237 | 汊河镇幼儿园 | 2023237 | 0 |
| 238 | 汊河镇幼儿园 | 2023238 | 0 |
| 239 | 汊河镇幼儿园 | 2023239 | 0 |
| 240 | 汊河镇幼儿园 | 2023240 | 0 |
| 241 | 汊河镇幼儿园 | 2023241 | 0 |
| 242 | 汊河镇幼儿园 | 2023242 | 0 |
| 243 | 汊河镇幼儿园 | 2023243 | 0 |
| 244 | 汊河镇幼儿园 | 2023244 | 0 |
| 245 | 水口镇幼儿园 | 2023245 | 74.33 |
| 246 | 水口镇幼儿园 | 2023246 | 68.67 |
| 247 | 水口镇幼儿园 | 2023247 | 73 |
| 248 | 水口镇幼儿园 | 2023248 | 73 |
| 249 | 水口镇幼儿园 | 2023249 | 0 |
| 250 | 施官镇幼儿园 | 2023250 | 63.67 |
| 251 | 施官镇幼儿园 | 2023251 | 61 |
| 252 | 施官镇幼儿园 | 2023252 | 76.33 |
| 253 | 施官镇幼儿园 | 2023253 | 79.33 |
| 254 | 施官镇幼儿园 | 2023254 | 79 |
| 255 | 施官镇幼儿园 | 2023255 | 80 |
| 256 | 施官镇幼儿园 | 2023256 | 71 |
| 257 | 施官镇幼儿园 | 2023257 | 73.33 |
| 258 | 施官镇幼儿园 | 2023258 | 72.33 |
| 259 | 施官镇幼儿园 | 2023259 | 65.33 |
| 260 | 施官镇幼儿园 | 2023260 | 68.33 |
| 261 | 施官镇幼儿园 | 2023261 | 71.67 |
| 262 | 施官镇幼儿园 | 2023262 | 0 |
| 263 | 施官镇幼儿园 | 2023263 | 0 |
| 264 | 施官镇幼儿园 | 2023264 | 0 |
| 265 | 三城镇幼儿园 | 2023265 | 67 |
| 266 | 三城镇幼儿园 | 2023266 | 71.33 |
| 267 | 三城镇幼儿园 | 2023267 | 66.33 |
| 268 | 三城镇幼儿园 | 2023268 | 77.33 |
| 269 | 三城镇幼儿园 | 2023269 | 0 |
| 270 | 三城镇幼儿园 | 2023270 | 0 |
| 271 | 新安镇幼儿园 | 2023271 | 79.67 |
| 272 | 新安镇幼儿园 | 2023272 | 69.33 |
| 273 | 新安镇幼儿园 | 2023273 | 71.33 |
| 274 | 新安镇幼儿园 | 2023274 | 70 |
| 275 | 新安镇幼儿园 | 2023275 | 78 |
| 276 | 新安镇幼儿园 | 2023276 | 81.33 |
| 277 | 新安镇幼儿园 | 2023277 | 78 |
| 278 | 新安镇幼儿园 | 2023278 | 74.67 |
| 279 | 独山镇幼儿园 | 2023279 | 76.33 |
| 280 | 独山镇幼儿园 | 2023280 | 78 |
| 281 | 独山镇幼儿园 | 2023281 | 76.33 |
| 282 | 独山镇幼儿园 | 2023282 | 75.67 |
| 283 | 独山镇幼儿园 | 2023283 | 62.33 |
| 284 | 独山镇幼儿园 | 2023284 | 74 |
| 285 | 独山镇幼儿园 | 2023285 | 82.67 |
| 286 | 大英镇幼儿园 | 2023286 | 64.67 |
| 287 | 大英镇幼儿园 | 2023287 | 76.33 |
| 288 | 大英镇幼儿园 | 2023288 | 63 |
| 289 | 大英镇幼儿园 | 2023289 | 0 |
| 290 | 张山镇幼儿园 | 2023290 | 69.67 |
| 291 | 张山镇幼儿园 | 2023291 | 64.33 |
| 292 | 张山镇幼儿园 | 2023292 | 77 |
| 293 | 张山镇幼儿园 | 2023293 | 0 |
| 294 | 张山镇幼儿园 | 2023294 | 0 |
原文标题:2023年来安县公开招聘幼儿保育员考试成绩公布
文章来源:来安县人民政府(原链接MD5:a1082a68fd5597f5220b3b1cf2db570e)




