六安市金安区2022年下半年教师资格认定通过人员公示
六安市教师资格证01
六安市金安区2022年下半年教师资格认定网上报名、体检、资格审查等各环节工作已经结束,六安市金安区教育局受理的幼儿园、小学、初级中学教师资格申请人共有177人通过认定。现将通过人员名单予以公示,如有异议,请与六安市金安区教育局人事股联系,电话0564-3261739。
认定通过人员的《教师资格证书》和用于存档的《教师资格认定申请表》将于12月下旬开始陆续邮寄,请注意查收。
附:金安区2022年下半年认定教师资格通过人员名单
六安市金安区教育局
2022年12月7日
| 金安区2022年下半年认定教师资格通过人员名单 | |||||
| 报名号 | 认定机构 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 34820909 | 六安市金安区教育局 | 戴* | 女 | 初级中学 | 音乐 |
| 34785187 | 六安市金安区教育局 | 马* | 男 | 初级中学 | 物理 |
| 34785123 | 六安市金安区教育局 | 汪* | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 34782981 | 六安市金安区教育局 | 龚* | 男 | 初级中学 | 化学 |
| 34743589 | 六安市金安区教育局 | 杨* | 女 | 初级中学 | 心理健康教育 |
| 34735716 | 六安市金安区教育局 | 韩* | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 34725095 | 六安市金安区教育局 | 段* | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 34711664 | 六安市金安区教育局 | 潘* | 男 | 初级中学 | 物理 |
| 34709118 | 六安市金安区教育局 | 许* | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 34704191 | 六安市金安区教育局 | 洪* | 女 | 初级中学 | 特殊教育 |
| 34686045 | 六安市金安区教育局 | 钱* | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 34680741 | 六安市金安区教育局 | 邬* | 女 | 初级中学 | 美术 |
| 34672743 | 六安市金安区教育局 | 杨* | 男 | 初级中学 | 物理 |
| 34671983 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 34671514 | 六安市金安区教育局 | 童* | 男 | 初级中学 | 数学 |
| 34659384 | 六安市金安区教育局 | 谭* | 女 | 初级中学 | 生物 |
| 34658293 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34654852 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34652165 | 六安市金安区教育局 | 吴* | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 34650607 | 六安市金安区教育局 | 秦* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34649494 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 初级中学 | 心理健康教育 |
| 34644740 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 34644169 | 六安市金安区教育局 | 沈* | 女 | 初级中学 | 音乐 |
| 34643107 | 六安市金安区教育局 | 杨* | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 34641178 | 六安市金安区教育局 | 谢* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34632823 | 六安市金安区教育局 | 葛* | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 34631617 | 六安市金安区教育局 | 许* | 男 | 初级中学 | 英语 |
| 34630518 | 六安市金安区教育局 | 程* | 女 | 初级中学 | 美术 |
| 34629792 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34628418 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 初级中学 | 英语 |
| 34623533 | 六安市金安区教育局 | 彭* | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 34623019 | 六安市金安区教育局 | 黄* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34619770 | 六安市金安区教育局 | 黄* | 女 | 初级中学 | 数学 |
| 34619396 | 六安市金安区教育局 | 魏* | 男 | 初级中学 | 物理 |
| 34617812 | 六安市金安区教育局 | 袁* | 男 | 初级中学 | 美术 |
| 34615857 | 六安市金安区教育局 | 梅* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34614201 | 六安市金安区教育局 | 胡* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34613537 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 初级中学 | 语文 |
| 34822637 | 六安市金安区教育局 | 陈* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34813750 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34803301 | 六安市金安区教育局 | 洪* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34795011 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 小学 | 美术 |
| 34793968 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34770626 | 六安市金安区教育局 | 徐* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34767332 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34755096 | 六安市金安区教育局 | 鲍* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34753603 | 六安市金安区教育局 | 邵* | 女 | 小学 | 美术 |
| 34749010 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34743942 | 六安市金安区教育局 | 汪* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34740893 | 六安市金安区教育局 | 甄* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34732304 | 六安市金安区教育局 | 张* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34730379 | 六安市金安区教育局 | 姜* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34730302 | 六安市金安区教育局 | 熊* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34730000 | 六安市金安区教育局 | 台* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34725674 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34718447 | 六安市金安区教育局 | 朱* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34710291 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34710138 | 六安市金安区教育局 | 朱* | 男 | 小学 | 语文 |
| 34708924 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34706166 | 六安市金安区教育局 | 熊* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34705134 | 六安市金安区教育局 | 夏* | 女 | 小学 | 美术 |
| 34704402 | 六安市金安区教育局 | 翁* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34702625 | 六安市金安区教育局 | 陈* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34701326 | 六安市金安区教育局 | 朱* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34700504 | 六安市金安区教育局 | 荣* | 男 | 小学 | 音乐 |
| 34695193 | 六安市金安区教育局 | 舒* | 女 | 小学 | 英语 |
| 34694207 | 六安市金安区教育局 | 张* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34693992 | 六安市金安区教育局 | 黄* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34693641 | 六安市金安区教育局 | 汪* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34693390 | 六安市金安区教育局 | 赵* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34692215 | 六安市金安区教育局 | 卫* | 女 | 小学 | 科学 |
| 34691634 | 六安市金安区教育局 | 夏* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34691526 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34690947 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34690101 | 六安市金安区教育局 | 黄* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34689164 | 六安市金安区教育局 | 张* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34687680 | 六安市金安区教育局 | 雷* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34682228 | 六安市金安区教育局 | 江* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34678469 | 六安市金安区教育局 | 申* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34678104 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 小学 | 英语 |
| 34677695 | 六安市金安区教育局 | 赵* | 女 | 小学 | 美术 |
| 34674792 | 六安市金安区教育局 | 谢* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34670108 | 六安市金安区教育局 | 赵* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34669151 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34669052 | 六安市金安区教育局 | 李* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34668087 | 六安市金安区教育局 | 潘* | 女 | 小学 | 英语 |
| 34663913 | 六安市金安区教育局 | 黄* | 女 | 小学 | 体育 |
| 34662168 | 六安市金安区教育局 | 黄* | 女 | 小学 | 英语 |
| 34654625 | 六安市金安区教育局 | 吴* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34654484 | 六安市金安区教育局 | 陆* | 男 | 小学 | 英语 |
| 34652238 | 六安市金安区教育局 | 许* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34651999 | 六安市金安区教育局 | 陆* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34647906 | 六安市金安区教育局 | 赵* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34647272 | 六安市金安区教育局 | 叶* | 女 | 小学 | 美术 |
| 34645011 | 六安市金安区教育局 | 程* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34644705 | 六安市金安区教育局 | 黄* | 男 | 小学 | 语文 |
| 34643890 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34643780 | 六安市金安区教育局 | 汤* | 男 | 小学 | 语文 |
| 34643414 | 六安市金安区教育局 | 侯* | 女 | 小学 | 英语 |
| 34642297 | 六安市金安区教育局 | 孟* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34640544 | 六安市金安区教育局 | 吕* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34640032 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 道德与法治 |
| 34638713 | 六安市金安区教育局 | 胡* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34636633 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 小学 | 科学 |
| 34632907 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34632850 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34632724 | 六安市金安区教育局 | 赵* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34631595 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34630999 | 六安市金安区教育局 | 方* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34629623 | 六安市金安区教育局 | 卢* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34629229 | 六安市金安区教育局 | 邹* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34626813 | 六安市金安区教育局 | 潘* | 男 | 小学 | 英语 |
| 34626439 | 六安市金安区教育局 | 李* | 男 | 小学 | 美术 |
| 34626387 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34626147 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34625979 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 科学 |
| 34623241 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34622345 | 六安市金安区教育局 | 江* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34621431 | 六安市金安区教育局 | 吴* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34619633 | 六安市金安区教育局 | 莫* | 男 | 小学 | 数学 |
| 34619036 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34618838 | 六安市金安区教育局 | 高* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34618465 | 六安市金安区教育局 | 汪* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34617534 | 六安市金安区教育局 | 程* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34616607 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 英语 |
| 34616170 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34615880 | 六安市金安区教育局 | 权* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34615490 | 六安市金安区教育局 | 孙* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34615276 | 六安市金安区教育局 | 孙* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34614914 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34614798 | 六安市金安区教育局 | 高* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34614602 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34614536 | 六安市金安区教育局 | 鲍* | 女 | 小学 | 音乐 |
| 34614240 | 六安市金安区教育局 | 崔* | 女 | 小学 | 数学 |
| 34613959 | 六安市金安区教育局 | 邬* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34613639 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34613410 | 六安市金安区教育局 | 高* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34613253 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 小学 | 语文 |
| 34811564 | 六安市金安区教育局 | 陆* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34778184 | 六安市金安区教育局 | 董* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34759487 | 六安市金安区教育局 | 叶* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34757843 | 六安市金安区教育局 | 湛* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34741721 | 六安市金安区教育局 | 何* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34738061 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34737896 | 六安市金安区教育局 | 马* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34737818 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34736607 | 六安市金安区教育局 | 万* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34727523 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34703244 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34702110 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34697410 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34695528 | 六安市金安区教育局 | 高* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34692904 | 六安市金安区教育局 | 陈* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34678327 | 六安市金安区教育局 | 戚* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34671134 | 六安市金安区教育局 | 何* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34665841 | 六安市金安区教育局 | 朱* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34650691 | 六安市金安区教育局 | 王* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34644376 | 六安市金安区教育局 | 陈* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34636573 | 六安市金安区教育局 | 潘* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34632342 | 六安市金安区教育局 | 费* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34631354 | 六安市金安区教育局 | 江* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34630538 | 六安市金安区教育局 | 魏* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34629861 | 六安市金安区教育局 | 徐* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34628883 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34622486 | 六安市金安区教育局 | 刘* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34622394 | 六安市金安区教育局 | 金* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34622142 | 六安市金安区教育局 | 梁* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34622128 | 六安市金安区教育局 | 崔* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34621847 | 六安市金安区教育局 | 曹* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34621564 | 六安市金安区教育局 | 袁* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34621393 | 六安市金安区教育局 | 付* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34621387 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34620553 | 六安市金安区教育局 | 张* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34620348 | 六安市金安区教育局 | 沈* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34620079 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34614894 | 六安市金安区教育局 | 李* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34614082 | 六安市金安区教育局 | 白* | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 |
原文标题:六安市金安区2022年下半年教师资格认定通过人员公示
文章来源:金安区人民政府(原链接MD5:0c183bb809e31c82a0a918bef90f064e)




