关于参加铜陵市2022年全国教师资格考试(笔试)疫情防控的温馨提示
各位考生:
根据疫情防控要求,建议提前7天来铜,并向目的地疫情防控部门报备。省内有疫情发生城市和省外来(返)铜的考生实行“3 天居家隔离+4 天居家健康监测”。未达到期限的按规定补齐管理措施;达不到居家隔离条件的,采取集中隔离管控措施。
居家隔离期间,其同居家人不得外出。考试前,务必上交《健康承诺书》,并提供48小时内核酸检测阴性报告(纸质或电子档)。“两码”为绿码(色)且体温低于37.3℃的考生,方可参加考试。
考生不符合规定要求,造成不能参加考试的,责任自负。
防疫政策咨询电话:0562-2811657
考务工作咨询电话:13965216962
附:铜陵市各社区疫情防控报备电话。
铜陵市教育和体育局
2022年10月21日
铜陵市各社区疫情防控报备电话。
铜官区疫情防控咨询报备电话
铜官区疫防办:(0)18156223351
| 乡镇、社区 (经开区) | 联系电话 | 乡镇、社区 (经开区) | 联系电话 |
| 西湖镇 | 0562-6862990 | 东郊办 | 0562-2600226 |
| 新城办 | 0562-2112117 | 天井湖社区 | 0562-2852310 |
| 映湖社区 | 0562-5855629 | 五松社区 | 0562-2858107 |
| 人民社区 | 0562-2826860 | 幸福社区 | 0562- 2882147 |
| 官塘社区 | 0562-2688122 | 学苑社区 | 0562-2688151 |
| 阳光社区 | 0562-2612162 | 友好社区 | 0562-2875689 0562-2875411 |
| 螺蛳山社区 | 0562-2100906 | 露采社区 | 0562-5859261 0562-5859116 |
| 金口岭社区 | 0562-2158190 | 鹞山社区 | 0562-5811852 0562-2686975 |
| 朝阳社区 | 0562-5826504 | 滨江社区 | 0562-3867812 0562-3868604 |
| 金山社区 | 0562-3866778 0562-3866267 | 狮子山社区 | 0562-6821325 0562-6825099 |
义安区疫情防控咨询报备电话
义安区疫防办:0562-8810675
| 乡镇(办) | 村(社区) | 乡镇(办) | 村(社区) |
| 五松镇 (0562-8820861) | 城东村0562-8814641 | 西联镇 (15756048003) | 钟仓村13856297169 |
| 荷花塘社区0562-8871651 | 东城村15905621869 | ||
| 万鸡山社区0562-8823091 | 山东村18256299715 | ||
| 惠泉社区0562-8817006 | 东湖村13705626070 | ||
| 观湖社区0562-8878035 | 西湖村13856290644 | ||
| 顺安镇 (0562-8899568) | 凤凰山村18256206115 | 兴桥村13955927063 | |
| 星月村18375395883 | 棋杆村18205624586 | ||
| 盛瑶村14790340542 | 垅上村19942623137 | ||
| 新湖村13856393411 | 北埂村15656292800 | ||
| 东垅村13866506923 | 万丰村15256621950 | ||
| 高岭村19956239525 | 沿船沟村13856215457 | ||
| 金港村15756016627 | 犁桥村13856208419 | ||
| 长龙山村18956202977 | 三义村13856265750 | ||
| 沈桥村0562-2102292 | 姚汪村13856208850 | ||
| 明湖村13866847685 | 加兴村15905625982 | ||
| 先进村0562-8898890 | 官上村13965219662 | ||
| 城山村15156205337 | 汀洲村15056801257 | ||
| 义安社区0562-2199675 | 钱湾村13955940600 | ||
| 东正社区0562-8891207 | 老兴村13905627049 | ||
| 丹凤社区0562-2199585 | 观兴村15056815675 | ||
| 金山社区0562-8891445 | 老观村18256216772 | ||
| 钟鸣镇 (13856233510) | 金凤村13866510947 | 三联社区18056201910 | |
| 金山村13955911881 | 天门镇 (0562-8753281) | 兴化村17756205310 | |
| 水龙村13905621923 | 高联村18856280248 | ||
| 水村村13955945676 | 龙山村13731877738 | ||
| 九榔村13856236262 | 龙云村18956281195 | ||
| 牡东村15156200666 | 郎坑村18956242828 | ||
| 泉栏村15256624747 | 金塔村18105628058 | ||
| 金龙村13955940728 | 考涧村15256602715 | ||
| 社区村13955949988 | 新民村13515627648 | ||
| 狮峰村13856286359 | 南洪村18095628858 | ||
| 新联村13955906156 | 朱村村15305622082 | ||
| 马中村15956217236 | 新华村13956254351 | ||
| 长龙村13955926715 | 天门村15375625758 | ||
| 金桥村13965226568 | 双龙村13655624546 | ||
| 清泉村13856237690 | 五峰村18225622621 | ||
| 东联镇 (18956293788) | 复兴村13955940028 | 板桥村0562-8758781 | |
| 永新社区13955929744 | 蟠龙村0562-8757257 | ||
| 长河村13515628253 | 西垅村0562-8756240 | ||
| 东埂村13856295118 | 朱村街道18356288075 | ||
| 西埂村13866503119 | 董店街道13965219171 | ||
| 永丰村18098437910 | 胥坝乡 (0562-8853802) | 新洲村13856248307 | |
| 毛桥村13955923175 | 文兴村13866857685 | ||
| 联合村13856268428 | 群心村13865625532 | ||
| 莲湖村13905621590 | 洪楼村15056807882 | ||
| 莲西村15956204229 | 龙潭村13655628288 | ||
| 水浒村13305622699 | 旭光村15056209930 | ||
| 合兴村15215626692 | 衣冠村13866506165 | ||
| 玉楼村13955938168 | 重新村18957941821 | ||
| 老洲乡 (13856258009) | 光辉村17756239909 | 安平村13645621028 | |
| 中心村18156201218 | 子垄村13866510110 | ||
| 和平村18156202048 | 西江村13856259426 | ||
| 民主村15800909523 | 中洲村17805628501 | ||
| 成德村13955927556 | 红庙村15956217615 | ||
| 新桥办 (0562-2292219) | 矶山社区0562-2101586 | 前江村13965212858 | |
| 七〇一社区0562-6804642 | 江滨村18756295520 | ||
| 凤矿社区0562-2290515 | 长杨村18756295520 | ||
| 新建村0562-8704658 | 抚宁社区18756251537 |
郊区疫情防控咨询报备电话
郊区疫防办:(0)18056281687
| 乡镇、社区 (经开区) | 联系电话 | 乡镇、社区 (经开区) | 联系电话 |
| 经开区 | 0562-2625588 | 大通镇 | 0562-8861012 0562-8862561 |
| 老洲镇 | 0562-2993024 0562-2993014 | 陈瑶湖镇 | 0562-2931008 0562-2931119 |
| 周潭镇 | 0562-2040078 0562-2040097 | 铜山镇 | 0566-4395400 0566-4397966 |
| 灰河乡 | 0562-3711300 0562-3711780 | 桥南办事处 | 0562-3814955 0562-3814595 |
| 安庆铜矿办事处 | 0556-4065016 0556-4065020 | 普济圩社区 | 0562-3712257 0562-3712253 |
枞阳县疫情防控咨询报备电话
县疫防办:0562-3211127
| 乡镇(县经开区) | 社区(村) | 咨询报备电话 |
| 枞阳镇 (13855697307) | 胜利社区 | 18656222161 |
| 前进社区 | 18298298918 | |
| 新华社区 | 18297428106 | |
| 建设社区 | 13965828792 | |
| 莲花湖社区 | 13956526289 | |
| 光明社区 | 13625679393 | |
| 湖滨社区 | 13866624456 | |
| 石岭社区 | 16605629619 | |
| 下枞阳社区 | 15855627701 | |
| 蒲洲社区 | 18905621261 | |
| 旗山社区 | 13956526660 | |
| 老庄社区 | 13865196942 | |
| 小缸窑社区 | 18075329108 | |
| 石矶头社区 | 17756221808 | |
| 连城村 | 13685568135 | |
| 沿河村 | 15856518017 | |
| 长安村 | 18056915839 | |
| 长河村 | 18056289680 | |
| 双龙村 | 15855640512 | |
| 戚矶村 | 18955665706 | |
| 五一村 | 15357055700 | |
| 古塘村 | 15705609913 | |
| 大青山村 | 18055601479 | |
| 青龙村 | 13955699863 | |
| 郭桥村 | 18156215087 | |
| 展望村 | 17356290689 | |
| 庆丰村 | 15357226718 | |
| 江头村 | 15155637417 | |
| 新丰村 | 18956217157 | |
| 中南村 | 15656202600 | |
| 项铺镇 (15005621672) | 石溪村:王小飞 | 13966425868 |
| 柳西村:黄学勇 | 13866056868 | |
| 边山村:许付平 | 13866009677 | |
| 白石村:陶金明 | 13866057666 | |
| 龙虎村:王海祥 | 18056205599 | |
| 项金村:吴海中 | 15155097188 | |
| 汤沟镇 (15955628866) | 汤沟镇跃进村 | 15856524477、17356221960 |
| 汤沟镇肇丰村 | 18656201269、18056200808 | |
| 汤沟镇莲花村 | 18158521270、15056628818 | |
| 汤沟镇大新村 | 15209817683、18955692681 | |
| 汤沟镇江庄村 | 18705624930、15105621867 | |
| 汤沟镇勤俭村 | 17756222270、15855643642 | |
| 汤沟镇龙潭村 | 15357207296、13955676605 | |
| 汤沟镇明星村 | 13167701750、18325629779 | |
| 汤沟镇江厂村 | 17754218586、18955656901 | |
| 汤沟镇南旺村 | 18956928298、13866046282 | |
| 汤沟镇一心村 | 19956202890、18956248807 | |
| 汤沟镇桂坝村 | 13966431869、18297706016 | |
| 汤沟镇陈公村 | 18133011379、15357365467 | |
| 汤沟镇新风村 | 17305625866、13625678611 | |
| 汤沟镇官锋村 | 18326551880、13955686055 | |
| 汤沟镇先进村 | 18726125570、15856558828 | |
| 汤沟镇龙堤村 | 17756286316、18055672921 | |
| 汤沟镇中心村 | 18725560899、17755653323 | |
| 汤沟镇共义村 | 18956956820、13865103769 | |
| 汤沟镇后湖村 | 18956917356、19956208268 | |
| 汤沟镇田间村 | 13866057186、15256610178 | |
| 汤沟镇新河村 | 15505083250、13033157067 | |
| 汤沟镇彭山村 | 18175386267、15357347306 | |
| 汤沟镇民胜村 | 19956260930、19356207176 | |
| 汤沟镇黄仪村 | 18255452637、18075376255 | |
| 汤沟镇农庄村 | 15357245045、15357225589 | |
| 汤沟镇红星村 | 13865110635、19956267299 | |
| 汤沟镇造福社区 | 15221821413、15856524235 | |
| 汤沟镇新华社区 | 18405626694、18755632686 | |
| 汤沟镇长沙村 | 17756243895、18156221105 | |
| 汤沟镇木排村 | 15256637360、18375399517 | |
| 汤沟镇新农村 | 18156648110、13865195928 | |
| 横埠镇 (15922390607) | 新庄村 | 18855648108 |
| 新庄村 | 18455692678 | |
| 范潭居委会 | 15755639646 | |
| 左山居委会 | 18256280788 | |
| 横山村 | 18297770309 | |
| 孙岗村 | 18255690508 | |
| 左岗村 | 19956289328 | |
| 中义村 | 18726116633 | |
| 雨亭居委会 | 18297312098 | |
| 官塘村 | 13866012656 | |
| 黄山村 | 18726195173 | |
| 横埠村 | 15955603636 | |
| 谋道村 | 13329042481 | |
| 合龙村 | 15391909997 | |
| 利华村 | 15922340278 | |
| 方正村 | 13966913598 | |
| 山水村 | 19956215410 | |
| 育才村 | 15255682128 | |
| 周岗村 | 13761270672 | |
| 联丰村 | 13856227996 | |
| 少丰村 | 18456264589 | |
| 新华村 | 18405628897 | |
| 龙山村 | 18668186673 | |
| 浮山镇 (15056667995、15056667995、15056667995) | 浮渡村 | 13966623577 13739260926 |
| 向阳村 | 13855680769 13966947797 | |
| 女儿桥村 | 15605626158 18355679168 | |
| 浮山村 | 17356245592 18365169369 | |
| 太平村 | 15055668048 18297858705 | |
| 白柳镇 (0562-2781002) | 古楼村 | 18005628786 |
| 龙城村 | 17756290699 | |
| 公塥村 | 18056932166 | |
| 桂元村 | 13033196548 | |
| 山河村 | 15855610608 | |
| 小岭村 | 18655653009 | |
| 龙井村 | 15055480515 | |
| 旸岭村 | 19855753182 | |
| 居委会 | 18715272135 | |
| 义津镇 (13966626660、0562-5755208 13215695122) | 姚王村 | 13865175281 |
| 牛集村 | 15922390821 | |
| 义津村 | 15357259777 | |
| 义东村 | 13955678139 | |
| 塔桥村 | 15357202597 | |
| 北圣村 | 13329060078 | |
| 增丰村 | 13857575786 | |
| 朱公村 | 13855636819 | |
| 高升村 | 15391920170 | |
| 菁华村 | 15656256350 | |
| 先让村 | 13855658518 | |
| 双兴村 | 13955605252 | |
| 胜利村 | 13865196376 | |
| 义津社区 | 13865154888 | |
| 杨湾社区 | 17356224729 | |
| 麒麟镇0562-3651083 | 泊塘村 | 18256619906 |
| 岱鳌村 | 18010729882 | |
| 新安村 | 15385628813 | |
| 梅花村 | 18056901868 | |
| 阳和村 | 15962671321 | |
| 麒麟村 | 13500557692 | |
| 石婆村 | 13865154512 | |
| 钱桥镇 (18856200736) | 朝阳村 | 19956269823 |
| 大塘村 | 15755336172 | |
| 高丰村 | 19956276099 | |
| 洪湾村 | 18956979009 | |
| 马塘村 | 17356216959 | |
| 钱桥村 | 18256278829 | |
| 石马村 | 18075365909 | |
| 新埠村 | 15056679991 | |
| 兴旺村 | 13819477213、17356238389 | |
| 宣庄村 | 18856250861 | |
| 邹姚村 | 18067948168 | |
| 金社镇 (13966901790) | 向荣村 | 18326710170 |
| 龙口村 | 13855608586 | |
| 鳌山村 | 15855661200 | |
| 星河村 | 15178653922 | |
| 杨市村 | 13955629498 | |
| 长溪村 | 17756278989 | |
| 枫冲村 | 18156286596 | |
| 桃山村 | 18375383318 | |
| 金山村 | 13856249886 | |
| 秀山村 | 15056808806 | |
| 金渡村 | 18955696676 | |
| 云岭村 | 15056666479 | |
| 钱铺镇 (15357235218) | 钱铺村 | 15357235218 |
| 黄岗村 | 15855555984 | |
| 南岭村 | 18375399575 | |
| 长山村 | 18815560768 | |
| 黄冲村 | 18756293499 | |
| 将军村 | 18815561915 | |
| 虎栈村 | 18056289499 | |
| 井边村 | 18756252262 | |
| 鹿狮村 | 18156203068 | |
| 藕山镇 (18356279110、15805562856) | 万桥村 | 15156230391 |
| 桃花村 | 13856271234 | |
| 巢山村 | 15357361352 | |
| 破罡村 | 18256209970 | |
| 白荡湖村 | 19956275278 | |
| 藕山村 | 15156988658 | |
| 大港村 | 13615623917 | |
| 新开村 | 17356253896 | |
| 周山村 | 15156868630 | |
| 护国居委会 | 18856238729 | |
| 凤仪村 | 13170162118 | |
| 红旗村 | 18356292100 | |
| 红巾村 | 18456264048 | |
| 县经开区 (19905623897) | 连湖村 | 18055681272 |
| 新楼村 | 13505633514 | |
| 会宫镇 (13855647091) | 安凤村 | 18075318260 |
| 晓春村 | 18075375988 | |
| 拔茅村 | 18355682861 | |
| 栏桥村 | 19905625778 | |
| 建设村 | 18155617828 | |
| 城山村 | 19956218896 | |
| 毕山村 | 13965812067 | |
| 会宫村 | 13866631889 | |
| 庆华村 | 13966449295 | |
| 光裕村 | 13965809699 | |
| 老桥村 | 15056203667 | |
| 会宫社区 | 18010729589 | |
| 雨坛镇 (18356037848、18721281932) | 云龙村 | 18855643233 |
| 高甸村 | 15856577565 | |
| 双丰村 | 13033191605 | |
| 合响村 | 15055691640 | |
| 新塘村 | 18956937735 | |
| 新民村 | 18725565003 | |
| 雨坛村 | 19966568796 | |
| 查岭村 | 15240057918 | |
| 先锋村 | 13855677579 | |
| 高峰村 | 13725518600 | |
| 官埠桥镇(0562-2511224) | 岱冲村 | 15555466981 |
| 官山村 | 15256925139 | |
| 继光村 | 15956229380 | |
| 向东村 | 18305565718 | |
| 官桥村 | 15755350289 | |
| 黄华村 | 15256633015 | |
| 祖农村 | 15555652795 | |
| 龙桥村 | 17356269207 | |
| 陆岗村 | 15656211761 | |
| 宋马村 | 18755685220 | |
| 团山村 | 18175317898 | |
| 白梅乡 (18956277789) | 孙畈村 | 18956277789 |
| 柳峰村 | 18155677989 | |
| 大岭村 | 18905624991 | |
| 东山村 | 18755692663 | |
| 黄石村 | 18375392631 | |
| 岩前村 | 17756226966 | |
| 小街村 | 17356227219 | |
| 翼青村 | 13225621998 |
原文标题:关于参加铜陵市2022年全国教师资格考试(笔试)疫情防控的温馨提示
文章来源:铜陵市教育和体育局(原链接MD5:732a60209ebbf8e0d618f345486a6af1)




