霍山县公开招聘编外幼儿园教师和保育员成绩公示
霍山县公开招聘幼儿园编外教师和保育员考试已经结束,现将考试成绩公示如下,公示期为2022年9月4日—9月6日,期满无异议后办理聘用手续。
2022年公开招聘幼儿园编外教师和保育员成绩表
| 序号 | 考场号 | 抽签号 | 报考岗位 | 得分 |
| 1 | 第一考场 | 01 | 幼儿园教师 | 72.10 |
| 2 | 第一考场 | 02 | 幼儿园教师 | 76.20 |
| 3 | 第一考场 | 03 | 幼儿园教师 | 81.80 |
| 4 | 第一考场 | 04 | 幼儿园教师 | 72.58 |
| 5 | 第一考场 | 05 | 幼儿园教师 | 76.38 |
| 6 | 第一考场 | 06 | 幼儿园教师 | 77.78 |
| 7 | 第一考场 | 07 | 幼儿园教师 | 73.68 |
| 8 | 第一考场 | 08 | 幼儿园教师 | 80.00 |
| 9 | 第一考场 | 09 | 幼儿园教师 | 86.40 |
| 10 | 第一考场 | 10 | 幼儿园教师 | 72.14 |
| 11 | 第一考场 | 11 | 幼儿园教师 | 80.80 |
| 12 | 第一考场 | 12 | 幼儿园教师 | 77.20 |
| 13 | 第一考场 | 13 | 幼儿园教师 | 81.26 |
| 14 | 第一考场 | 14 | 幼儿园教师 | 78.84 |
| 15 | 第一考场 | 15 | 幼儿园教师 | 75.60 |
| 16 | 第一考场 | 16 | 幼儿园教师 | 80.46 |
| 17 | 第一考场 | 17 | 幼儿园教师 | 79.90 |
| 18 | 第一考场 | 18 | 幼儿园教师 | 77.42 |
| 19 | 第一考场 | 19 | 幼儿园教师 | 76.36 |
| 20 | 第一考场 | 20 | 幼儿园教师 | 70.78 |
| 21 | 第一考场 | 21 | 幼儿园教师 | 79.40 |
| 22 | 第一考场 | 22 | 幼儿园教师 | 84.20 |
| 23 | 第一考场 | 23 | 幼儿园教师 | 78.48 |
| 24 | 第一考场 | 24 | 幼儿园教师 | 69.24 |
| 25 | 第一考场 | 25 | 幼儿园教师 | 74.46 |
| 26 | 第一考场 | 26 | 幼儿园教师 | 76.46 |
| 27 | 第一考场 | 27 | 幼儿园教师 | 81.62 |
| 28 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 29 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 30 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 31 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 32 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 33 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 34 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 35 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 36 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 37 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 38 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0.00 |
| 39 | 第二考场 | 01 | 202202 | 82.20 |
| 40 | 第二考场 | 02 | 202202 | 73.24 |
| 41 | 第二考场 | 03 | 202202 | 69.50 |
| 42 | 第二考场 | 04 | 202202 | 72.60 |
| 43 | 第二考场 | 05 | 202202 | 80.60 |
| 44 | 第二考场 | 06 | 202202 | 70.60 |
| 45 | 第二考场 | 07 | 202202 | 65.40 |
| 46 | 第二考场 | 08 | 202202 | 69.16 |
| 47 | 第二考场 | 09 | 202202 | 84.24 |
| 48 | 第二考场 | 10 | 202202 | 69.64 |
| 49 | 第二考场 | 11 | 202202 | 81.00 |
| 50 | 第二考场 | 12 | 202202 | 78.36 |
| 51 | 第二考场 | 13 | 202202 | 61.04 |
| 52 | 第二考场 | 14 | 202202 | 80.04 |
| 53 | 第二考场 | 15 | 202202 | 70.16 |
| 54 | 第二考场 | 16 | 202202 | 73.60 |
| 55 | 第二考场 | 17 | 202202 | 62.24 |
| 56 | 第二考场 | 18 | 202202 | 74.60 |
| 57 | 第二考场 | 19 | 202202 | 76.00 |
| 58 | 第二考场 | 20 | 202202 | 62.68 |
| 59 | 第二考场 | 21 | 202202 | 63.12 |
| 60 | 第二考场 | 22 | 202202 | 65.46 |
| 61 | 第二考场 | 23 | 202202 | 77.16 |
| 62 | 第二考场 | 24 | 202202 | 66.14 |
| 63 | 第二考场 | 25 | 202202 | 76.74 |
| 64 | 第二考场 | 26 | 202202 | 72.20 |
| 65 | 第二考场 | 27 | 202202 | 81.40 |
| 66 | 第二考场 | 28 | 202202 | 72.40 |
| 67 | 第二考场 | 29 | 202202 | 0.00 |
| 68 | 第二考场 | 30 | 202202 | 72.40 |
| 69 | 第二考场 | 31 | 202202 | 72.20 |
| 70 | 第二考场 | 32 | 202202 | 64.44 |
| 71 | 第二考场 | 33 | 202202 | 72.66 |
| 72 | 第二考场 | 34 | 202202 | 73.80 |
| 73 | 第二考场 | 35 | 202202 | 74.00 |
| 74 | 第二考场 | 36 | 202202 | 70.00 |
| 75 | 第二考场 | 37 | 202202 | 70.20 |
| 76 | 第二考场 | 38 | 202202 | 74.58 |
| 77 | 第二考场 | 39 | 202202 | 75.20 |
| 78 | 第二考场 | 40 | 202202 | 70.20 |
| 79 | 第二考场 | 41 | 202202 | 76.90 |
| 80 | 第二考场 | 42 | 202202 | 76.24 |
| 81 | 第二考场 | 43 | 202202 | 72.76 |
| 82 | 第二考场 | 44 | 202202 | 75.30 |
| 83 | 第二考场 | 45 | 202202 | 80.00 |
| 84 | 第二考场 | 46 | 202202 | 72.40 |
| 85 | 第二考场 | 47 | 202202 | 70.60 |
| 86 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 87 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 88 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 89 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 90 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 91 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 92 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 93 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0.00 |
| 94 | 第三考场 | 01 | 202206 | 63.80 |
| 95 | 第三考场 | 02 | 202205 | 81.20 |
| 96 | 第三考场 | 03 | 202207 | 81.00 |
| 97 | 第三考场 | 04 | 202204 | 77.20 |
| 98 | 第三考场 | 05 | 202203 | 79.00 |
| 99 | 第三考场 | 06 | 202206 | 75.50 |
| 100 | 第三考场 | 07 | 202205 | 84.80 |
| 101 | 第三考场 | 08 | 202206 | 77.10 |
| 102 | 第三考场 | 09 | 202201 | 73.40 |
| 103 | 第三考场 | 10 | 202205 | 73.00 |
| 104 | 第三考场 | 11 | 202201 | 77.20 |
| 105 | 第三考场 | 12 | 202207 | 83.60 |
| 106 | 第三考场 | 13 | 202201 | 68.30 |
| 107 | 第三考场 | 14 | 202204 | 77.86 |
| 108 | 第三考场 | 15 | 202204 | 78.28 |
| 109 | 第三考场 | 16 | 202201 | 72.44 |
| 110 | 第三考场 | 17 | 202207 | 77.90 |
| 111 | 第三考场 | 18 | 202205 | 80.60 |
| 112 | 第三考场 | 19 | 202201 | 75.76 |
| 113 | 第三考场 | 20 | 202203 | 82.10 |
| 114 | 第三考场 | 21 | 202206 | 77.36 |
| 115 | 第三考场 | 22 | 202201 | 79.80 |
| 116 | 第三考场 | 23 | 202206 | 79.80 |
| 117 | 第三考场 | 24 | 202203 | 73.90 |
| 118 | 第三考场 | 25 | 202208 | 73.36 |
| 119 | 第三考场 | 26 | 202206 | 70.82 |
| 120 | 第三考场 | 27 | 202201 | 63.70 |
| 121 | 第三考场 | 28 | 202204 | 70.30 |
| 122 | 第三考场 | 29 | 202207 | 85.80 |
| 123 | 第三考场 | 30 | 202201 | 84.40 |
| 124 | 第三考场 | 31 | 202203 | 70.60 |
| 125 | 第三考场 | 32 | 202205 | 68.02 |
| 126 | 第三考场 | 33 | 202201 | 74.52 |
| 127 | 第三考场 | 34 | 202201 | 78.78 |
| 128 | 第三考场 | 35 | 202201 | 79.10 |
| 129 | 第三考场 | 36 | 202205 | 80.72 |
| 130 | 第三考场 | 37 | 202204 | 77.82 |
| 131 | 第三考场 | 38 | 202201 | 78.40 |
| 132 | 第三考场 | 39 | 202201 | 79.98 |
| 133 | 第三考场 | 40 | 202206 | 77.78 |
| 134 | 第三考场 | 41 | 202206 | 66.20 |
| 135 | 第三考场 | 42 | 202204 | 79.00 |
| 136 | 第三考场 | 43 | 202201 | 76.92 |
| 137 | 第三考场 | 缺考 | 202201 | 0.00 |
| 138 | 第三考场 | 缺考 | 202203 | 0.00 |
| 139 | 第三考场 | 缺考 | 202204 | 0.00 |
| 140 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0.00 |
| 141 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0.00 |
| 142 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0.00 |
| 143 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0.00 |
| 144 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0.00 |
| 145 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0.00 |
| 146 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0.00 |
| 147 | 第三考场 | 缺考 | 202206 | 0.00 |
| 148 | 第三考场 | 缺考 | 202206 | 0.00 |
| 149 | 第三考场 | 缺考 | 202207 | 0.00 |
| 150 | 第三考场 | 缺考 | 202208 | 0.00 |
霍山县教育局 霍山县人社局
2022年8月29日
原文标题:霍山县公开招聘编外幼儿园教师和保育员成绩公示
文章来源:霍山县人民政府(原链接MD5:b0a3eb3263515d682ab99aa918191087)




