长丰县2022年部分学校公开选调教师拟选调人员名单公示
按照《长丰县2022年部分学校公开选调教师公告》规定,根据报考人员专业测试成绩(保留小数点后两位),按岗位计划数1:1的比例,从高分到低分确定拟选调人员名单。现将确定拟选调人员名单予以公示(公示时间:2022年8月18日至8月21日),接受社会监督。公示期间如有反映,查实后不符合选调规定的,取消选调资格,所空名额不再递补。为做好选调教师按时到岗工作,通知要求如下:
所有拟选调人员务必于8月22日下班前到报考岗位学校报到,并提供下列材料:
(1)本人工作、学习(培训)简历。
(2)本人2022年春学期任教学科学生成绩。
(3)本人2022年春学期任教学科备课笔记。
(4)本人过去获得的荣誉(复印件)。
选调人员所提供的任教学科学生成绩须经原工作单位盖章确认。监督电话:0551-66671331 0551-66671693(县教体局)0551-66671050(县人社局)。
长丰县教育体育局
2022年8月18日
| 2022年公开选调教师拟选调人员名单 | |||||||
| 序号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 原工作单位 | 报考学校 | 学段学科 | 备注 |
| 1 | 男 | 1972.07 | 专科 | 北城世纪城第一小学 | 安师大附属学校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 2 | 女 | 1993.08 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 岗集中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 3 | 女 | 1984.06 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 岗集中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 4 | 女 | 1983.03 | 本科 | 水湖镇中心学校 | 合师附小长丰分校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 5 | 男 | 1983.09 | 本科 | 徐庙中学 | 合师附小长丰分校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 6 | 女 | 1982.08 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 梅冲湖学校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 7 | 男 | 1979.10 | 本科 | 徐庙中学 | 世纪城初中 | 初中数学 | 拟选调 |
| 8 | 男 | 1979.11 | 本科 | 吴山初级中学 | 世纪城初中 | 初中数学 | 拟选调 |
| 9 | 女 | 1986.05 | 本科 | 义井镇中心学校 | 双墩中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 10 | 男 | 1990.11 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 11 | 女 | 1986.09 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 12 | 女 | 1987.10 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 13 | 男 | 1972.12 | 本科 | 安师大附属学校 | 双墩中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 14 | 男 | 1975.10 | 专科 | 义井中学 | 双墩中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 15 | 女 | 1986.11 | 本科 | 义井镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 16 | 女 | 1991.07 | 本科 | 左店镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 17 | 男 | 1976.10 | 专科 | 义井镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学数学 | 拟选调 |
| 18 | 女 | 1984.10 | 本科 | 实验小学 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 19 | 女 | 1983.11 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 20 | 女 | 1987.09 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 21 | 女 | 1979.07 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 22 | 男 | 1985.05 | 本科 | 徐庙中学 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 23 | 女 | 1990.10 | 本科 | 庄墓镇中心学校 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 24 | 男 | 1976.10 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 25 | 女 | 1978.08 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学语文(A) | 拟选调 |
| 26 | 女 | 1990.06 | 本科 | 义井镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 27 | 女 | 1982.01 | 本科 | 义井镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 28 | 女 | 1991.02 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 29 | 女 | 1990.08 | 本科 | 庄墓镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 30 | 女 | 1999.02 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 31 | 女 | 1978.05 | 本科 | 左店镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 32 | 女 | 1995.05 | 本科 | 水湖镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 33 | 女 | 1977.12 | 本科 | 左店镇中心学校 | 双凤中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 34 | 女 | 1986.08 | 本科 | 义井镇中心学校 | 岗集中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 35 | 女 | 1982.05 | 本科 | 义井镇中心学校 | 岗集中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 36 | 女 | 1989.05 | 本科 | 义井镇中心学校 | 岗集中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 37 | 女 | 1989.11 | 本科 | 义井镇中心学校 | 岗集中心校 | 小学语文(B) | 拟选调 |
| 38 | 女 | 1977.11 | 本科 | 罗塘中学 | 梅冲湖学校 | 初中道德与法治 | 拟选调 |
| 39 | 男 | 1972.07 | 本科 | 戴集中学 | 梅冲湖学校 | 初中语文 | 拟选调 |
| 40 | 女 | 1984.10 | 本科 | 实验高级中学 | 上师大附属学校 | 初中道德与法治 | 拟选调 |
| 41 | 女 | 1988.02 | 本科 | 义井中学 | 上师大附属学校 | 初中历史 | 拟选调 |
| 42 | 女 | 1980.10 | 本科 | 左店中学 | 上师大附属学校 | 初中语文 | 拟选调 |
| 43 | 男 | 1976,12 | 本科 | 义井中学 | 上师大附属学校 | 初中语文 | 拟选调 |
| 44 | 女 | 1991.07 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 实验小学 | 小学语文(C) | 拟选调 |
| 45 | 男 | 1973.11 | 本科 | 陶楼中学 | 世纪城初中 | 初中语文 | 拟选调 |
| 46 | 女 | 1974.03 | 本科 | 罗塘中学 | 世纪城初中 | 初中语文 | 拟选调 |
| 47 | 男 | 1985.07 | 本科 | 义井中学 | 梅冲湖学校 | 小学科学 | 拟选调 |
| 48 | 男 | 1978.12 | 本科 | 梅冲湖学校 | 上师大附属学校 | 初中体育 | 拟选调 |
| 49 | 女 | 1982.11 | 本科 | 徐庙中学 | 上师大附属学校 | 小学英语 | 拟选调 |
| 50 | 女 | 1989.10 | 本科 | 实验高级中学 | 世纪城初中 | 初中英语 | 拟选调 |
| 51 | 女 | 1990.03 | 本科 | 长师附小 | 双墩中心校 | 小学美术 | 拟选调 |
| 52 | 女 | 1991.08 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学美术 | 拟选调 |
| 53 | 男 | 1982.07 | 本科 | 义井镇中心学校 | 双墩中心校 | 小学体育 | 拟选调 |
| 54 | 男 | 1977.09 | 专科 | 义井镇中心学校 | 双墩中心校 | 小学体育 | 拟选调 |
| 55 | 女 | 1994.10 | 本科 | 庄墓镇中心学校 | 双墩中心校 | 小学音乐 | 拟选调 |
| 56 | 女 | 1983.03 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学英语 | 拟选调 |
| 57 | 女 | 1988.05 | 本科 | 造甲乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学英语 | 拟选调 |
| 58 | 女 | 1995.12 | 本科 | 罗塘乡中心学校 | 双墩中心校 | 小学英语 | 拟选调 |
原文标题:长丰县2022年部分学校公开选调教师拟选调人员名单公示
文章来源:长丰县人民政府(原链接MD5:47c9b937c30b9002dc345c6d3049edb7)




