2022年界首市合同制幼儿教师专业测试成绩公示
| 序号 | 报考组别 | 专业测试考场 | 考生抽签号 | 专业测试成绩 | 备注 |
| 1 | 幼儿A组 | 第一考场 | 22 | 82 | |
| 2 | 幼儿A组 | 第一考场 | 8 | 78 | |
| 3 | 幼儿A组 | 第一考场 | 21 | 70.67 | |
| 4 | 幼儿A组 | 第一考场 | 0 | 缺考 | |
| 5 | 幼儿A组 | 第一考场 | 16 | 83.83 | |
| 6 | 幼儿A组 | 第一考场 | 23 | 62.67 | |
| 7 | 幼儿A组 | 第一考场 | 18 | 73 | |
| 8 | 幼儿A组 | 第一考场 | 13 | 75 | |
| 9 | 幼儿A组 | 第一考场 | 2 | 75.67 | |
| 10 | 幼儿A组 | 第一考场 | 15 | 82.67 | |
| 11 | 幼儿A组 | 第一考场 | 0 | 缺考 | |
| 12 | 幼儿A组 | 第一考场 | 11 | 79.33 | |
| 13 | 幼儿A组 | 第一考场 | 19 | 76.33 | |
| 14 | 幼儿A组 | 第一考场 | 5 | 74.67 | |
| 15 | 幼儿A组 | 第一考场 | 26 | 65.33 | |
| 16 | 幼儿A组 | 第一考场 | 4 | 76.67 | |
| 17 | 幼儿A组 | 第一考场 | 9 | 85 | |
| 18 | 幼儿A组 | 第一考场 | 20 | 74.33 | |
| 19 | 幼儿A组 | 第一考场 | 0 | 缺考 | |
| 20 | 幼儿A组 | 第一考场 | 10 | 77.67 | |
| 21 | 幼儿A组 | 第一考场 | 25 | 71.33 | |
| 22 | 幼儿A组 | 第一考场 | 17 | 71.67 | |
| 23 | 幼儿A组 | 第一考场 | 3 | 63 | |
| 24 | 幼儿A组 | 第一考场 | 1 | 71 | |
| 25 | 幼儿A组 | 第一考场 | 12 | 82.33 | |
| 26 | 幼儿A组 | 第一考场 | 24 | 66.67 | |
| 27 | 幼儿A组 | 第一考场 | 6 | 66.33 | |
| 28 | 幼儿A组 | 第一考场 | 7 | 63.67 | |
| 29 | 幼儿A组 | 第一考场 | 14 | 71.67 | |
| 30 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 31 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 32 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 33 | 幼儿B组 | 第二考场 | 13 | 86.67 | |
| 34 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 35 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 36 | 幼儿B组 | 第二考场 | 21 | 81.33 | |
| 37 | 幼儿B组 | 第二考场 | 12 | 80 | |
| 38 | 幼儿B组 | 第二考场 | 10 | 77 | |
| 39 | 幼儿B组 | 第二考场 | 9 | 83.67 | |
| 40 | 幼儿B组 | 第二考场 | 15 | 76.6 | |
| 41 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 42 | 幼儿B组 | 第二考场 | 4 | 78 | |
| 43 | 幼儿B组 | 第二考场 | 11 | 83 | |
| 44 | 幼儿B组 | 第二考场 | 17 | 78.67 | |
| 45 | 幼儿B组 | 第二考场 | 19 | 82.67 | |
| 46 | 幼儿B组 | 第二考场 | 16 | 85 | |
| 47 | 幼儿B组 | 第二考场 | 7 | 85.33 | |
| 48 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 49 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 50 | 幼儿B组 | 第二考场 | 0 | 缺考 | |
| 51 | 幼儿B组 | 第二考场 | 18 | 76.33 | |
| 52 | 幼儿B组 | 第二考场 | 6 | 81 | |
| 53 | 幼儿B组 | 第二考场 | 8 | 83.67 | |
| 54 | 幼儿B组 | 第二考场 | 5 | 87.33 | |
| 55 | 幼儿B组 | 第二考场 | 20 | 78.67 | |
| 56 | 幼儿B组 | 第二考场 | 14 | 80.33 | |
| 57 | 幼儿B组 | 第二考场 | 3 | 86.67 | |
| 58 | 幼儿B组 | 第二考场 | 2 | 78.33 | |
| 59 | 幼儿B组 | 第二考场 | 1 | 79.67 | |
| 60 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 61 | 幼儿C组 | 第三考场 | 9 | 79 | |
| 62 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 63 | 幼儿C组 | 第三考场 | 4 | 81.67 | |
| 64 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 65 | 幼儿C组 | 第三考场 | 1 | 80.33 | |
| 66 | 幼儿C组 | 第三考场 | 6 | 85 | |
| 67 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 68 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 69 | 幼儿C组 | 第三考场 | 10 | 79.33 | |
| 70 | 幼儿C组 | 第三考场 | 8 | 71.33 | |
| 71 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 72 | 幼儿C组 | 第三考场 | 12 | 76.33 | |
| 73 | 幼儿C组 | 第三考场 | 5 | 68.67 | |
| 74 | 幼儿C组 | 第三考场 | 3 | 75.67 | |
| 75 | 幼儿C组 | 第三考场 | 16 | 70.33 | |
| 76 | 幼儿C组 | 第三考场 | 17 | 82.67 | |
| 77 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 78 | 幼儿C组 | 第三考场 | 2 | 81.33 | |
| 79 | 幼儿C组 | 第三考场 | 14 | 72 | |
| 80 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 81 | 幼儿C组 | 第三考场 | 7 | 0 | 弃考 |
| 82 | 幼儿C组 | 第三考场 | 11 | 76.67 | |
| 83 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 84 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 85 | 幼儿C组 | 第三考场 | 15 | 67.67 | |
| 86 | 幼儿C组 | 第三考场 | 0 | 缺考 | |
| 87 | 幼儿C组 | 第三考场 | 13 | 81.67 | |
| 88 | 幼儿D组 | 第四考场 | 0 | 缺考 | |
| 89 | 幼儿D组 | 第四考场 | 11 | 84.33 | |
| 90 | 幼儿D组 | 第四考场 | 9 | 80.67 | |
| 91 | 幼儿D组 | 第四考场 | 19 | 82 | |
| 92 | 幼儿D组 | 第四考场 | 8 | 80.67 | |
| 93 | 幼儿D组 | 第四考场 | 17 | 80.33 | |
| 94 | 幼儿D组 | 第四考场 | 6 | 82 | |
| 95 | 幼儿D组 | 第四考场 | 3 | 79 | |
| 96 | 幼儿D组 | 第四考场 | 20 | 78.33 | |
| 97 | 幼儿D组 | 第四考场 | 4 | 83.33 | |
| 98 | 幼儿D组 | 第四考场 | 1 | 85.33 | |
| 99 | 幼儿D组 | 第四考场 | 15 | 78.67 | |
| 100 | 幼儿D组 | 第四考场 | 18 | 76.33 | |
| 101 | 幼儿D组 | 第四考场 | 12 | 79.67 | |
| 102 | 幼儿D组 | 第四考场 | 22 | 81.67 | |
| 103 | 幼儿D组 | 第四考场 | 5 | 84.33 | |
| 104 | 幼儿D组 | 第四考场 | 2 | 72.33 | |
| 105 | 幼儿D组 | 第四考场 | 21 | 83.33 | |
| 106 | 幼儿D组 | 第四考场 | 7 | 84 | |
| 107 | 幼儿D组 | 第四考场 | 16 | 86 | |
| 108 | 幼儿D组 | 第四考场 | 0 | 缺考 | |
| 109 | 幼儿D组 | 第四考场 | 24 | 84 | |
| 110 | 幼儿D组 | 第四考场 | 10 | 77 | |
| 111 | 幼儿D组 | 第四考场 | 0 | 缺考 | |
| 112 | 幼儿D组 | 第四考场 | 14 | 81 | |
| 113 | 幼儿D组 | 第四考场 | 23 | 82 | |
| 114 | 幼儿D组 | 第四考场 | 0 | 缺考 | |
| 115 | 幼儿D组 | 第四考场 | 13 | 84 | |
| 116 | 幼儿E组 | 第五考场 | 14 | 77.33 | |
| 117 | 幼儿E组 | 第五考场 | 15 | 80.33 | |
| 118 | 幼儿E组 | 第五考场 | 0 | 缺考 | |
| 119 | 幼儿E组 | 第五考场 | 2 | 81.33 | |
| 120 | 幼儿E组 | 第五考场 | 22 | 83.33 | |
| 121 | 幼儿E组 | 第五考场 | 0 | 缺考 | |
| 122 | 幼儿E组 | 第五考场 | 0 | 缺考 | |
| 123 | 幼儿E组 | 第五考场 | 21 | 86 | |
| 124 | 幼儿E组 | 第五考场 | 5 | 81 | |
| 125 | 幼儿E组 | 第五考场 | 20 | 75.33 | |
| 126 | 幼儿E组 | 第五考场 | 17 | 74.67 | |
| 127 | 幼儿E组 | 第五考场 | 4 | 82.67 | |
| 128 | 幼儿E组 | 第五考场 | 10 | 80.33 | |
| 129 | 幼儿E组 | 第五考场 | 13 | 78 | |
| 130 | 幼儿E组 | 第五考场 | 9 | 81 | |
| 131 | 幼儿E组 | 第五考场 | 12 | 76 | |
| 132 | 幼儿E组 | 第五考场 | 7 | 66.33 | |
| 133 | 幼儿E组 | 第五考场 | 19 | 80.33 | |
| 134 | 幼儿E组 | 第五考场 | 6 | 74.67 | |
| 135 | 幼儿E组 | 第五考场 | 11 | 85.67 | |
| 136 | 幼儿E组 | 第五考场 | 1 | 74.67 | |
| 137 | 幼儿E组 | 第五考场 | 3 | 70.67 | |
| 138 | 幼儿E组 | 第五考场 | 16 | 81 | |
| 139 | 幼儿E组 | 第五考场 | 0 | 缺考 | |
| 140 | 幼儿E组 | 第五考场 | 18 | 67.33 | |
| 141 | 幼儿E组 | 第五考场 | 0 | 缺考 | |
| 142 | 幼儿E组 | 第五考场 | 8 | 65.67 | |
| 143 | 幼儿F组 | 第六考场 | 6 | 84.33 | |
| 144 | 幼儿F组 | 第六考场 | 19 | 80 | |
| 145 | 幼儿F组 | 第六考场 | 18 | 84.67 | |
| 146 | 幼儿F组 | 第六考场 | 15 | 78.67 | |
| 147 | 幼儿F组 | 第六考场 | 26 | 80 | |
| 148 | 幼儿F组 | 第六考场 | 7 | 77 | |
| 149 | 幼儿F组 | 第六考场 | 23 | 79.67 | |
| 150 | 幼儿F组 | 第六考场 | 8 | 81.67 | |
| 151 | 幼儿F组 | 第六考场 | 14 | 78.67 | |
| 152 | 幼儿F组 | 第六考场 | 4 | 80.67 | |
| 153 | 幼儿F组 | 第六考场 | 17 | 78.67 | |
| 154 | 幼儿F组 | 第六考场 | 16 | 86 | |
| 155 | 幼儿F组 | 第六考场 | 22 | 68 | |
| 156 | 幼儿F组 | 第六考场 | 20 | 78.67 | |
| 157 | 幼儿F组 | 第六考场 | 1 | 78 | |
| 158 | 幼儿F组 | 第六考场 | 2 | 75 | |
| 159 | 幼儿F组 | 第六考场 | 25 | 80.33 | |
| 160 | 幼儿F组 | 第六考场 | 13 | 77.33 | |
| 161 | 幼儿F组 | 第六考场 | 9 | 84.67 | |
| 162 | 幼儿F组 | 第六考场 | 0 | 缺考 | |
| 163 | 幼儿F组 | 第六考场 | 5 | 82.07 | |
| 164 | 幼儿F组 | 第六考场 | 3 | 75.33 | |
| 165 | 幼儿F组 | 第六考场 | 24 | 78.67 | |
| 166 | 幼儿F组 | 第六考场 | 11 | 78.5 | |
| 167 | 幼儿F组 | 第六考场 | 12 | 73 | |
| 168 | 幼儿F组 | 第六考场 | 27 | 74.67 | |
| 169 | 幼儿F组 | 第六考场 | 21 | 79.33 | |
| 170 | 幼儿F组 | 第六考场 | 10 | 78.83 | |
| 171 | 幼儿G组 | 第七考场 | 16 | 83.43 | |
| 172 | 幼儿G组 | 第七考场 | 17 | 83.13 | |
| 173 | 幼儿G组 | 第七考场 | 3 | 80.9 | |
| 174 | 幼儿G组 | 第七考场 | 14 | 80.8 | |
| 175 | 幼儿G组 | 第七考场 | 0 | 缺考 | |
| 176 | 幼儿G组 | 第七考场 | 0 | 缺考 | |
| 177 | 幼儿G组 | 第七考场 | 13 | 81.33 | |
| 178 | 幼儿G组 | 第七考场 | 4 | 79.83 | |
| 179 | 幼儿G组 | 第七考场 | 19 | 80.07 | |
| 180 | 幼儿G组 | 第七考场 | 21 | 84.1 | |
| 181 | 幼儿G组 | 第七考场 | 18 | 82.1 | |
| 182 | 幼儿G组 | 第七考场 | 22 | 84 | |
| 183 | 幼儿G组 | 第七考场 | 2 | 75.2 | |
| 184 | 幼儿G组 | 第七考场 | 8 | 81.5 | |
| 185 | 幼儿G组 | 第七考场 | 11 | 84.73 | |
| 186 | 幼儿G组 | 第七考场 | 20 | 83.27 | |
| 187 | 幼儿G组 | 第七考场 | 1 | 66.07 | |
| 188 | 幼儿G组 | 第七考场 | 6 | 84.73 | |
| 189 | 幼儿G组 | 第七考场 | 0 | 缺考 | |
| 190 | 幼儿G组 | 第七考场 | 0 | 缺考 | |
| 191 | 幼儿G组 | 第七考场 | 5 | 79.1 | |
| 192 | 幼儿G组 | 第七考场 | 10 | 81.17 | |
| 193 | 幼儿G组 | 第七考场 | 9 | 76.83 | |
| 194 | 幼儿G组 | 第七考场 | 15 | 81.73 | |
| 195 | 幼儿G组 | 第七考场 | 7 | 85.83 | |
| 196 | 幼儿G组 | 第七考场 | 12 | 86.93 |
原文标题:2022年界首市合同制幼儿教师专业测试成绩公示
文章来源:界首市人民政府(原链接MD5:8438f4d27caf08c47c99d794b792e6d7)




