2022年度望江县公开招聘幼儿园教师专业测试成绩、总成绩公示
| 2022年度望江县公开招聘幼儿园教师专业测试成绩、总成绩公示 | ||||
| 序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 幼儿园教师A组 | 16200010328 | 缺 | 缺 |
| 2 | 幼儿园教师A组 | 16200010120 | 86.78 | 83.09 |
| 3 | 幼儿园教师A组 | 16200010509 | 81.84 | 79.67 |
| 4 | 幼儿园教师A组 | 16200010119 | 85.40 | 78.55 |
| 5 | 幼儿园教师A组 | 16200010226 | 76.08 | 78.34 |
| 6 | 幼儿园教师A组 | 16200010323 | 77.72 | 77.71 |
| 7 | 幼儿园教师A组 | 16200010110 | 81.62 | 76.56 |
| 8 | 幼儿园教师A组 | 16200010207 | 80.60 | 75.25 |
| 9 | 幼儿园教师A组 | 16200010227 | 73.48 | 75.24 |
| 10 | 幼儿园教师A组 | 16200010325 | 71.16 | 74.33 |
| 11 | 幼儿园教师A组 | 16200010107 | 67.52 | 74.11 |
| 12 | 幼儿园教师A组 | 16200010417 | 76.62 | 74.11 |
| 13 | 幼儿园教师A组 | 16200010225 | 79.24 | 73.87 |
| 14 | 幼儿园教师A组 | 16200010513 | 72.98 | 73.84 |
| 15 | 幼儿园教师A组 | 16200010118 | 77.82 | 73.41 |
| 16 | 幼儿园教师A组 | 16200010324 | 76.94 | 73.02 |
| 17 | 幼儿园教师A组 | 16200010414 | 71.48 | 72.64 |
| 18 | 幼儿园教师A组 | 16200010211 | 72.26 | 72.23 |
| 19 | 幼儿园教师A组 | 16200010125 | 72.74 | 71.62 |
| 20 | 幼儿园教师A组 | 16200010115 | 71.96 | 71.43 |
| 21 | 幼儿园教师A组 | 16200010508 | 68.80 | 68.50 |
| 22 | 幼儿园教师B组 | 16200011122 | 82.90 | 80.10 |
| 23 | 幼儿园教师B组 | 16200010820 | 77.38 | 79.69 |
| 24 | 幼儿园教师B组 | 16200011201 | 80.20 | 79.30 |
| 25 | 幼儿园教师B组 | 16200011025 | 79.64 | 78.82 |
| 26 | 幼儿园教师B组 | 16200011125 | 81.32 | 78.81 |
| 27 | 幼儿园教师B组 | 16200010921 | 84.80 | 78.45 |
| 28 | 幼儿园教师B组 | 16200010626 | 84.00 | 78.15 |
| 29 | 幼儿园教师B组 | 16200011008 | 78.28 | 77.99 |
| 30 | 幼儿园教师B组 | 16200011007 | 82.78 | 77.89 |
| 31 | 幼儿园教师B组 | 16200010723 | 78.08 | 77.84 |
| 32 | 幼儿园教师B组 | 16200010915 | 82.38 | 77.44 |
| 33 | 幼儿园教师B组 | 16200010805 | 77.62 | 77.11 |
| 34 | 幼儿园教师B组 | 16200011129 | 75.46 | 76.33 |
| 35 | 幼儿园教师B组 | 16200011023 | 74.94 | 76.12 |
| 36 | 幼儿园教师B组 | 16200010810 | 75.86 | 75.58 |
| 37 | 幼儿园教师B组 | 16200010928 | 77.04 | 75.32 |
| 38 | 幼儿园教师B组 | 16200011003 | 71.70 | 74.75 |
| 39 | 幼儿园教师B组 | 16200010802 | 75.08 | 73.49 |
| 40 | 幼儿园教师B组 | 16200010918 | 72.38 | 72.94 |
| 41 | 幼儿园教师B组 | 16200011209 | 71.96 | 71.93 |
| 42 | 幼儿园教师C组 | 16200011615 | 86.02 | 81.81 |
| 43 | 幼儿园教师C组 | 16200011222 | 77.00 | 81.40 |
| 44 | 幼儿园教师C组 | 16200011619 | 80.06 | 80.33 |
| 45 | 幼儿园教师C组 | 16200011306 | 82.84 | 79.97 |
| 46 | 幼儿园教师C组 | 16200011322 | 82.46 | 78.83 |
| 47 | 幼儿园教师C组 | 16200011519 | 80.94 | 78.77 |
| 48 | 幼儿园教师C组 | 16200011217 | 79.20 | 78.60 |
| 49 | 幼儿园教师C组 | 16200011330 | 82.48 | 77.89 |
| 50 | 幼儿园教师C组 | 16200011218 | 81.90 | 76.30 |
| 51 | 幼儿园教师C组 | 16200011323 | 77.74 | 76.22 |
| 52 | 幼儿园教师C组 | 16200011324 | 72.40 | 75.75 |
| 53 | 幼儿园教师C组 | 16200011523 | 80.98 | 75.24 |
| 54 | 幼儿园教师C组 | 16200011627 | 80.52 | 75.21 |
| 55 | 幼儿园教师C组 | 16200011708 | 79.98 | 74.89 |
| 56 | 幼儿园教师C组 | 16200011617 | 80.12 | 74.81 |
| 57 | 幼儿园教师C组 | 16200011703 | 76.20 | 74.40 |
| 58 | 幼儿园教师C组 | 16200011716 | 75.18 | 72.89 |
| 59 | 幼儿园教师C组 | 16200011520 | 70.52 | 71.71 |
| 60 | 幼儿园教师C组 | 16200011408 | 71.98 | 70.79 |
| 61 | 幼儿园教师C组 | 16200011418 | 67.32 | 69.96 |
| 62 | 幼儿园教师D组 | 16200011902 | 缺 | 缺 |
| 63 | 幼儿园教师D组 | 16200011909 | 82.18 | 80.99 |
| 64 | 幼儿园教师D组 | 16200011820 | 81.80 | 78.05 |
| 65 | 幼儿园教师D组 | 16200011907 | 79.16 | 75.63 |
| 66 | 幼儿园教师D组 | 16200011910 | 79.24 | 74.17 |
| 67 | 幼儿园教师D组 | 16200011911 | 77.80 | 72.25 |
| 68 | 幼儿园教师D组 | 16200011828 | 72.38 | 71.89 |
| 69 | 幼儿园教师D组 | 16200011912 | 80.72 | 71.86 |
| 70 | 幼儿园教师D组 | 16200011913 | 76.38 | 70.29 |
| 71 | 幼儿园教师D组 | 16200011915 | 77.92 | 68.16 |
| 72 | 幼儿园教师D组 | 16200011801 | 75.90 | 68.15 |
| 73 | 幼儿园教师D组 | 16200011808 | 69.52 | 65.11 |
原文标题:2022年度望江县公开招聘幼儿园教师专业测试成绩、总成绩公示
文章来源:望江县人民政府(原链接MD5:5375d19144c4a46bae8581b4e3ecd457)




