五河县2022年公开选调部分城区学校(园)教师笔试成绩公示
各位考生:
现将五河县2022年公开选调部分城区学校(园)教师笔试成绩予以公示,如考生对本人成绩有异议,请于2022年7月27日17:00之前携带本人有效身份证、笔试准考证到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股(苏果超市对面)申请查分,逾期不予受理。
联系电话0552-2325956
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2022年7月25日
| 总序号 | 序 号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 综合知识 | 专业知识 | 笔试成绩合成 |
| 1 | 1 | 2022060040 | 第二考场 | 0210 | 78 | 76 | 76.80 |
| 2 | 2 | 2022060056 | 第二考场 | 0226 | 70 | 79 | 75.40 |
| 3 | 3 | 2022060002 | 第一考场 | 0102 | 77 | 74 | 75.20 |
| 4 | 4 | 2022060061 | 第三考场 | 0301 | 74 | 76 | 75.20 |
| 5 | 5 | 2022060004 | 第一考场 | 0104 | 73 | 75 | 74.20 |
| 6 | 6 | 2022060042 | 第二考场 | 0212 | 75 | 73 | 73.80 |
| 7 | 7 | 2022060009 | 第一考场 | 0109 | 73 | 74 | 73.60 |
| 8 | 8 | 2022060022 | 第一考场 | 0122 | 70 | 73 | 71.80 |
| 9 | 9 | 2022060016 | 第一考场 | 0116 | 68 | 74 | 71.60 |
| 10 | 10 | 2022060005 | 第一考场 | 0105 | 67 | 74 | 71.20 |
| 11 | 11 | 2022060015 | 第一考场 | 0115 | 69 | 72 | 70.80 |
| 12 | 12 | 2022060024 | 第一考场 | 0124 | 64 | 75 | 70.60 |
| 13 | 13 | 2022060034 | 第二考场 | 0204 | 67 | 73 | 70.60 |
| 14 | 14 | 2022060045 | 第二考场 | 0215 | 73 | 69 | 70.60 |
| 15 | 15 | 2022060032 | 第二考场 | 0202 | 68 | 72 | 70.40 |
| 16 | 16 | 2022060012 | 第一考场 | 0112 | 67 | 72 | 70.00 |
| 17 | 17 | 2022060062 | 第三考场 | 0302 | 70 | 69 | 69.40 |
| 18 | 18 | 2022060050 | 第二考场 | 0220 | 62 | 74 | 69.20 |
| 19 | 19 | 2022060029 | 第一考场 | 0129 | 65 | 72 | 69.20 |
| 20 | 20 | 2022060043 | 第二考场 | 0213 | 71 | 67 | 68.60 |
| 21 | 21 | 2022060023 | 第一考场 | 0123 | 69 | 68 | 68.40 |
| 22 | 22 | 2022060057 | 第二考场 | 0227 | 64 | 71 | 68.20 |
| 23 | 23 | 2022060035 | 第二考场 | 0205 | 71 | 66 | 68.00 |
| 24 | 24 | 2022060058 | 第二考场 | 0228 | 68 | 68 | 68.00 |
| 25 | 25 | 2022060031 | 第二考场 | 0201 | 69 | 67 | 67.80 |
| 26 | 26 | 2022060008 | 第一考场 | 0108 | 64 | 70 | 67.60 |
| 27 | 27 | 2022060033 | 第二考场 | 0203 | 61 | 72 | 67.60 |
| 28 | 28 | 2022060038 | 第二考场 | 0208 | 59 | 73 | 67.40 |
| 29 | 29 | 2022060013 | 第一考场 | 0113 | 66 | 68 | 67.20 |
| 30 | 30 | 2022060053 | 第二考场 | 0223 | 66 | 68 | 67.20 |
| 31 | 31 | 2022060060 | 第二考场 | 0230 | 69 | 66 | 67.20 |
| 32 | 32 | 2022060068 | 第三考场 | 0308 | 67 | 67 | 67.00 |
| 33 | 33 | 2022060075 | 第三考场 | 0315 | 55 | 75 | 67.00 |
| 34 | 34 | 2022060081 | 第三考场 | 0321 | 59 | 72 | 66.80 |
| 35 | 35 | 2022060085 | 第三考场 | 0325 | 62 | 70 | 66.80 |
| 36 | 36 | 2022060036 | 第二考场 | 0206 | 57 | 73 | 66.60 |
| 37 | 37 | 2022060007 | 第一考场 | 0107 | 62 | 69 | 66.20 |
| 38 | 38 | 2022060065 | 第三考场 | 0305 | 65 | 67 | 66.20 |
| 39 | 39 | 2022060019 | 第一考场 | 0119 | 66 | 66 | 66.00 |
| 40 | 40 | 2022060049 | 第二考场 | 0219 | 64 | 67 | 65.80 |
| 41 | 41 | 2022060046 | 第二考场 | 0216 | 59 | 70 | 65.60 |
| 42 | 42 | 2022060052 | 第二考场 | 0222 | 60 | 69 | 65.40 |
| 43 | 43 | 2022060079 | 第三考场 | 0319 | 66 | 65 | 65.40 |
| 44 | 44 | 2022060072 | 第三考场 | 0312 | 64 | 66 | 65.20 |
| 45 | 45 | 2022060070 | 第三考场 | 0310 | 59 | 69 | 65.00 |
| 46 | 46 | 2022060020 | 第一考场 | 0120 | 66 | 64 | 64.80 |
| 47 | 47 | 2022060021 | 第一考场 | 0121 | 72 | 60 | 64.80 |
| 48 | 48 | 2022060039 | 第二考场 | 0209 | 70 | 61 | 64.60 |
| 49 | 49 | 2022060069 | 第三考场 | 0309 | 68 | 62 | 64.40 |
| 50 | 50 | 2022060051 | 第二考场 | 0221 | 61 | 66 | 64.00 |
| 51 | 51 | 2022060054 | 第二考场 | 0224 | 58 | 68 | 64.00 |
| 52 | 52 | 2022060028 | 第一考场 | 0128 | 53 | 71 | 63.80 |
| 53 | 53 | 2022060078 | 第三考场 | 0318 | 69 | 60 | 63.60 |
| 54 | 54 | 2022060048 | 第二考场 | 0218 | 64 | 63 | 63.40 |
| 55 | 55 | 2022060001 | 第一考场 | 0101 | 59 | 66 | 63.20 |
| 56 | 56 | 2022060067 | 第三考场 | 0307 | 53 | 70 | 63.20 |
| 57 | 57 | 2022060026 | 第一考场 | 0126 | 60 | 65 | 63.00 |
| 58 | 58 | 2022060006 | 第一考场 | 0106 | 61 | 64 | 62.80 |
| 59 | 59 | 2022060025 | 第一考场 | 0125 | 70 | 58 | 62.80 |
| 60 | 60 | 2022060055 | 第二考场 | 0225 | 67 | 60 | 62.80 |
| 61 | 61 | 2022060030 | 第一考场 | 0130 | 74 | 55 | 62.60 |
| 62 | 62 | 2022060041 | 第二考场 | 0211 | 56 | 67 | 62.60 |
| 63 | 63 | 2022060011 | 第一考场 | 0111 | 59 | 64 | 62.00 |
| 64 | 64 | 2022060027 | 第一考场 | 0127 | 69 | 57 | 61.80 |
| 65 | 65 | 2022060044 | 第二考场 | 0214 | 54 | 67 | 61.80 |
| 66 | 66 | 2022060014 | 第一考场 | 0114 | 64 | 60 | 61.60 |
| 67 | 67 | 2022060010 | 第一考场 | 0110 | 58 | 63 | 61.00 |
| 68 | 68 | 2022060082 | 第三考场 | 0322 | 50 | 68 | 60.80 |
| 69 | 69 | 2022060003 | 第一考场 | 0103 | 51 | 67 | 60.60 |
| 70 | 70 | 2022060059 | 第二考场 | 0229 | 59 | 60 | 59.60 |
| 71 | 71 | 2022060064 | 第三考场 | 0304 | 56 | 62 | 59.60 |
| 72 | 72 | 2022060084 | 第三考场 | 0324 | 57 | 60 | 58.80 |
| 73 | 73 | 2022060071 | 第三考场 | 0311 | 51 | 62 | 57.60 |
| 74 | 74 | 2022060074 | 第三考场 | 0314 | 51 | 62 | 57.60 |
| 75 | 75 | 2022060076 | 第三考场 | 0316 | 56 | 58 | 57.20 |
| 76 | 76 | 2022060080 | 第三考场 | 0320 | 59 | 56 | 57.20 |
| 77 | 77 | 2022060066 | 第三考场 | 0306 | 44 | 62 | 54.80 |
| 78 | 78 | 2022060083 | 第三考场 | 0323 | 40 | 60 | 52.00 |
| 79 | 79 | 2022060017 | 第一考场 | 0117 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | 80 | 2022060018 | 第一考场 | 0118 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | 81 | 2022060037 | 第二考场 | 0207 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | 82 | 2022060047 | 第二考场 | 0217 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 83 | 2022060063 | 第三考场 | 0303 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | 84 | 2022060073 | 第三考场 | 0313 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | 85 | 2022060077 | 第三考场 | 0317 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | 86 | 2022060086 | 第三考场 | 0326 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | 1 | 2022060088 | 第三考场 | 0328 | 68 | 78 | 74.00 |
| 88 | 2 | 2022060087 | 第三考场 | 0327 | 77 | 71 | 73.40 |
| 89 | 3 | 2022060089 | 第三考场 | 0329 | 69 | 76 | 73.20 |
| 90 | 4 | 2022060090 | 第三考场 | 0330 | 53 | 63 | 59.00 |
| 91 | 1 | 2022060098 | 第四考场 | 0408 | 75 | 77 | 76.20 |
| 92 | 2 | 2022060093 | 第四考场 | 0403 | 67 | 76 | 72.40 |
| 93 | 3 | 2022060125 | 第五考场 | 0505 | 73 | 71 | 71.80 |
| 94 | 4 | 2022060094 | 第四考场 | 0404 | 73 | 65 | 68.20 |
| 95 | 5 | 2022060095 | 第四考场 | 0405 | 76 | 63 | 68.20 |
| 96 | 6 | 2022060130 | 第五考场 | 0510 | 67 | 69 | 68.20 |
| 97 | 7 | 2022060106 | 第四考场 | 0416 | 70 | 65 | 67.00 |
| 98 | 8 | 2022060104 | 第四考场 | 0414 | 66 | 67 | 66.60 |
| 99 | 9 | 2022060103 | 第四考场 | 0413 | 70 | 63 | 65.80 |
| 100 | 10 | 2022060100 | 第四考场 | 0410 | 66 | 65 | 65.40 |
| 101 | 11 | 2022060097 | 第四考场 | 0407 | 68 | 61 | 63.80 |
| 102 | 12 | 2022060105 | 第四考场 | 0415 | 63 | 63 | 63.00 |
| 103 | 13 | 2022060117 | 第四考场 | 0427 | 69 | 59 | 63.00 |
| 104 | 14 | 2022060126 | 第五考场 | 0506 | 66 | 61 | 63.00 |
| 105 | 15 | 2022060110 | 第四考场 | 0420 | 62 | 63 | 62.60 |
| 106 | 16 | 2022060114 | 第四考场 | 0424 | 69 | 58 | 62.40 |
| 107 | 17 | 2022060116 | 第四考场 | 0426 | 53 | 66 | 60.80 |
| 108 | 18 | 2022060120 | 第四考场 | 0430 | 66 | 56 | 60.00 |
| 109 | 19 | 2022060092 | 第四考场 | 0402 | 58 | 60 | 59.20 |
| 110 | 20 | 2022060107 | 第四考场 | 0417 | 69 | 52 | 58.80 |
| 111 | 21 | 2022060109 | 第四考场 | 0419 | 66 | 54 | 58.80 |
| 112 | 22 | 2022060119 | 第四考场 | 0429 | 70 | 51 | 58.60 |
| 113 | 23 | 2022060108 | 第四考场 | 0418 | 68 | 52 | 58.40 |
| 114 | 24 | 2022060122 | 第五考场 | 0502 | 65 | 53 | 57.80 |
| 115 | 25 | 2022060096 | 第四考场 | 0406 | 66 | 51 | 57.00 |
| 116 | 26 | 2022060118 | 第四考场 | 0428 | 54 | 59 | 57.00 |
| 117 | 27 | 2022060129 | 第五考场 | 0509 | 56 | 57 | 56.60 |
| 118 | 28 | 2022060131 | 第五考场 | 0511 | 51 | 60 | 56.40 |
| 119 | 29 | 2022060127 | 第五考场 | 0507 | 50 | 60 | 56.00 |
| 120 | 30 | 2022060123 | 第五考场 | 0503 | 70 | 46 | 55.60 |
| 121 | 31 | 2022060124 | 第五考场 | 0504 | 60 | 52 | 55.20 |
| 122 | 32 | 2022060113 | 第四考场 | 0423 | 65 | 47 | 54.20 |
| 123 | 33 | 2022060115 | 第四考场 | 0425 | 49 | 56 | 53.20 |
| 124 | 34 | 2022060121 | 第五考场 | 0501 | 56 | 48 | 51.20 |
| 125 | 35 | 2022060112 | 第四考场 | 0422 | 51 | 51 | 51.00 |
| 126 | 36 | 2022060091 | 第四考场 | 0401 | 58 | 46 | 50.80 |
| 127 | 37 | 2022060102 | 第四考场 | 0412 | 39 | 53 | 47.40 |
| 128 | 38 | 2022060099 | 第四考场 | 0409 | 0 | 0 | 0.00 |
| 129 | 39 | 2022060101 | 第四考场 | 0411 | 0 | 0 | 0.00 |
| 130 | 40 | 2022060111 | 第四考场 | 0421 | 0 | 0 | 0.00 |
| 131 | 41 | 2022060128 | 第五考场 | 0508 | 0 | 0 | 0.00 |
| 132 | 42 | 2022060132 | 第五考场 | 0512 | 0 | 0 | 0.00 |
| 133 | 1 | 2022060142 | 第五考场 | 0522 | 62 | 85 | 75.80 |
| 134 | 2 | 2022060133 | 第五考场 | 0513 | 62 | 82 | 74.00 |
| 135 | 3 | 2022060143 | 第五考场 | 0523 | 67 | 78 | 73.60 |
| 136 | 4 | 2022060134 | 第五考场 | 0514 | 59 | 81 | 72.20 |
| 137 | 5 | 2022060145 | 第五考场 | 0525 | 62 | 79 | 72.20 |
| 138 | 6 | 2022060137 | 第五考场 | 0517 | 56 | 81 | 71.00 |
| 139 | 7 | 2022060141 | 第五考场 | 0521 | 62 | 77 | 71.00 |
| 140 | 8 | 2022060138 | 第五考场 | 0518 | 68 | 72 | 70.40 |
| 141 | 9 | 2022060144 | 第五考场 | 0524 | 70 | 69 | 69.40 |
| 142 | 10 | 2022060146 | 第五考场 | 0526 | 55 | 76 | 67.60 |
| 143 | 11 | 2022060148 | 第五考场 | 0528 | 40 | 83 | 65.80 |
| 144 | 12 | 2022060139 | 第五考场 | 0519 | 70 | 61 | 64.60 |
| 145 | 13 | 2022060147 | 第五考场 | 0527 | 43 | 79 | 64.60 |
| 146 | 14 | 2022060136 | 第五考场 | 0516 | 65 | 54 | 58.40 |
| 147 | 15 | 2022060149 | 第五考场 | 0529 | 32 | 50 | 42.80 |
| 148 | 16 | 2022060135 | 第五考场 | 0515 | 0 | 0 | 0.00 |
| 149 | 17 | 2022060140 | 第五考场 | 0520 | 0 | 0 | 0.00 |
| 150 | 18 | 2022060150 | 第五考场 | 0530 | 0 | 0 | 0.00 |
| 151 | 1 | 2022060156 | 第六考场 | 0606 | 79 | 98 | 90.40 |
| 152 | 2 | 2022060195 | 第七考场 | 0715 | 70 | 99 | 87.40 |
| 153 | 3 | 2022060170 | 第六考场 | 0620 | 71 | 97 | 86.60 |
| 154 | 4 | 2022060153 | 第六考场 | 0603 | 77 | 89 | 84.20 |
| 155 | 5 | 2022060166 | 第六考场 | 0616 | 61 | 98 | 83.20 |
| 156 | 6 | 2022060190 | 第七考场 | 0710 | 67 | 93 | 82.60 |
| 157 | 7 | 2022060194 | 第七考场 | 0714 | 60 | 95 | 81.00 |
| 158 | 8 | 2022060175 | 第六考场 | 0625 | 57 | 95 | 79.80 |
| 159 | 9 | 2022060157 | 第六考场 | 0607 | 78 | 80 | 79.20 |
| 160 | 10 | 2022060159 | 第六考场 | 0609 | 68 | 84 | 77.60 |
| 161 | 11 | 2022060176 | 第六考场 | 0626 | 63 | 86 | 76.80 |
| 162 | 12 | 2022060154 | 第六考场 | 0604 | 67 | 83 | 76.60 |
| 163 | 13 | 2022060211 | 第八考场 | 0801 | 65 | 84 | 76.40 |
| 164 | 14 | 2022060179 | 第六考场 | 0629 | 69 | 81 | 76.20 |
| 165 | 15 | 2022060151 | 第六考场 | 0601 | 62 | 83 | 74.60 |
| 166 | 16 | 2022060152 | 第六考场 | 0602 | 55 | 87 | 74.20 |
| 167 | 17 | 2022060162 | 第六考场 | 0612 | 76 | 72 | 73.60 |
| 168 | 18 | 2022060163 | 第六考场 | 0613 | 46 | 92 | 73.60 |
| 169 | 19 | 2022060173 | 第六考场 | 0623 | 66 | 78 | 73.20 |
| 170 | 20 | 2022060165 | 第六考场 | 0615 | 59 | 82 | 72.80 |
| 171 | 21 | 2022060191 | 第七考场 | 0711 | 63 | 79 | 72.60 |
| 172 | 22 | 2022060193 | 第七考场 | 0713 | 75 | 71 | 72.60 |
| 173 | 23 | 2022060155 | 第六考场 | 0605 | 76 | 70 | 72.40 |
| 174 | 24 | 2022060184 | 第七考场 | 0704 | 59 | 81 | 72.20 |
| 175 | 25 | 2022060171 | 第六考场 | 0621 | 64 | 77 | 71.80 |
| 176 | 26 | 2022060168 | 第六考场 | 0618 | 74 | 70 | 71.60 |
| 177 | 27 | 2022060205 | 第七考场 | 0725 | 74 | 69 | 71.00 |
| 178 | 28 | 2022060192 | 第七考场 | 0712 | 57 | 80 | 70.80 |
| 179 | 29 | 2022060174 | 第六考场 | 0624 | 71 | 70 | 70.40 |
| 180 | 30 | 2022060219 | 第八考场 | 0809 | 65 | 74 | 70.40 |
| 181 | 31 | 2022060177 | 第六考场 | 0627 | 73 | 68 | 70.00 |
| 182 | 32 | 2022060158 | 第六考场 | 0608 | 68 | 71 | 69.80 |
| 183 | 33 | 2022060182 | 第七考场 | 0702 | 55 | 79 | 69.40 |
| 184 | 34 | 2022060188 | 第七考场 | 0708 | 59 | 76 | 69.20 |
| 185 | 35 | 2022060202 | 第七考场 | 0722 | 63 | 73 | 69.00 |
| 186 | 36 | 2022060209 | 第七考场 | 0729 | 64 | 72 | 68.80 |
| 187 | 37 | 2022060180 | 第六考场 | 0630 | 61 | 73 | 68.20 |
| 188 | 38 | 2022060186 | 第七考场 | 0706 | 65 | 70 | 68.00 |
| 189 | 39 | 2022060167 | 第六考场 | 0617 | 66 | 69 | 67.80 |
| 190 | 40 | 2022060169 | 第六考场 | 0619 | 76 | 62 | 67.60 |
| 191 | 41 | 2022060172 | 第六考场 | 0622 | 64 | 70 | 67.60 |
| 192 | 42 | 2022060212 | 第八考场 | 0802 | 53 | 76 | 66.80 |
| 193 | 43 | 2022060218 | 第八考场 | 0808 | 64 | 67 | 65.80 |
| 194 | 44 | 2022060178 | 第六考场 | 0628 | 71 | 62 | 65.60 |
| 195 | 45 | 2022060181 | 第七考场 | 0701 | 58 | 70 | 65.20 |
| 196 | 46 | 2022060215 | 第八考场 | 0805 | 64 | 65 | 64.60 |
| 197 | 47 | 2022060206 | 第七考场 | 0726 | 60 | 67 | 64.20 |
| 198 | 48 | 2022060197 | 第七考场 | 0717 | 60 | 66 | 63.60 |
| 199 | 49 | 2022060199 | 第七考场 | 0719 | 69 | 60 | 63.60 |
| 200 | 50 | 2022060164 | 第六考场 | 0614 | 42 | 74 | 61.20 |
| 201 | 51 | 2022060207 | 第七考场 | 0727 | 56 | 64 | 60.80 |
| 202 | 52 | 2022060220 | 第八考场 | 0810 | 60 | 60 | 60.00 |
| 203 | 53 | 2022060208 | 第七考场 | 0728 | 58 | 61 | 59.80 |
| 204 | 54 | 2022060183 | 第七考场 | 0703 | 58 | 60 | 59.20 |
| 205 | 55 | 2022060185 | 第七考场 | 0705 | 73 | 50 | 59.20 |
| 206 | 56 | 2022060160 | 第六考场 | 0610 | 62 | 57 | 59.00 |
| 207 | 57 | 2022060198 | 第七考场 | 0718 | 57 | 60 | 58.80 |
| 208 | 58 | 2022060200 | 第七考场 | 0720 | 57 | 60 | 58.80 |
| 209 | 59 | 2022060201 | 第七考场 | 0721 | 49 | 65 | 58.60 |
| 210 | 60 | 2022060187 | 第七考场 | 0707 | 56 | 60 | 58.40 |
| 211 | 61 | 2022060213 | 第八考场 | 0803 | 63 | 51 | 55.80 |
| 212 | 62 | 2022060189 | 第七考场 | 0709 | 60 | 50 | 54.00 |
| 213 | 63 | 2022060204 | 第七考场 | 0724 | 60 | 50 | 54.00 |
| 214 | 64 | 2022060161 | 第六考场 | 0611 | 58 | 50 | 53.20 |
| 215 | 65 | 2022060203 | 第七考场 | 0723 | 49 | 49 | 49.00 |
| 216 | 66 | 2022060196 | 第七考场 | 0716 | 0 | 0 | 0.00 |
| 217 | 67 | 2022060210 | 第七考场 | 0730 | 0 | 0 | 0.00 |
| 218 | 68 | 2022060214 | 第八考场 | 0804 | 0 | 0 | 0.00 |
| 219 | 69 | 2022060216 | 第八考场 | 0806 | 0 | 0 | 0.00 |
| 220 | 70 | 2022060217 | 第八考场 | 0807 | 0 | 0 | 0.00 |
| 221 | 1 | 2022060224 | 第八考场 | 0814 | 72 | 64 | 67.20 |
| 222 | 2 | 2022060228 | 第八考场 | 0818 | 69 | 65 | 66.60 |
| 223 | 3 | 2022060232 | 第八考场 | 0822 | 58 | 70 | 65.20 |
| 224 | 4 | 2022060229 | 第八考场 | 0819 | 63 | 65 | 64.20 |
| 225 | 5 | 2022060237 | 第八考场 | 0827 | 69 | 60 | 63.60 |
| 226 | 6 | 2022060236 | 第八考场 | 0826 | 58 | 67 | 63.40 |
| 227 | 7 | 2022060226 | 第八考场 | 0816 | 55 | 68 | 62.80 |
| 228 | 8 | 2022060231 | 第八考场 | 0821 | 61 | 64 | 62.80 |
| 229 | 9 | 2022060234 | 第八考场 | 0824 | 66 | 60 | 62.40 |
| 230 | 10 | 2022060235 | 第八考场 | 0825 | 63 | 62 | 62.40 |
| 231 | 11 | 2022060227 | 第八考场 | 0817 | 59 | 64 | 62.00 |
| 232 | 12 | 2022060233 | 第八考场 | 0823 | 71 | 56 | 62.00 |
| 233 | 13 | 2022060230 | 第八考场 | 0820 | 58 | 62 | 60.40 |
| 234 | 14 | 2022060222 | 第八考场 | 0812 | 55 | 61 | 58.60 |
| 235 | 15 | 2022060225 | 第八考场 | 0815 | 55 | 52 | 53.20 |
| 236 | 16 | 2022060221 | 第八考场 | 0811 | 0 | 0 | 0.00 |
| 237 | 17 | 2022060223 | 第八考场 | 0813 | 0 | 0 | 0.00 |
| 238 | 18 | 2022060238 | 第八考场 | 0828 | 0 | 0 | 0.00 |
| 239 | 1 | 2022060239 | 第八考场 | 0829 | 61 | 70 | 66.40 |
| 240 | 2 | 2022060240 | 第八考场 | 0830 | 0 | 0 | 0.00 |
| 241 | 1 | 2022060241 | 第九考场 | 0901 | 74 | 67 | 69.80 |
| 242 | 2 | 2022060242 | 第九考场 | 0902 | 64 | 73 | 69.40 |
| 243 | 3 | 2022060243 | 第九考场 | 0903 | 59 | 63 | 61.40 |
| 244 | 1 | 2022060246 | 第九考场 | 0906 | 68 | 92 | 82.40 |
| 245 | 2 | 2022060253 | 第九考场 | 0913 | 74 | 86 | 81.20 |
| 246 | 3 | 2022060254 | 第九考场 | 0914 | 64 | 85 | 76.60 |
| 247 | 4 | 2022060247 | 第九考场 | 0907 | 62 | 86 | 76.40 |
| 248 | 5 | 2022060261 | 第九考场 | 0921 | 66 | 83 | 76.20 |
| 249 | 6 | 2022060264 | 第九考场 | 0924 | 66 | 83 | 76.20 |
| 250 | 7 | 2022060245 | 第九考场 | 0905 | 71 | 79 | 75.80 |
| 251 | 8 | 2022060260 | 第九考场 | 0920 | 71 | 79 | 75.80 |
| 252 | 9 | 2022060258 | 第九考场 | 0918 | 66 | 81 | 75.00 |
| 253 | 10 | 2022060268 | 第九考场 | 0928 | 61 | 84 | 74.80 |
| 254 | 11 | 2022060251 | 第九考场 | 0911 | 68 | 79 | 74.60 |
| 255 | 12 | 2022060267 | 第九考场 | 0927 | 66 | 80 | 74.40 |
| 256 | 13 | 2022060244 | 第九考场 | 0904 | 69 | 76 | 73.20 |
| 257 | 14 | 2022060262 | 第九考场 | 0922 | 61 | 81 | 73.00 |
| 258 | 15 | 2022060252 | 第九考场 | 0912 | 59 | 82 | 72.80 |
| 259 | 16 | 2022060256 | 第九考场 | 0916 | 65 | 76 | 71.60 |
| 260 | 17 | 2022060255 | 第九考场 | 0915 | 70 | 72 | 71.20 |
| 261 | 18 | 2022060259 | 第九考场 | 0919 | 61 | 77 | 70.60 |
| 262 | 19 | 2022060249 | 第九考场 | 0909 | 74 | 68 | 70.40 |
| 263 | 20 | 2022060263 | 第九考场 | 0923 | 54 | 78 | 68.40 |
| 264 | 21 | 2022060265 | 第九考场 | 0925 | 51 | 78 | 67.20 |
| 265 | 22 | 2022060250 | 第九考场 | 0910 | 58 | 73 | 67.00 |
| 266 | 23 | 2022060257 | 第九考场 | 0917 | 31 | 75 | 57.40 |
| 267 | 24 | 2022060266 | 第九考场 | 0926 | 56 | 55 | 55.40 |
| 268 | 25 | 2022060248 | 第九考场 | 0908 | 0 | 0 | 0.00 |
| 269 | 1 | 2022060273 | 第十考场 | 1005 | 70 | 83 | 77.80 |
| 270 | 2 | 2022060271 | 第十考场 | 1003 | 76 | 78 | 77.20 |
| 271 | 3 | 2022060274 | 第十考场 | 1006 | 65 | 84 | 76.40 |
| 272 | 4 | 2022060270 | 第十考场 | 1002 | 62 | 85 | 75.80 |
| 273 | 5 | 2022060269 | 第十考场 | 1001 | 68 | 74 | 71.60 |
| 274 | 6 | 2022060272 | 第十考场 | 1004 | 64 | 65 | 64.60 |
| 275 | 1 | 2022060279 | 第十考场 | 1011 | 66 | 84 | 76.80 |
| 276 | 2 | 2022060278 | 第十考场 | 1010 | 63 | 80 | 73.20 |
| 277 | 3 | 2022060276 | 第十考场 | 1008 | 47 | 84 | 69.20 |
| 278 | 4 | 2022060281 | 第十考场 | 1013 | 72 | 67 | 69.00 |
| 279 | 5 | 2022060277 | 第十考场 | 1009 | 68 | 65 | 66.20 |
| 280 | 6 | 2022060275 | 第十考场 | 1007 | 52 | 73 | 64.60 |
| 281 | 7 | 2022060280 | 第十考场 | 1012 | 57 | 65 | 61.80 |
| 282 | 1 | 2022060313 | 第十一考场 | 1115 | 68 | 84 | 77.60 |
| 283 | 2 | 2022060287 | 第十考场 | 1019 | 69 | 78 | 74.40 |
| 284 | 3 | 2022060304 | 第十一考场 | 1106 | 58 | 85 | 74.20 |
| 285 | 4 | 2022060284 | 第十考场 | 1016 | 66 | 77 | 72.60 |
| 286 | 5 | 2022060300 | 第十一考场 | 1102 | 68 | 75 | 72.20 |
| 287 | 6 | 2022060293 | 第十考场 | 1025 | 65 | 74 | 70.40 |
| 288 | 7 | 2022060294 | 第十考场 | 1026 | 60 | 77 | 70.20 |
| 289 | 8 | 2022060318 | 第十一考场 | 1120 | 64 | 74 | 70.00 |
| 290 | 9 | 2022060320 | 第十一考场 | 1122 | 56 | 79 | 69.80 |
| 291 | 10 | 2022060291 | 第十考场 | 1023 | 55 | 78 | 68.80 |
| 292 | 11 | 2022060317 | 第十一考场 | 1119 | 56 | 77 | 68.60 |
| 293 | 12 | 2022060283 | 第十考场 | 1015 | 58 | 75 | 68.20 |
| 294 | 13 | 2022060322 | 第十一考场 | 1124 | 65 | 69 | 67.40 |
| 295 | 14 | 2022060292 | 第十考场 | 1024 | 60 | 72 | 67.20 |
| 296 | 15 | 2022060296 | 第十考场 | 1028 | 56 | 72 | 65.60 |
| 297 | 16 | 2022060301 | 第十一考场 | 1103 | 53 | 72 | 64.40 |
| 298 | 17 | 2022060286 | 第十考场 | 1018 | 62 | 65 | 63.80 |
| 299 | 18 | 2022060308 | 第十一考场 | 1110 | 69 | 60 | 63.60 |
| 300 | 19 | 2022060321 | 第十一考场 | 1123 | 56 | 67 | 62.60 |
| 301 | 20 | 2022060298 | 第十考场 | 1030 | 61 | 63 | 62.20 |
| 302 | 21 | 2022060282 | 第十考场 | 1014 | 51 | 69 | 61.80 |
| 303 | 22 | 2022060315 | 第十一考场 | 1117 | 55 | 66 | 61.60 |
| 304 | 23 | 2022060297 | 第十考场 | 1029 | 57 | 64 | 61.20 |
| 305 | 24 | 2022060311 | 第十一考场 | 1113 | 53 | 66 | 60.80 |
| 306 | 25 | 2022060307 | 第十一考场 | 1109 | 57 | 62 | 60.00 |
| 307 | 26 | 2022060303 | 第十一考场 | 1105 | 59 | 60 | 59.60 |
| 308 | 27 | 2022060310 | 第十一考场 | 1112 | 56 | 60 | 58.40 |
| 309 | 28 | 2022060306 | 第十一考场 | 1108 | 48 | 65 | 58.20 |
| 310 | 29 | 2022060295 | 第十考场 | 1027 | 51 | 62 | 57.60 |
| 311 | 30 | 2022060290 | 第十考场 | 1022 | 44 | 65 | 56.60 |
| 312 | 31 | 2022060309 | 第十一考场 | 1111 | 50 | 60 | 56.00 |
| 313 | 32 | 2022060285 | 第十考场 | 1017 | 49 | 60 | 55.60 |
| 314 | 33 | 2022060312 | 第十一考场 | 1114 | 49 | 60 | 55.60 |
| 315 | 34 | 2022060302 | 第十一考场 | 1104 | 56 | 55 | 55.40 |
| 316 | 35 | 2022060288 | 第十考场 | 1020 | 41 | 61 | 53.00 |
