金寨县公开招聘乡村振兴工作专员笔试成绩
| 金寨县公开招聘乡村振兴工作专员岗位笔试工作已经结束,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公布(以准考证号为序): | |||||
| 序号 | 报考岗位代码 | 报考乡镇 | 报考村 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202001 | 81.00 |
| 2 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202002 | 37.00 |
| 3 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202003 | 0.00 |
| 4 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202004 | 47.00 |
| 5 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202005 | 54.00 |
| 6 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202006 | 0.00 |
| 7 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202007 | 0.00 |
| 8 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202008 | 72.00 |
| 9 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202009 | 0.00 |
| 10 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202010 | 56.00 |
| 11 | C01 | 梅山镇 | 黄林村 | 202202011 | 56.00 |
| 12 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202012 | 0.00 |
| 13 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202013 | 67.00 |
| 14 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202014 | 0.00 |
| 15 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202015 | 63.00 |
| 16 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202016 | 0.00 |
| 17 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202017 | 72.00 |
| 18 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202018 | 0.00 |
| 19 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202019 | 65.00 |
| 20 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202020 | 0.00 |
| 21 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202021 | 57.00 |
| 22 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202022 | 66.00 |
| 23 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202023 | 53.00 |
| 24 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202024 | 63.00 |
| 25 | C02 | 梅山镇 | 朝阳社区 | 202202025 | 61.00 |
| 26 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202026 | 69.00 |
| 27 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202027 | 83.00 |
| 28 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202028 | 0.00 |
| 29 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202029 | 71.00 |
| 30 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202030 | 86.00 |
| 31 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202031 | 76.00 |
| 32 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202032 | 61.00 |
| 33 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202033 | 0.00 |
| 34 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202034 | 0.00 |
| 35 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202035 | 0.00 |
| 36 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202036 | 0.00 |
| 37 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202037 | 67.00 |
| 38 | C03 | 梅山镇 | 梅山村 | 202202038 | 65.00 |
| 39 | C04 | 梅山镇 | 清水村 | 202202039 | 70.00 |
| 40 | C05 | 梅山镇 | 汪冲村 | 202202040 | 76.00 |
| 41 | C05 | 梅山镇 | 汪冲村 | 202202041 | 0.00 |
| 42 | C05 | 梅山镇 | 汪冲村 | 202202042 | 64.00 |
| 43 | C06 | 梅山镇 | 小南京村 | 202202043 | 0.00 |
| 44 | C06 | 梅山镇 | 小南京村 | 202202044 | 65.00 |
| 45 | C06 | 梅山镇 | 小南京村 | 202202045 | 50.00 |
| 46 | C06 | 梅山镇 | 小南京村 | 202202046 | 0.00 |
| 47 | C06 | 梅山镇 | 小南京村 | 202202047 | 58.00 |
| 48 | C06 | 梅山镇 | 小南京村 | 202202048 | 0.00 |
| 49 | C06 | 梅山镇 | 小南京村 | 202202049 | 0.00 |
| 50 | C07 | 梅山镇 | 百禄桥村 | 202202050 | 44.00 |
| 51 | C07 | 梅山镇 | 百禄桥村 | 202202051 | 0.00 |
| 52 | C07 | 梅山镇 | 百禄桥村 | 202202052 | 47.00 |
| 53 | C07 | 梅山镇 | 百禄桥村 | 202202053 | 50.00 |
| 54 | C08 | 梅山镇 | 三合村 | 202202054 | 58.00 |
| 55 | C08 | 梅山镇 | 三合村 | 202202055 | 59.00 |
| 56 | C08 | 梅山镇 | 三合村 | 202202056 | 77.00 |
| 57 | C08 | 梅山镇 | 三合村 | 202202057 | 72.00 |
| 58 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202058 | 67.00 |
| 59 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202059 | 70.00 |
| 60 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202060 | 0.00 |
| 61 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202061 | 0.00 |
| 62 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202062 | 0.00 |
| 63 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202063 | 0.00 |
| 64 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202064 | 0.00 |
| 65 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202065 | 67.00 |
| 66 | C09 | 梅山镇 | 新河社区 | 202202066 | 70.00 |
| 67 | C10 | 梅山镇 | 徐冲村 | 202202067 | 58.00 |
| 68 | C10 | 梅山镇 | 俆冲村 | 202202068 | 59.00 |
| 69 | C10 | 梅山镇 | 徐冲村 | 202202069 | 0.00 |
| 70 | C10 | 梅山镇 | 徐冲村 | 202202070 | 0.00 |
| 71 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202071 | 58.00 |
| 72 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202072 | 0.00 |
| 73 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202073 | 52.00 |
| 74 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202074 | 59.00 |
| 75 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202075 | 0.00 |
| 76 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202076 | 55.00 |
| 77 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202077 | 0.00 |
| 78 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202078 | 79.00 |
| 79 | C11 | 梅山镇 | 红石村 | 202202079 | 35.00 |
| 80 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202080 | 51.00 |
| 81 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202081 | 0.00 |
| 82 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202082 | 64.00 |
| 83 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202083 | 67.00 |
| 84 | C11 | 梅山镇 | 红石社区 | 202202084 | 0.00 |
| 85 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202085 | 0.00 |
| 86 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202086 | 64.00 |
| 87 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202087 | 63.00 |
| 88 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202088 | 0.00 |
| 89 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202089 | 76.00 |
| 90 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202090 | 68.00 |
| 91 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202091 | 0.00 |
| 92 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202092 | 64.00 |
| 93 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202093 | 0.00 |
| 94 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202094 | 73.00 |
| 95 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202095 | 0.00 |
| 96 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202096 | 69.00 |
| 97 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202097 | 72.00 |
| 98 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202098 | 0.00 |
| 99 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202099 | 0.00 |
| 100 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202100 | 58.00 |
| 101 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202101 | 0.00 |
| 102 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202102 | 75.00 |
| 103 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202103 | 68.00 |
| 104 | C12 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202104 | 0.00 |
| 105 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202105 | 0.00 |
| 106 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202106 | 79.00 |
| 107 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202107 | 0.00 |
| 108 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202108 | 34.00 |
| 109 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202109 | 76.00 |
| 110 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202110 | 71.00 |
| 111 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202111 | 0.00 |
| 112 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202112 | 0.00 |
| 113 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202113 | 60.00 |
| 114 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202114 | 0.00 |
| 115 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202115 | 0.00 |
| 116 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202116 | 0.00 |
| 117 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202117 | 0.00 |
| 118 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202118 | 0.00 |
| 119 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202119 | 0.00 |
| 120 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202120 | 0.00 |
| 121 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202121 | 67.00 |
| 122 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202122 | 61.00 |
| 123 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202123 | 61.00 |
| 124 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202124 | 42.00 |
| 125 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202125 | 57.00 |
| 126 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202126 | 0.00 |
| 127 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202127 | 38.00 |
| 128 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202128 | 79.00 |
| 129 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202129 | 74.00 |
| 130 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202130 | 0.00 |
| 131 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202131 | 0.00 |
| 132 | C13 | 梅山镇 | 司楼社区 | 202202132 | 44.00 |
| 133 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202133 | 66.00 |
| 134 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202134 | 67.00 |
| 135 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202135 | 54.00 |
| 136 | C13 | 梅山镇 | 郑岭社区 | 202202136 | 41.00 |
| 137 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202137 | 0.00 |
| 138 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202138 | 0.00 |
| 139 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202139 | 0.00 |
| 140 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202140 | 0.00 |
| 141 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202141 | 0.00 |
| 142 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202142 | 0.00 |
| 143 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202143 | 0.00 |
| 144 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202144 | 0.00 |
| 145 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202145 | 68.00 |
| 146 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202146 | 69.00 |
| 147 | C14 | 梅山镇 | 龙岗社区 | 202202147 | 0.00 |
| 148 | C15 | 梅山镇 | 早冲村 | 202202148 | 74.00 |
| 149 | C15 | 梅山镇 | 早冲村 | 202202149 | 61.00 |
| 150 | C15 | 梅山镇 | 早冲村 | 202202150 | 0.00 |
| 151 | C15 | 梅山镇 | 早冲村 | 202202151 | 45.00 |
| 152 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202152 | 50.00 |
| 153 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202153 | 64.00 |
| 154 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202154 | 80.00 |
| 155 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202155 | 72.00 |
| 156 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202156 | 70.00 |
| 157 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202157 | 0.00 |
| 158 | C16 | 梅山镇 | 仙花乡 | 202202158 | 59.00 |
| 159 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202159 | 67.00 |
| 160 | C16 | 梅山镇 | 仙花村 | 202202160 | 0.00 |
| 161 | C17 | 梅山镇 | 三里井村 | 202202161 | 68.00 |
| 162 | C17 | 梅山镇 | 三里井村 | 202202162 | 68.00 |
| 163 | C17 | 梅山镇 | 三里井村 | 202202163 | 83.00 |
| 164 | C17 | 梅山镇 | 三里井村 | 202202164 | 64.00 |
| 165 | C17 | 梅山镇 | 三里井村 | 202202165 | 66.00 |
| 166 | C17 | 梅山镇 | 三里井村 | 202202166 | 0.00 |
| 167 | C18 | 古碑镇 | 陈冲村 | 202202167 | 57.00 |
| 168 | C19 | 古碑镇 | 司马村 | 202202168 | 54.00 |
| 169 | C20 | 古碑镇 | 响塘村 | 202202169 | 68.00 |
| 170 | C20 | 古碑镇 | 响塘村 | 202202170 | 30.00 |
| 171 | C20 | 古碑镇 | 响塘村 | 202202171 | 60.00 |
| 172 | C20 | 古碑镇 | 响塘村 | 202202172 | 0.00 |
| 173 | C21 | 古碑镇 | 黄集村 | 202202173 | 57.00 |
| 174 | C22 | 古碑镇 | 余岭村 | 202202174 | 0.00 |
| 175 | C22 | 古碑镇 | 余岭村 | 202202175 | 0.00 |
| 176 | C23 | 古碑镇 | 南畈村 | 202202176 | 62.00 |
| 177 | C24 | 古碑镇 | 官池村 | 202202177 | 57.00 |
| 178 | C25 | 古碑镇 | 七邻村 | 202202178 | 0.00 |
| 179 | C25 | 古碑镇 | 七邻村 | 202202179 | 65.00 |
| 180 | C26 | 古碑镇 | 迎河村 | 202202180 | 69.00 |
| 181 | C26 | 古碑镇 | 迎河村 | 202202181 | 76.00 |
| 182 | C27 | 古碑镇 | 宋河村 | 202202182 | 53.00 |
| 183 | C27 | 古碑镇 | 宋河村 | 202202183 | 58.00 |
| 184 | C28 | 槐树湾乡 | 兴田村 | 202202184 | 60.00 |
| 185 | C29 | 槐树湾乡 | 板堰村 | 202202185 | 46.00 |
| 186 | C30 | 槐树湾乡 | 板棚村 | 202202186 | 43.00 |
| 187 | C30 | 槐树湾乡 | 板棚村 | 202202187 | 0.00 |
| 188 | C31 | 槐树湾乡 | 万冲村 | 202202188 | 55.00 |
| 189 | C31 | 槐树湾乡 | 万冲村 | 202202189 | 0.00 |
| 190 | C31 | 槐树湾乡 | 万冲村 | 202202190 | 53.00 |
| 191 | C32 | 槐树湾乡 | 码头村 | 202202191 | 53.00 |
| 192 | C33 | 槐树湾乡 | 槐树湾村 | 202202192 | 72.00 |
| 193 | C33 | 槐树湾乡 | 槐树湾村 | 202202193 | 0.00 |
| 194 | C34 | 槐树湾乡 | 响山寺村 | 202202194 | 0.00 |
| 195 | C35 | 槐树湾乡 | 双石村 | 202202195 | 73.00 |
| 196 | C38 | 沙河乡 | 碾湾村 | 202202196 | 70.00 |
| 197 | C39 | 全军乡 | 沙河店 | 202202197 | 0.00 |
| 198 | C40 | 沙河乡 | 街道村 | 202202198 | 68.00 |
| 199 | C41 | 沙河乡 | 高牛村 | 202202199 | 67.00 |
| 200 | C43 | 麻埠镇 | 桂花村 | 202202200 | 0.00 |
| 201 | C44 | 麻埠镇 | 街道 | 202202201 | 72.00 |
| 202 | C44 | 麻埠镇 | 鲜花岭街道 | 202202202 | 66.00 |
| 203 | C44 | 麻埠镇 | 街道 | 202202203 | 0.00 |
| 204 | C45 | 麻埠镇 | 全山村 | 202202204 | 0.00 |
| 205 | C45 | 麻埠镇 | 全山村 | 202202205 | 0.00 |
| 206 | C47 | 麻埠镇 | 齐山村 | 202202206 | 56.00 |
| 207 | C47 | 麻埠镇 | 齐山村 | 202202207 | 25.00 |
| 208 | C47 | 麻埠镇 | 齐山村 | 202202208 | 36.00 |
| 209 | C49 | 燕子河镇 | 蔡畈村 | 202202209 | 0.00 |
| 210 | C49 | 燕子河镇 | 蔡畈村 | 202202210 | 0.00 |
| 211 | C50 | 燕子河镇 | 金冲村 | 202202211 | 70.00 |
| 212 | C51 | 燕子河镇 | 金坪村 | 202202212 | 0.00 |
| 213 | C52 | 燕子河镇 | 麒麟河村 | 202202213 | 71.00 |
| 214 | C52 | 燕子河镇 | 麒麟河村 | 202202214 | 72.00 |
| 215 | C53 | 燕子河镇 | 闻家店村 | 202202215 | 57.00 |
| 216 | C53 | 燕子河镇 | 闻家店 | 202202216 | 61.00 |
| 217 | C54 | 燕子河镇 | 燕溪村 | 202202217 | 59.00 |
| 218 | C54 | 燕子河镇 | 燕溪村 | 202202218 | 62.00 |
| 219 | C54 | 燕子河镇 | 燕溪村 | 202202219 | 71.00 |
| 220 | C55 | 果子园乡 | 牛食畈村 | 202202220 | 78.00 |
| 221 | C56 | 果子园乡 | 白纸棚村 | 202202221 | 68.00 |
| 222 | C57 | 果子园乡 | 龙墩村 | 202202222 | 79.00 |
| 223 | C58 | 果子园乡 | 姚冲村 | 202202223 | 29.00 |
| 224 | C59 | 果子园乡 | 吴湾村 | 202202224 | 55.00 |
| 225 | C59 | 果子园乡 | 吴湾村 | 202202225 | 67.00 |
| 226 | C59 | 果子园乡 | 吴湾村 | 202202226 | 58.00 |
| 227 | C60 | 双河镇 | 河东村 | 202202227 | 76.00 |
| 228 | C61 | 双河镇 | 鹤塘村 | 202202228 | 72.00 |
| 229 | C61 | 双河镇 | 鹤塘村 | 202202229 | 46.00 |
| 230 | C62 | 双河镇 | 街道 | 202202230 | 0.00 |
| 231 | C62 | 双河镇 | 街道 | 202202231 | 52.00 |
| 232 | C62 | 双河镇 | 街道 | 202202232 | 58.00 |
| 233 | C62 | 双河镇 | 街道 | 202202233 | 0.00 |
| 234 | C62 | 双河镇 | 街道 | 202202234 | 68.00 |
| 235 | C63 | 双河镇 | 河西村 | 202202235 | 78.00 |
| 236 | C63 | 双河镇 | 河西村 | 202202236 | 44.00 |
| 237 | C64 | 双河镇 | 九房村 | 202202237 | 65.00 |
| 238 | C65 | 汤家汇镇 | 泗河村 | 202202238 | 0.00 |
| 239 | C65 | 汤家汇镇 | 泗道河村 | 202202239 | 36.00 |
| 240 | C65 | 汤家汇镇 | 泗河村 | 202202240 | 0.00 |
| 241 | C66 | 汤家汇镇 | 豹迹岩村 | 202202241 | 36.00 |
| 242 | C67 | 汤家汇镇 | 上畈村 | 202202242 | 64.00 |
| 243 | C68 | 汤家汇镇 | 斗林村 | 202202243 | 48.00 |
| 244 | C68 | 汤家汇镇 | 斗林村 | 202202244 | 0.00 |
| 245 | C69 | 汤家汇镇 | 瓦屋基村 | 202202245 | 0.00 |
| 246 | C70 | 长岭乡 | 长春村 | 202202246 | 34.00 |
| 247 | C71 | 长岭乡 | 界岭村 | 202202247 | 61.00 |
| 248 | C72 | 长岭乡 | 胜利村 | 202202248 | 51.00 |
| 249 | C72 | 长岭乡 | 胜利村 | 202202249 | 38.00 |
| 250 | C73 | 长岭乡 | 长山冲村 | 202202250 | 77.00 |
| 251 | C73 | 长岭乡 | 长山冲村 | 202202251 | 0.00 |
| 252 | C73 | 长岭乡 | 长山冲村 | 202202252 | 0.00 |
| 253 | C74 | 全军乡 | 何家湾村 | 202202253 | 0.00 |
| 254 | C75 | 全军乡 | 全军村 | 202202254 | 67.00 |
| 255 | C76 | 全军乡 | 沙河店村 | 202202255 | 75.00 |
| 256 | C77 | 油坊店乡 | 龚冲村 | 202202256 | 0.00 |
| 257 | C77 | 油坊店乡 | 龚冲村 | 202202257 | 47.00 |
| 258 | C78 | 油坊店乡 | 油店村 | 202202258 | 0.00 |
| 259 | C78 | 油坊店乡 | 油店村 | 202202259 | 58.00 |
| 260 | C78 | 油坊店乡 | 油店村 | 202202260 | 82.00 |
| 261 | C79 | 油坊店乡 | 面冲村 | 202202261 | 76.00 |
| 262 | C80 | 流波䃥镇 | 白莲村 | 202202262 | 63.00 |
| 263 | C81 | 流波䃥镇 | 流波村 | 202202263 | 71.00 |
| 264 | C81 | 流波䃥真 | 流波村 | 202202264 | 70.00 |
| 265 | C82 | 流波䃥镇 | 张冲村 | 202202265 | 68.00 |
| 266 | C82 | 流波䃥镇 | 张冲村 | 202202266 | 72.00 |
| 267 | C82 | 流波䃥镇 | 张冲村 | 202202267 | 0.00 |
| 268 | C82 | 流波䃥镇 | 张冲村 | 202202268 | 0.00 |
| 269 | C82 | 流波䃥镇 | 张冲村 | 202202269 | 56.00 |
| 270 | C83 | 天堂寨镇 | 后畈村 | 202202270 | 66.00 |
| 271 | C83 | 天堂寨镇 | 后畈村 | 202202271 | 0.00 |
| 272 | C83 | 天堂寨镇 | 后畈村 | 202202272 | 86.00 |
| 273 | C83 | 天堂寨镇 | 后畈村 | 202202273 | 0.00 |
| 274 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202274 | 0.00 |
| 275 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202275 | 77.00 |
| 276 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202276 | 0.00 |
| 277 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202277 | 67.00 |
| 278 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202278 | 64.00 |
| 279 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202279 | 0.00 |
| 280 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202280 | 62.00 |
| 281 | C84 | 天堂寨镇 | 前畈村 | 202202281 | 0.00 |
| 282 | C85 | 天堂寨镇 | 泗河村 | 202202282 | 61.00 |
| 283 | C85 | 天堂寨镇 | 泗河村 | 202202283 | 0.00 |
| 284 | C87 | 吴家店镇 | 竹根河村 | 202202284 | 0.00 |
| 285 | C88 | 吴家店镇 | 古堂村 | 202202285 | 34.00 |
| 286 | C89 | 南溪镇 | 南湾村 | 202202286 | 48.00 |
| 287 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202287 | 57.00 |
| 288 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202288 | 0.00 |
| 289 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202289 | 0.00 |
| 290 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202290 | 0.00 |
| 291 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202291 | 60.00 |
| 292 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202292 | 33.00 |
| 293 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202293 | 57.00 |
| 294 | C90 | 南溪镇 | 吴湾村 | 202202294 | 38.00 |
| 295 | C91 | 关庙乡 | 仙桃村 | 202202295 | 65.00 |
| 296 | C91 | 关庙乡 | 仙桃村 | 202202296 | 46.00 |
| 297 | C92 | 花石乡 | 竺山村 | 202202297 | 45.00 |
| 298 | C93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 202202298 | 55.00 |
| 299 | C93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 202202299 | 37.00 |
| 300 | C93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 202202300 | 61.00 |
| 301 | C93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 202202301 | 69.00 |
| 302 | C93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 202202302 | 59.00 |
| 303 | C93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 202202303 | 0.00 |
| 304 | C93 | 斑竹园镇 | 桥口村 | 202202304 | 53.00 |
| 305 | C04 | 梅山镇 | 清水村 | 202202305 | 80.00 |
| 考生如对成绩有异议,请于2月22日下午14:30至17:30持本人身份证、准考证及个人查分申请到县政府西侧人社局一楼申博公司申请查分,逾期不予受理。 | |||||
| 金寨申博人力资源服务有限公司 | |||||
| 2022年2月22日 | |||||
原文标题:金寨县公开招聘乡村振兴工作专员笔试成绩
文章来源:金寨县人民政府(原链接MD5:0ea8855b6e492674c2c04cd3ab069950)




