公开招聘安庆市公安局特警“轻骑兵”警务辅助人员资格审查结果暨岗位核增情况的公示

现将公开招聘安庆市公安局警务辅助人员资格审查结果暨岗位核增情况公示如下:
一、资格审查结果
经现场报名、资格审查,入围面试的考生共121人。(详见附表)
二、面试事项
1、面试时间:2021年9月18日星期六上午8:30;
2、面试地点:安庆市公安局特警支队(迎江区皖江大道1126号,碧桂园一号公园东1000米)
3、注意事项:考生请携带本人有效居民身份证原件。
三、招聘岗位核增
根据实际工作需要,经研究,核增特警“轻骑兵”岗位招聘计划13名,招聘计划变更为40名。
四、注意事项
1.资格审查未通过人员可持本人有效居民身份证于9月23日前(工作日期间)到原报名处取回报名材料;
2、考生进场采用“安康码绿码+佩戴口罩+测量体温”方式进行核验。没有申领“安康码”人员、“安康码”为“黄码”和“红码”人员、体温在37.3度以上人员均不得进入面试现场,考场全程佩戴口罩,考生逾期不到,视为自动放弃。
咨询电话:0556-5292103
附:通过资格审查暨入围面试人员名单
| 序号 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 男 | 3408021997****** |
| 2 | 男 | 3408231999****** |
| 3 | 男 | 3408021988****** |
| 4 | 男 | 3408031987****** |
| 5 | 男 | 3408021998****** |
| 6 | 男 | 3408111993****** |
| 7 | 男 | 3408032002****** |
| 8 | 男 | 3408021998****** |
| 9 | 男 | 3408111997****** |
| 10 | 男 | 3408022000****** |
| 11 | 男 | 3408111992****** |
| 12 | 男 | 3408111989****** |
| 13 | 男 | 3408031994****** |
| 14 | 男 | 3408031990****** |
| 15 | 男 | 3408031996****** |
| 16 | 男 | 3408021995****** |
| 17 | 男 | 3408111997****** |
| 18 | 男 | 3408111987****** |
| 19 | 男 | 3408811998****** |
| 20 | 男 | 3408111997****** |
| 21 | 男 | 3408231996****** |
| 22 | 男 | 3408031994****** |
| 23 | 男 | 3408021991****** |
| 24 | 男 | 3408031987****** |
| 25 | 男 | 3408231988****** |
| 26 | 男 | 3408031992****** |
| 27 | 男 | 3408251996****** |
| 28 | 男 | 3408031988****** |
| 29 | 男 | 3408221990****** |
| 30 | 男 | 3408111990****** |
| 31 | 男 | 3408111990****** |
| 32 | 男 | 3408021994****** |
| 33 | 男 | 3408271991****** |
| 34 | 男 | 3408031996****** |
| 35 | 男 | 3408111995****** |
| 36 | 男 | 3408111999****** |
| 37 | 男 | 3408811999****** |
| 38 | 男 | 3408251998****** |
| 39 | 男 | 3408221995****** |
| 40 | 男 | 3408231986****** |
| 41 | 男 | 3408251998****** |
| 42 | 男 | 3408282000****** |
| 43 | 男 | 3408021992****** |
| 44 | 男 | 3408111990****** |
| 45 | 男 | 3408271994****** |
| 46 | 男 | 3408281996****** |
| 47 | 男 | 3408031997****** |
| 48 | 男 | 3408231998****** |
| 49 | 男 | 3408031993****** |
| 50 | 男 | 3408111989****** |
| 51 | 男 | 3408281999****** |
| 52 | 男 | 3408111998****** |
| 53 | 男 | 3408261999****** |
| 54 | 男 | 3408111997****** |
| 55 | 男 | 3408021998****** |
| 56 | 男 | 3408111996****** |
| 57 | 男 | 3429011993****** |
| 58 | 男 | 3408221998****** |
| 59 | 男 | 3408111999****** |
| 60 | 男 | 3408031992****** |
| 61 | 男 | 3408112000****** |
| 62 | 男 | 3408281996****** |
| 63 | 男 | 3408271990****** |
| 64 | 男 | 3408111995****** |
| 65 | 男 | 3408021994****** |
| 66 | 男 | 3408261996****** |
| 67 | 男 | 3422241988****** |
| 68 | 男 | 3408021992****** |
| 69 | 男 | 3408232000****** |
| 70 | 男 | 3408112000****** |
| 71 | 男 | 3408031994****** |
| 72 | 男 | 3408031998****** |
| 73 | 男 | 3408111992****** |
| 74 | 男 | 3408111990****** |
| 75 | 男 | 3408251998****** |
| 76 | 男 | 3408271986****** |
| 77 | 男 | 3408032000****** |
| 78 | 男 | 3408112000****** |
| 79 | 男 | 3408111997****** |
| 80 | 男 | 3408031994****** |
| 81 | 男 | 3408031996****** |
| 82 | 男 | 3408031998****** |
| 83 | 男 | 3408251994****** |
| 84 | 男 | 3408031997****** |
| 85 | 男 | 3203221991****** |
| 86 | 男 | 3408231999****** |
| 87 | 男 | 3408221994****** |
| 88 | 男 | 3408111999****** |
| 89 | 男 | 3408251995****** |
| 90 | 男 | 3408031990****** |
| 91 | 男 | 3408251993****** |
| 92 | 男 | 3408111998****** |
| 93 | 男 | 3408231997****** |
| 94 | 男 | 3408241995****** |
| 95 | 男 | 3408281992****** |
| 96 | 男 | 3408251999****** |
| 97 | 男 | 3408031992****** |
| 98 | 男 | 3408281998****** |
| 99 | 男 | 3408251999****** |
| 100 | 男 | 3408222000****** |
| 101 | 男 | 3408111998****** |
| 102 | 男 | 3408221998****** |
| 103 | 男 | 3408811998****** |
| 104 | 男 | 3408251990****** |
| 105 | 男 | 3411241996****** |
| 106 | 男 | 3408031998****** |
| 107 | 男 | 3408031994****** |
| 108 | 男 | 3408111997****** |
| 109 | 男 | 3408031994****** |
| 110 | 男 | 3408111997****** |
| 111 | 男 | 3408111997****** |
| 112 | 男 | 3429011997****** |
| 113 | 男 | 3408031998****** |
| 114 | 男 | 3408111996****** |
| 115 | 男 | 3429211998****** |
| 116 | 男 | 3408251997****** |
| 117 | 男 | 3408221994****** |
| 118 | 男 | 3408271997****** |
| 119 | 男 | 3401031987****** |
| 120 | 男 | 3408241995****** |
| 121 | 男 | 3429221986****** |
安庆市公安局
2021年9月15日
原文标题:公开招聘安庆市公安局特警“轻骑兵”警务辅助人员资格审查结果暨岗位核增情况的公示
文章来源:安庆公共招聘网(原链接MD5:b19516e78093b42cc1de4e59b03a92e6)




