关于2021年禹会区公开遴选教师考核项目总分公布
根据《2021年禹会区公开遴选乡村学校教师到城区交流任教的公告》要求,经现场报名审核,现将遴选教师考核项目总分情况公布如下:
2021年禹会区公开遴选教师考核项目总分统计表
| 序号 | 工作单位 | 报考学科及代码 | 考核项目总分 |
| 1 | 广德小学 | 小学语文001 | 29 |
| 2 | 白衣小学 | 小学语文001 | 16 |
| 3 | 孝仪小学 | 小学语文001 | 10 |
| 4 | 五淮小学 | 小学语文001 | 10 |
| 5 | 西程小学 | 小学语文001 | 9 |
| 6 | 白衣小学 | 小学语文001 | 7 |
| 7 | 蒲黄小学 | 小学语文001 | 7 |
| 8 | 马城镇中心小学 | 小学语文001 | 7 |
| 9 | 马城镇中心小学 | 小学语文001 | 6 |
| 10 | 马城镇中心小学 | 小学语文001 | 6 |
| 11 | 马城镇中心小学 | 小学语文001 | 5 |
| 12 | 孝仪小学 | 小学语文001 | 5 |
| 13 | 天河小学 | 小学语文001 | 5 |
| 14 | 陈郢小学 | 小学语文001 | 4 |
| 15 | 涂山风景区中心校 | 小学语文001 | 3 |
| 16 | 花郢小学 | 小学语文001 | 2 |
| 17 | 黄郢小学 | 小学语文001 | 2 |
| 18 | 梅姚小学 | 小学语文001 | 1 |
| 19 | 花郢小学 | 小学语文001 | |
| 20 | 花郢小学 | 小学语文001 | |
| 21 | 马城镇中心小学 | 小学语文001 | |
| 22 | 朱村小学 | 小学数学002 | 33 |
| 23 | 花郢小学 | 小学数学002 | 18 |
| 24 | 白衣小学 | 小学数学002 | 12.5 |
| 25 | 马城镇中心小学 | 小学数学002 | 11 |
| 26 | 西程小学 | 小学数学002 | 9 |
| 27 | 花郢小学 | 小学数学002 | 7.5 |
| 28 | 马城镇中心小学 | 小学数学002 | 5 |
| 29 | 马城镇中心小学 | 小学数学002 | 4.5 |
| 30 | 禹会小学 | 小学数学002 | 4 |
| 31 | 西程小学 | 小学数学002 | 4 |
| 32 | 希望小学 | 小学数学002 | 3 |
| 33 | 张湾小学 | 小学数学002 | 2 |
| 34 | 涂山风景区中心校 | 小学数学002 | 1 |
| 35 | 张湾小学 | 小学数学002 | 1 |
| 36 | 梅姚小学 | 小学数学002 | |
| 37 | 后程小学 | 小学数学002 | |
| 38 | 涂山风景区中心校 | 小学英语003 | 37 |
| 39 | 花郢小学 | 小学英语003 | 37 |
| 40 | 希望小学 | 小学英语003 | 11 |
| 41 | 马城镇中心小学 | 小学英语003 | 9 |
| 42 | 花郢小学 | 小学英语003 | 7 |
| 43 | 后程小学 | 小学英语003 | 3 |
| 44 | 马城镇中心小学 | 小学英语003 | 2 |
| 45 | 梅姚小学 | 小学英语003 | 2 |
| 46 | 孝仪小学 | 小学英语003 | 1 |
| 47 | 马城镇中心小学 | 小学英语003 | 1 |
| 48 | 梅姚小学 | 小学英语003 | |
| 49 | 朱村小学 | 小学英语003 | |
| 50 | 禹会小学 | 小学音乐004 | 9 |
| 51 | 涂山风景区中心校 | 小学音乐004 | 3 |
| 52 | 白衣小学 | 小学音乐004 | 2 |
禹会区教育体育局
2021年8月4日
原文标题:关于2021年禹会区公开遴选教师考核项目总分公布
文章来源:蚌埠市禹会区人民政府(原链接MD5:14e8aa851db30a6523d15996d71a1608)




