2021年界首市公办幼儿园公开招聘合同制幼儿教师笔试成绩公示
| 序 号 | 岗位代码 | 教育公共基础知识 笔试成绩 | 学前教育专业知识 笔试成绩 |
| 1 | 001 | 71 | 68.4 |
| 2 | 003 | 57 | 57.2 |
| 3 | 001 | 83 | 73.4 |
| 4 | 004 | 87 | 84 |
| 5 | 003 | 69 | 60.8 |
| 6 | 003 | 76 | 72.4 |
| 7 | 001 | 78 | 69.8 |
| 8 | 003 | 74 | 67.8 |
| 9 | 003 | 58 | 64.2 |
| 10 | 004 | 56 | 53.6 |
| 11 | 004 | 79 | 70.4 |
| 12 | 002 | 78 | 66.8 |
| 13 | 004 | 74 | 67.8 |
| 14 | 003 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 001 | 79 | 71.4 |
| 16 | 003 | 57 | 48.8 |
| 17 | 001 | 52 | 59.8 |
| 18 | 006 | 57 | 57.2 |
| 19 | 007 | 73 | 67.4 |
| 20 | 001 | 缺考 | 缺考 |
| 21 | 005 | 73 | 62.8 |
| 22 | 004 | 46 | 41.8 |
| 23 | 002 | 77 | 66.6 |
| 24 | 004 | 75 | 71.4 |
| 25 | 004 | 44 | 43 |
| 26 | 004 | 55 | 57.8 |
| 27 | 004 | 61 | 54.2 |
| 28 | 006 | 57 | 53.8 |
| 29 | 005 | 67 | 61.8 |
| 30 | 005 | 72 | 64.8 |
| 31 | 002 | 79 | 74.4 |
| 32 | 003 | 72 | 70.4 |
| 33 | 002 | 68 | 65.4 |
| 34 | 002 | 59 | 51.2 |
| 35 | 001 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 006 | 62 | 58.8 |
| 37 | 005 | 63 | 52.2 |
| 38 | 003 | 61 | 61.2 |
| 39 | 003 | 77 | 73.4 |
| 40 | 004 | 82 | 75.4 |
| 41 | 004 | 80 | 74.4 |
| 42 | 001 | 61 | 64.2 |
| 43 | 004 | 63 | 68.4 |
| 44 | 001 | 缺考 | 缺考 |
| 45 | 003 | 缺考 | 缺考 |
| 46 | 002 | 缺考 | 缺考 |
| 47 | 004 | 缺考 | 缺考 |
| 48 | 003 | 78 | 70.2 |
| 49 | 004 | 77 | 80.8 |
| 50 | 005 | 71 | 74.4 |
| 51 | 005 | 59 | 60.2 |
| 52 | 001 | 53 | 49.2 |
| 53 | 002 | 46 | 40.6 |
| 54 | 007 | 72 | 65.4 |
| 55 | 003 | 55 | 56.2 |
| 56 | 001 | 48 | 55.8 |
| 57 | 003 | 79 | 66.2 |
| 58 | 003 | 68 | 61.8 |
| 59 | 006 | 62 | 56.8 |
| 60 | 006 | 68 | 59.8 |
| 61 | 003 | 77 | 72.4 |
| 62 | 002 | 缺考 | 缺考 |
| 63 | 001 | 66 | 63.8 |
| 64 | 002 | 61 | 59.2 |
| 65 | 001 | 54 | 49.8 |
| 66 | 001 | 64 | 55.6 |
| 67 | 002 | 42 | 41 |
| 68 | 005 | 67 | 53.8 |
| 69 | 005 | 52 | 55.8 |
| 70 | 002 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 001 | 68 | 60.4 |
| 72 | 006 | 77 | 60.8 |
| 73 | 003 | 59 | 54.8 |
| 74 | 006 | 缺考 | 缺考 |
| 75 | 003 | 60 | 61.4 |
| 76 | 006 | 39 | 42.2 |
| 77 | 006 | 72 | 58.8 |
| 78 | 004 | 67 | 54.4 |
| 79 | 004 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 006 | 78 | 66.4 |
| 81 | 007 | 58 | 60.2 |
| 82 | 004 | 78 | 76.4 |
| 83 | 005 | 67 | 59.2 |
| 84 | 005 | 77 | 73.4 |
| 85 | 001 | 72 | 62.8 |
| 86 | 005 | 56 | 53.8 |
| 87 | 001 | 76 | 66.8 |
| 88 | 001 | 72 | 62.8 |
| 89 | 007 | 缺考 | 缺考 |
| 90 | 004 | 70 | 61.4 |
| 91 | 005 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 005 | 缺考 | 缺考 |
| 93 | 001 | 67 | 60.8 |
| 94 | 006 | 64 | 55.8 |
| 95 | 007 | 62 | 52.8 |
| 96 | 003 | 64 | 65.2 |
| 97 | 006 | 68 | 59.8 |
| 98 | 002 | 61 | 61.8 |
| 99 | 002 | 61 | 49.2 |
| 100 | 001 | 缺考 | 缺考 |
| 101 | 002 | 64 | 58.8 |
| 102 | 001 | 74 | 69.8 |
| 103 | 006 | 52 | 54.4 |
| 104 | 003 | 83 | 71.4 |
| 105 | 004 | 63 | 64.2 |
| 106 | 004 | 74 | 69.4 |
| 107 | 005 | 82 | 70.4 |
| 108 | 002 | 68 | 69.4 |
| 109 | 006 | 43 | 44.2 |
| 110 | 002 | 51 | 51.2 |
| 111 | 002 | 70 | 57.6 |
| 112 | 003 | 62 | 58.2 |
| 113 | 003 | 67 | 57.2 |
| 114 | 001 | 92 | 89 |
| 115 | 001 | 53 | 43.2 |
| 116 | 006 | 63 | 51.2 |
| 117 | 001 | 51 | 52.2 |
| 118 | 001 | 65 | 59.4 |
| 119 | 001 | 40 | 45.2 |
| 120 | 003 | 54 | 66.8 |
| 121 | 006 | 67 | 59.8 |
| 122 | 005 | 76 | 68.4 |
| 123 | 001 | 62 | 54.8 |
| 124 | 001 | 59 | 56.6 |
| 125 | 001 | 66 | 68.4 |
| 126 | 001 | 缺考 | 缺考 |
| 127 | 005 | 47 | 51.8 |
| 128 | 004 | 44 | 55.2 |
| 129 | 002 | 缺考 | 缺考 |
| 130 | 005 | 61 | 58.2 |
| 131 | 004 | 72 | 62.8 |
| 132 | 002 | 48 | 54.6 |
原文标题:2021年界首市公办幼儿园公开招聘合同制幼儿教师笔试成绩公示
文章来源:界首市人民政府(原链接MD5:425959e7c90f7ef003f4475c9d7d8bef)




