2021年全椒县新任幼儿园教师公开招聘拟参加专业测试人员名单公告
根据招聘公告规定,经过笔试、资格复审,确定薛晶晶等81名考生拟参加专业测试。
资格复审中因部分考生放弃,幼师A组刘慧慧(71.6分),幼师D组秦杨(73.2分)、潘慧琴(73.2分)按笔试成绩从高分到低分依次等额递补,现予以公告。
监督电话:
县人社局 5039669
县教体局 5035204
全椒县人力资源和社会保障局 全椒县教育体育局
2021年6月1日
通 知
专业测试具体内容请考生于6月2日关注全椒县人民政府网《2021年全椒县新任幼儿园教师公开招聘专业测试公告》。
经公告无异议的考生,请于6月4日正常上班时间(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),携带本人身份证明到全椒县教育体育局窗口(全椒县政务中心4号楼2楼45号教体局窗口)领取专业测试通知书。逾期不到者,视为自动放弃。
全椒县教育体育局
2021年6月1日
附:2021年全椒县幼儿园教师招聘拟参加专业测试人员名单
| 序号 | 性别 | 出生年月 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 教师资格 | 总分 |
| 1 | 女 | 20010217 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 83.8 |
| 2 | 女 | 19990922 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 83 |
| 3 | 女 | 20020416 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 80.8 |
| 4 | 女 | 20010301 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 80.2 |
| 5 | 女 | 19971116 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 79.6 |
| 6 | 女 | 20000819 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 79.2 |
| 7 | 女 | 20020103 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 78.4 |
| 8 | 女 | 19970120 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.4 |
| 9 | 女 | 20030129 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76 |
| 10 | 女 | 20000506 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.6 |
| 11 | 女 | 19970308 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 75 |
| 12 | 女 | 19990524 | 幼师A岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.4 |
| 13 | 女 | 19961122 | 幼师A岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.4 |
| 14 | 女 | 19950420 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.4 |
| 15 | 女 | 19981207 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.2 |
| 16 | 女 | 19980117 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 73.6 |
| 17 | 女 | 19990901 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 72.8 |
| 18 | 女 | 19961021 | 幼师A岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 72.2 |
| 19 | 女 | 20010808 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 71.8 |
| 20 | 女 | 19980921 | 幼师A岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 71.6 |
| 21 | 女 | 19991106 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 83 |
| 22 | 女 | 20000629 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 80 |
| 23 | 女 | 20030510 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 79.2 |
| 24 | 女 | 19990610 | 幼师B岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 78 |
| 25 | 女 | 19990129 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.2 |
| 26 | 女 | 20011011 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 77 |
| 27 | 女 | 19980716 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.8 |
| 28 | 女 | 20000210 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.8 |
| 29 | 女 | 19970308 | 幼师B岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.4 |
| 30 | 女 | 20011023 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.4 |
| 31 | 女 | 19981202 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.2 |
| 32 | 女 | 19971111 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.6 |
| 33 | 女 | 19980801 | 幼师B岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 73.6 |
| 34 | 女 | 20010302 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 73.6 |
| 35 | 女 | 19990530 | 幼师B岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 72.8 |
| 36 | 女 | 19981219 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 72.4 |
| 37 | 女 | 19980509 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 72.2 |
| 38 | 女 | 20020926 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 71.8 |
| 39 | 女 | 20020125 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 71.6 |
| 40 | 女 | 19981227 | 幼师B岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 71.6 |
| 41 | 女 | 19990508 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 71.6 |
| 42 | 女 | 20001020 | 幼师B岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 71.4 |
| 43 | 女 | 19941212 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 84 |
| 44 | 女 | 19970602 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 80.4 |
| 45 | 女 | 19931110 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 79.4 |
| 46 | 女 | 19950929 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 79.4 |
| 47 | 女 | 19901125 | 幼师C岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 79 |
| 48 | 女 | 19940320 | 幼师C岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 78.6 |
| 49 | 女 | 19930504 | 幼师C岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.6 |
| 50 | 女 | 19960312 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.2 |
| 51 | 女 | 19940116 | 幼师C岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.6 |
| 52 | 女 | 19950916 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.4 |
| 53 | 女 | 19980401 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76 |
| 54 | 女 | 19950828 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76 |
| 55 | 女 | 19991011 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76 |
| 56 | 女 | 19921018 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 75 |
| 57 | 女 | 20010823 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.8 |
| 58 | 女 | 19920918 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.8 |
| 59 | 女 | 19930816 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.6 |
| 60 | 女 | 19930907 | 幼师C岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.4 |
| 61 | 女 | 19941027 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 83 |
| 62 | 女 | 19991122 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 81.6 |
| 63 | 女 | 19911225 | 幼师D岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 81.4 |
| 64 | 女 | 19950221 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 80.2 |
| 65 | 女 | 20000301 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 79.6 |
| 66 | 女 | 19960110 | 幼师D岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 79.2 |
| 67 | 女 | 20010404 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 78.6 |
| 68 | 女 | 19960612 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.6 |
| 69 | 女 | 19920728 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.6 |
| 70 | 女 | 19910709 | 幼师D岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.6 |
| 71 | 女 | 19930814 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 77.4 |
| 72 | 女 | 19941016 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.8 |
| 73 | 女 | 19981223 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.6 |
| 74 | 女 | 19970310 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.4 |
| 75 | 女 | 19911227 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 76.4 |
| 76 | 女 | 20000702 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.2 |
| 77 | 女 | 19921127 | 幼师D岗 | 本科 | 学前教育 | 幼儿园 | 75.2 |
| 78 | 女 | 19940515 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.6 |
| 79 | 女 | 19940101 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 74.2 |
| 80 | 女 | 19931015 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 73.2 |
| 81 | 女 | 19950626 | 幼师D岗 | 大专 | 学前教育 | 幼儿园 | 73.2 |
原文标题:2021年全椒县新任幼儿园教师公开招聘拟参加专业测试人员名单公告
文章来源:全椒县人民政府(原链接MD5:01e9ef2452d726ad97ef4835e0210de6)




