安徽南陵农村商业银行2021年招聘普通员工拟录用人员公示
我行2021年招聘普通员工笔试、面试工作已结束,现将拟录用人员公布如下(根据省联社皖农信联秘〔2021〕8号规定,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算统计考生综合成绩):
| 排名 | 准考证号 | 总得分 |
| 1 | 2110101004 | 77.94 |
| 2 | 2110103613 | 76.26 |
| 3 | 2110102630 | 76.20 |
| 4 | 2110102126 | 75.06 |
| 5 | 2110103709 | 74.12 |
| 6 | 2110100501 | 73.98 |
| 7 | 2110100210 | 73.76 |
| 8 | 2110100808 | 73.16 |
| 9 | 2110100823 | 71.88 |
| 10 | 2110101005 | 71.86 |
| 11 | 2110103216 | 71.82 |
| 12 | 2110101303 | 70.08 |
| 13 | 2110102003 | 69.86 |
| 14 | 2110101610 | 69.76 |
| 15 | 2110101625 | 69.74 |
公示时间:2021年6月1日-2021年6月7日
监督电话:6837712 6821269
安徽南陵农村商业银行
原文标题:安徽南陵农村商业银行2021年招聘普通员工拟录用人员公示
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接MD5:60d51875e9c1e0874dc16c0ec76e0452)




