东至农村商业银行2021年社会招聘拟录用人员公示
根据《东至农村商业银行2021年社会招聘简章》规定,经笔试、面试,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计应聘者综合成绩,下列33人为本次招聘拟录用人员,现予以公示:
| 拟录用人员名单 | ||
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 2108101306 | 83.2 |
| 2 | 2108100812 | 78.7 |
| 3 | 2108101611 | 78.68 |
| 4 | 2108101826 | 78.3 |
| 5 | 2108101307 | 77.7 |
| 6 | 2108100214 | 77.36 |
| 7 | 2108101009 | 76.6 |
| 8 | 2108100320 | 76.14 |
| 9 | 2108100117 | 75.7 |
| 10 | 2108100918 | 75.62 |
| 11 | 2108101812 | 74.6 |
| 12 | 2108100823 | 74.16 |
| 13 | 2108100216 | 73.26 |
| 14 | 2108100224 | 73.02 |
| 15 | 2108100928 | 72.62 |
| 16 | 2108101325 | 72.22 |
| 17 | 2108101610 | 71.98 |
| 18 | 2108101706 | 71.32 |
| 19 | 2108101624 | 70.88 |
| 20 | 2108102020 | 70.74 |
| 21 | 2108100711 | 70.74 |
| 22 | 2108100614 | 70.68 |
| 23 | 2108101424 | 70.66 |
| 24 | 2108101422 | 70.52 |
| 25 | 2108101308 | 70.5 |
| 26 | 2108100923 | 70.42 |
| 27 | 2108100905 | 70.32 |
| 28 | 2108100705 | 70.2 |
| 29 | 2108100617 | 70.08 |
| 30 | 2108100406 | 69.66 |
| 31 | 2108100426 | 69.52 |
| 32 | 2108101902 | 69 |
| 33 | 2108101916 | 68.4 |
自公示之日起,任何单位和个人对以上人员如有异议,请于2021年5月24日前,以书面形式或电话与东至农村商业银行人力资源部联系,联系电话:0566-7020360。
二〇二一年五月十八日
原文标题:人才招聘NEWS
文章来源:东至农村商业银行(原链接MD5:88c6a4a5dd15658daa4e19cba9f3418e)




