颍上农商银行2021年社会招聘拟录用人员公示表
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 2109103818 | 83.3 |
| 2 | 2109101828 | 81.4 |
| 3 | 2109105929 | 78.3 |
| 4 | 2109100402 | 77.7 |
| 5 | 2109101413 | 77.4 |
| 6 | 2109101919 | 76.9 |
| 7 | 2109104321 | 76.3 |
| 8 | 2109101416 | 76.1 |
| 9 | 2109100411 | 76.1 |
| 10 | 2109100312 | 75.7 |
| 11 | 2109100823 | 75.4 |
| 12 | 2109104721 | 75.4 |
| 13 | 2109101505 | 75.2 |
| 14 | 2109100705 | 74.8 |
| 15 | 2109101313 | 74.5 |
| 16 | 2109106009 | 74.4 |
| 17 | 2109102807 | 74.1 |
| 18 | 2109106102 | 74.1 |
| 19 | 2109100528 | 74 |
| 20 | 2109103926 | 73.7 |
| 21 | 2109103527 | 73.2 |
| 22 | 2109105807 | 73 |
| 23 | 2109106118 | 72.9 |
| 24 | 2109101512 | 72.9 |
| 25 | 2109104805 | 72.8 |
| 26 | 2109105515 | 72.6 |
| 27 | 2109103429 | 72.3 |
| 28 | 2109100328 | 72.3 |
| 29 | 2109100730 | 72.2 |
| 30 | 2109103304 | 72.2 |
| 31 | 2109105619 | 72.2 |
| 32 | 2109106214 | 72.1 |
| 33 | 2109102929 | 72 |
| 34 | 2109101614 | 71.8 |
| 35 | 2109101929 | 71.8 |
| 36 | 2109102512 | 71.7 |
| 37 | 2109102522 | 71.5 |
| 38 | 2109103218 | 71.5 |
| 39 | 2109102721 | 71.4 |
| 40 | 2109101001 | 71.3 |
原文标题:颍上农商银行2021年社会招聘拟录用人员公示表
文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接MD5:22b6827c034eab96706024506839e7ed)




