安徽怀宁农村商业银行2021年社会招聘拟录用人员公示
| 准考证号 | 综合成绩 |
| (笔试60%,面试40%) | |
| 2102101414 | 89.26 |
| 2102102512 | 89.16 |
| 2102102207 | 88.48 |
| 2102102907 | 87.36 |
| 2102100123 | 86.80 |
| 2102102702 | 86.00 |
| 2102100920 | 85.62 |
| 2102101928 | 83.00 |
| 2102100625 | 82.96 |
| 2102101504 | 81.20 |
| 2102100212 | 81.06 |
| 2102101024 | 79.88 |
| 2102100729 | 79.56 |
| 2102100621 | 78.42 |
| 2102101710 | 77.26 |
| 2102100330 | 76.64 |
| 2102101601 | 76.54 |
| 2102100101 | 76.30 |
| 2102100325 | 75.20 |
| 2102102118 | 74.48 |
| 2102101416 | 74.40 |
| 2102100211 | 73.34 |
| 2102100421 | 73.28 |
| 2102100801 | 72.34 |
| 2102102405 | 72.12 |
公示期:2021年5月13日—2021年5月19日
怀宁农商银行
2021年5月13日




