2021年淮北市高校毕业生基层特定岗位补录人员报到通知(第一批)
经笔试、资格审查、体检、公示等环节,张怡丽等149名考生被确定为淮北市2021年度高校毕业生基层特定岗位补录人员(具体名单附后),请县区岗位补录人员到报考岗位所在县区人力资源和社会保障局报到,市司法局窗口补录人员到市司法局人事教育科报到,市人社局窗口补录人员到淮北市人力资源和社会保障局人事科报到。报到时间统一确定为2021年5月17日上午工作时间,逾期后果自负。报到时须持本人身份证件。具体报到地点如下:
1.相山区人力资源和社会保障局,地址:孟山北路79号民政局二楼203室(相山区政府北50米)联系电话:0561—3193561。
2.杜集区人力资源和社会保障局,地址:杜集区政府对面就业指导站2楼办公室,联系电话:0561—3091071。
3.烈山区人力资源和社会保障局,地址:(烈山区致富路与迎宾路交叉口办公大楼四楼)联系电话:0561—4685592。
4.濉溪县人力资源和社会保障局,地址:濉溪县政务中心就业中心6号窗口,联系电话:0561—7505615。
5.市司法局人事教育科,地址:花园路5号,联系电话:0561—3029403。
6.淮北市人力资源和社会保障局8楼人事科,地址:孟山北路45号,联系电话:0561—3023006。
附件:淮北市2021年度高校毕业生基层特定岗位补录人员名单(第一批计149人)
| 淮北市2021年度高校毕业生基层特定岗位补录人员名单 | |||
| 序号 | 报考岗位 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 02001市人社局窗口 | 女 | 2021010125 |
| 2 | 02001市人社局窗口 | 男 | 2021010121 |
| 3 | 02001市人社局窗口 | 男 | 2021010208 |
| 4 | 02001市人社局窗口 | 男 | 2021010107 |
| 5 | 02001市人社局窗口 | 男 | 2021010216 |
| 6 | 02001市人社局窗口 | 男 | 2021010317 |
| 7 | 02001市人社局窗口 | 女 | 2021010213 |
| 8 | 02001市人社局窗口 | 女 | 2021010105 |
| 9 | 02001市人社局窗口 | 女 | 2021010117 |
| 10 | 02001市人社局窗口 | 男 | 2021010408 |
| 11 | 02002市司法局窗口 | 女 | 2021010422 |
| 12 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010601 |
| 13 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010807 |
| 14 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010630 |
| 15 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010913 |
| 16 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010920 |
| 17 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011020 |
| 18 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010526 |
| 19 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010605 |
| 20 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010506 |
| 21 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011207 |
| 22 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010623 |
| 23 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011022 |
| 24 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010527 |
| 25 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011011 |
| 26 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021011216 |
| 27 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010521 |
| 28 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021011129 |
| 29 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010515 |
| 30 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010808 |
| 31 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010916 |
| 32 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011007 |
| 33 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010514 |
| 34 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010815 |
| 35 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010702 |
| 36 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011123 |
| 37 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011029 |
| 38 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021011105 |
| 39 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010810 |
| 40 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021011019 |
| 41 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010917 |
| 42 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010910 |
| 43 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010604 |
| 44 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010801 |
| 45 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010528 |
| 46 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021011101 |
| 47 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010620 |
| 48 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010718 |
| 49 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011115 |
| 50 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011006 |
| 51 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011018 |
| 52 | 02003濉溪县基层岗位 | 男 | 2021010828 |
| 53 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011106 |
| 54 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021011215 |
| 55 | 02003濉溪县基层岗位 | 女 | 2021010705 |
| 56 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011319 |
| 57 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011718 |
| 58 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021012015 |
| 59 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011922 |
| 60 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011227 |
| 61 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011826 |
| 62 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011314 |
| 63 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011321 |
| 64 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011906 |
| 65 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011714 |
| 66 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021012010 |
| 67 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021012016 |
| 68 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011725 |
| 69 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011404 |
| 70 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011907 |
| 71 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021012020 |
| 72 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011730 |
| 73 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011418 |
| 74 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011605 |
| 75 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011911 |
| 76 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011411 |
| 77 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011402 |
| 78 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011915 |
| 79 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021012102 |
| 80 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011328 |
| 81 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011226 |
| 82 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011921 |
| 83 | 02004相山区基层岗位 | 男 | 2021011625 |
| 84 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011912 |
| 85 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011610 |
| 86 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011617 |
| 87 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011313 |
| 88 | 02004相山区基层岗位 | 女 | 2021011408 |
| 89 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012703 |
| 90 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012720 |
| 91 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012622 |
| 92 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012714 |
| 93 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012307 |
| 94 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012509 |
| 95 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012412 |
| 96 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012426 |
| 97 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012430 |
| 98 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012619 |
| 99 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012528 |
| 100 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012605 |
| 101 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012419 |
| 102 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012324 |
| 103 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012709 |
| 104 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012415 |
| 105 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012615 |
| 106 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012218 |
| 107 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012424 |
| 108 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012429 |
| 109 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012621 |
| 110 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012407 |
| 111 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012406 |
| 112 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012414 |
| 113 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012606 |
| 114 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012226 |
| 115 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012718 |
| 116 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012325 |
| 117 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012530 |
| 118 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012504 |
| 119 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012401 |
| 120 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012129 |
| 121 | 02005杜集区基层岗位 | 男 | 2021012206 |
| 122 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012208 |
| 123 | 02005杜集区基层岗位 | 女 | 2021012508 |
| 124 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021012818 |
| 125 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021013127 |
| 126 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012906 |
| 127 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021012819 |
| 128 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021013125 |
| 129 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012801 |
| 130 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012916 |
| 131 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021013130 |
| 132 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012820 |
| 133 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021013029 |
| 134 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021013019 |
| 135 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021012828 |
| 136 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021012920 |
| 137 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012926 |
| 138 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021012728 |
| 139 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012929 |
| 140 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012808 |
| 141 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012812 |
| 142 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021013016 |
| 143 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021013020 |
| 144 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021013004 |
| 145 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021012913 |
| 146 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021012806 |
| 147 | 02006烈山区基层岗位 | 女 | 2021013203 |
| 148 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021013117 |
| 149 | 02006烈山区基层岗位 | 男 | 2021013109 |
淮北市人力资源和社会保障局
2021年5月13日
文章来源:淮北人力资源和社会保障局(原链接MD5:3fbbb50d9658edd9e943714f934c9bec) 原文标题:淮北市2021年度高校毕业生基层特定岗位补录人员报到通知(第一批)




