| 2020年度利辛县中小学新任教师第二次公开招聘岗位信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 面向应届生岗位 | 学历 | 是否需 要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 备注 |
| 1 | 利辛县教育局 | 高中语文1组 | 2001 | 普通高中 | 语文 | 3 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 2 | 利辛县教育局 | 高中语文2组 | 2002 | 普通高中 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 3 | 利辛县教育局 | 高中数学1组 | 2003 | 普通高中 | 数学 | 3 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 4 | 利辛县教育局 | 高中数学2组 | 2004 | 普通高中 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 5 | 利辛县教育局 | 高中英语1组 | 2005 | 普通高中 | 英语 | 3 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 6 | 利辛县教育局 | 高中英语2组 | 2006 | 普通高中 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 7 | 利辛县教育局 | 高中物理1组 | 2007 | 普通高中 | 物理 | 1 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 8 | 利辛县教育局 | 高中物理2组 | 2008 | 普通高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 9 | 利辛县教育局 | 高中化学1组 | 2009 | 普通高中 | 化学 | 1 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 10 | 利辛县教育局 | 高中化学2组 | 2010 | 普通高中 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 11 | 利辛县教育局 | 高中生物1组 | 2011 | 普通高中 | 生物 | 1 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 12 | 利辛县教育局 | 高中生物2组 | 2012 | 普通高中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 13 | 利辛县教育局 | 高中思想政治1组 | 2013 | 普通高中 | 思想政治 | 3 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:政治学类、马科思主义理论类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 14 | 利辛县教育局 | 高中思想政治2组 | 2014 | 普通高中 | 思想政治 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:政治学类、马科思主义理论类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 15 | 利辛县教育局 | 高中历史1组 | 2015 | 普通高中 | 历史 | 2 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:历史学类、历史教育;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 16 | 利辛县教育局 | 高中历史2组 | 2016 | 普通高中 | 历史 | 3 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:历史学类、历史教育;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 17 | 利辛县教育局 | 高中地理1组 | 2017 | 普通高中 | 地理 | 1 | 1 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:地理科学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 18 | 利辛县教育局 | 高中地理2组 | 2018 | 普通高中 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 本科:地理科学类;硕士研究生:专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 县城高中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 19 | 利辛县教育局 | 初中语文1组 | 2019 | 初级中学 | 语文 | 5 | 5 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 20 | 利辛县教育局 | 初中语文2组 | 2020 | 初级中学 | 语文 | 5 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 21 | 利辛县教育局 | 初中数学1组 | 2021 | 初级中学 | 数学 | 4 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 22 | 利辛县教育局 | 初中数学2组 | 2022 | 初级中学 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 23 | 利辛县教育局 | 初中英语1组 | 2023 | 初级中学 | 英语 | 4 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 24 | 利辛县教育局 | 初中英语2组 | 2024 | 初级中学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 25 | 利辛县教育局 | 初中物理1组 | 2025 | 初级中学 | 物理 | 2 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 26 | 利辛县教育局 | 初中物理2组 | 2026 | 初级中学 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 27 | 利辛县教育局 | 初中化学1组 | 2027 | 初级中学 | 化学 | 2 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 28 | 利辛县教育局 | 初中化学2组 | 2028 | 初级中学 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 29 | 利辛县教育局 | 初中道德与法治1组 | 2029 | 初级中学 | 道德与法治 | 4 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 30 | 利辛县教育局 | 初中道德与法治2组 | 2030 | 初级中学 | 道德与法治 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 31 | 利辛县教育局 | 初中历史1组 | 2031 | 初级中学 | 历史 | 2 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 32 | 利辛县教育局 | 初中历史2组 | 2032 | 初级中学 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 33 | 利辛县教育局 | 初中地理1组 | 2033 | 初级中学 | 地理 | 2 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 34 | 利辛县教育局 | 初中地理2组 | 2034 | 初级中学 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 35 | 利辛县教育局 | 初中音乐1组 | 2035 | 初级中学 | 音乐 | 2 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 36 | 利辛县教育局 | 初中音乐2组 | 2036 | 初级中学 | 音乐 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 37 | 利辛县教育局 | 初中体育1组 | 2037 | 初级中学 | 体育 | 2 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 38 | 利辛县教育局 | 初中体育2组 | 2038 | 初级中学 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 39 | 利辛县教育局 | 初中美术1组 | 2039 | 初级中学 | 美术 | 2 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 40 | 利辛县教育局 | 初中美术2组 | 2040 | 初级中学 | 美术 | 2 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 农村初中。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 41 | 利辛县教育局 | 小学语文1组 | 2041 | 小学 | 语文 | 9 | 9 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 42 | 利辛县教育局 | 小学语文2组 | 2042 | 小学 | 语文 | 8 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 43 | 利辛县教育局 | 小学数学1组 | 2043 | 小学 | 数学 | 9 | 9 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 44 | 利辛县教育局 | 小学数学2组 | 2044 | 小学 | 数学 | 8 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 45 | 利辛县教育局 | 小学英语1组 | 2045 | 小学 | 英语 | 7 | 7 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 46 | 利辛县教育局 | 小学英语2组 | 2046 | 小学 | 英语 | 7 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 47 | 利辛县教育局 | 小学音乐1组 | 2047 | 小学 | 音乐 | 7 | 7 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 48 | 利辛县教育局 | 小学音乐2组 | 2048 | 小学 | 音乐 | 6 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 49 | 利辛县教育局 | 小学体育1组 | 2049 | 小学 | 体育 | 7 | 7 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 50 | 利辛县教育局 | 小学体育2组 | 2050 | 小学 | 体育 | 6 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 51 | 利辛县教育局 | 小学美术1组 | 2051 | 小学 | 美术 | 7 | 7 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 52 | 利辛县教育局 | 小学美术2组 | 2052 | 小学 | 美术 | 6 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 53 | 利辛县教育局 | 小学道德与法治1组 | 2053 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 6 | 6 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 |
| 54 | 利辛县教育局 | 小学道德与法治2组 | 2054 | 小学 | 道德与法治(品德与社会) | 7 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 农村小学。从高分到低分选岗。须签订5年不流动协议。 | |
| 合计 | 200 | 101 | |||||||||||




