怀宁县公安局辅警招聘笔试、体测成绩公示
根据怀宁县公安局招聘警务辅助人员公告,现将怀宁县公安局招聘警务辅助人员笔试、体测成绩予以公示。监督电话:县纪委监委驻县公安局纪检监察组:0556-5103257;县人力资源和社会保障局:0556-4611165。
| 笔试、体测成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 体测成绩 |
| 1 | 340822001 | 女 | 机关岗位 | 57 | 不达标 |
| 2 | 340822002 | 女 | 机关岗位 | 69 | 不达标 |
| 3 | 340822003 | 男 | 机关岗位 | 67 | 达标 |
| 4 | 340822004 | 男 | 机关岗位 | 87 | 达标 |
| 5 | 340822005 | 女 | 机关岗位 | 67 | 达标 |
| 6 | 340822006 | 女 | 机关岗位 | 60 | 达标 |
| 7 | 340822007 | 女 | 机关岗位 | 62 | 达标 |
| 8 | 340822008 | 男 | 交警岗位 | 68 | 达标 |
| 9 | 340822009 | 男 | 机关岗位 | 77 | 达标 |
| 10 | 340822010 | 女 | 机关岗位 | 62 | 达标 |
| 11 | 340822011 | 女 | 机关岗位 | 缺考 | 缺考 |
| 12 | 340822012 | 女 | 机关岗位 | 74 | 达标 |
| 13 | 340822014 | 女 | 机关岗位 | 60 | 达标 |
| 14 | 340822015 | 女 | 机关岗位 | 66 | 达标 |
| 15 | 340822016 | 女 | 机关岗位 | 64 | 达标 |
| 16 | 340822017 | 女 | 机关岗位 | 64 | 达标 |
| 17 | 340822018 | 男 | 交警岗位 | 60 | 达标 |
| 18 | 340822019 | 男 | 交警岗位 | 60 | 达标 |
| 19 | 340822021 | 男 | 交警岗位 | 57 | 达标 |
| 20 | 340822022 | 男 | 交警岗位 | 47 | 不达标 |
| 21 | 340822023 | 男 | 交警岗位 | 65 | 不达标 |
| 22 | 340822024 | 男 | 交警岗位 | 60 | 达标 |
| 23 | 340822025 | 男 | 机关岗位 | 59 | 达标 |
| 24 | 340822026 | 女 | 机关岗位 | 63 | 达标 |
| 25 | 340822027 | 男 | 机关岗位 | 62 | 达标 |
| 26 | 340822028 | 女 | 机关岗位 | 71 | 达标 |
| 27 | 340822029 | 女 | 机关岗位 | 57 | 达标 |
| 28 | 340822031 | 男 | 机关岗位 | 72 | 达标 |
| 29 | 340822032 | 男 | 机关岗位 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 340822033 | 男 | 机关岗位 | 73 | 不达标 |
| 31 | 340822034 | 女 | 机关岗位 | 64 | 达标 |
| 32 | 340822035 | 男 | 机关岗位 | 74 | 不达标 |
| 33 | 340822036 | 女 | 机关岗位 | 62 | 不达标 |
| 34 | 340822037 | 男 | 机关岗位 | 74 | 达标 |
| 35 | 340822038 | 男 | 机关岗位 | 72 | 达标 |
| 36 | 340822039 | 男 | 机关岗位 | 62 | 不达标 |
| 37 | 340822040 | 女 | 机关岗位 | 75 | 达标 |
| 38 | 340822041 | 女 | 机关岗位 | 79 | 不达标 |
| 39 | 340822042 | 男 | 机关岗位 | 84 | 不达标 |
| 40 | 340822043 | 女 | 机关岗位 | 86 | 达标 |
| 41 | 340822044 | 男 | 机关岗位 | 68 | 达标 |
| 42 | 340822045 | 女 | 机关岗位 | 74 | 不达标 |
| 43 | 340822046 | 女 | 机关岗位 | 63 | 达标 |
| 44 | 340822047 | 女 | 机关岗位 | 65 | 达标 |
| 45 | 340822048 | 男 | 机关岗位 | 88 | 达标 |
| 46 | 340822049 | 女 | 机关岗位 | 86 | 达标 |
| 47 | 340822050 | 女 | 机关岗位 | 72 | 达标 |
| 48 | 340822051 | 女 | 机关岗位 | 50 | 达标 |
| 49 | 340822052 | 男 | 机关岗位 | 73 | 不达标 |
| 50 | 340822053 | 女 | 机关岗位 | 52 | 达标 |
| 51 | 340822054 | 男 | 交警岗位 | 83 | 达标 |
| 52 | 340822055 | 男 | 交警岗位 | 65 | 达标 |
| 53 | 340822056 | 男 | 交警岗位 | 缺考 | 缺考 |
| 54 | 340822057 | 男 | 交警岗位 | 64 | 达标 |
| 55 | 340822058 | 男 | 交警岗位 | 76 | 达标 |
| 56 | 340822059 | 男 | 交警岗位 | 61 | 达标 |
| 57 | 340822060 | 男 | 交警岗位 | 74 | 达标 |
| 58 | 340822061 | 男 | 交警岗位 | 56 | 达标 |
| 59 | 340822062 | 男 | 交警岗位 | 69 | 达标 |
| 60 | 340822063 | 女 | 机关岗位 | 61 | 达标 |
| 61 | 340822065 | 男 | 机关岗位 | 74 | 达标 |
| 62 | 340822066 | 女 | 机关岗位 | 76 | 达标 |
| 63 | 340822068 | 女 | 机关岗位 | 65 | 达标 |
| 64 | 340822069 | 女 | 机关岗位 | 74 | 达标 |
| 65 | 340822070 | 男 | 机关岗位 | 56 | 不达标 |
| 66 | 340822072 | 女 | 机关岗位 | 67 | 弃考 |
| 67 | 340822073 | 女 | 机关岗位 | 70 | 达标 |
| 68 | 340822074 | 男 | 机关岗位 | 75 | 达标 |
| 69 | 340822075 | 男 | 机关岗位 | 69 | 达标 |
| 70 | 340822076 | 女 | 机关岗位 | 77 | 达标 |
| 71 | 340822077 | 男 | 机关岗位 | 75 | 达标 |
| 72 | 340822078 | 男 | 机关岗位 | 72 | 达标 |
| 73 | 340822079 | 女 | 机关岗位 | 64 | 不达标 |
| 74 | 340822080 | 女 | 机关岗位 | 76 | 达标 |
| 75 | 340822081 | 女 | 机关岗位 | 59 | 达标 |
| 76 | 340822082 | 女 | 机关岗位 | 64 | 达标 |
| 77 | 340822083 | 女 | 机关岗位 | 78 | 达标 |
| 78 | 340822084 | 女 | 机关岗位 | 70 | 达标 |
| 79 | 340822085 | 女 | 机关岗位 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 340822086 | 男 | 交警岗位 | 52 | 不达标 |
| 81 | 340822087 | 男 | 交警岗位 | 62 | 不达标 |
| 82 | 340822088 | 男 | 交警岗位 | 80 | 达标 |
| 83 | 340822089 | 男 | 交警岗位 | 60 | 达标 |
| 84 | 340822090 | 男 | 交警岗位 | 69 | 达标 |
| 85 | 340822091 | 男 | 交警岗位 | 75 | 达标 |
| 86 | 340822092 | 男 | 交警岗位 | 缺考 | 缺考 |
| 87 | 340822093 | 男 | 交警岗位 | 73 | 达标 |
| 88 | 340822094 | 男 | 交警岗位 | 66 | 弃考 |
| 89 | 340822095 | 男 | 机关岗位 | 66 | 达标 |
| 90 | 340822096 | 男 | 机关岗位 | 66 | 不达标 |
| 91 | 340822097 | 男 | 机关岗位 | 62 | 不达标 |
| 92 | 340822098 | 女 | 机关岗位 | 52 | 达标 |
| 93 | 340822099 | 女 | 机关岗位 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 340822100 | 男 | 机关岗位 | 72 | 达标 |
| 95 | 340822101 | 女 | 机关岗位 | 缺考 | 缺考 |
| 96 | 340822102 | 女 | 机关岗位 | 53 | 达标 |
| 97 | 340822103 | 男 | 机关岗位 | 81 | 达标 |
| 98 | 340822104 | 女 | 机关岗位 | 72 | 达标 |
| 99 | 340822105 | 女 | 机关岗位 | 70 | 达标 |
| 100 | 340822106 | 女 | 机关岗位 | 54 | 达标 |
| 101 | 340822107 | 女 | 机关岗位 | 70 | 达标 |
| 102 | 340822108 | 男 | 机关岗位 | 66 | 达标 |
| 103 | 340822109 | 女 | 机关岗位 | 79 | 达标 |
| 备注:体能测试不达标人员不进入面试环节。 | |||||
| 怀宁县公安局 2020年11月13日 | |||||




