2020年安徽特岗教师补录报名已结束!总计报名23596人!最高竞争比1146:1!
报名入口:2020安徽特岗教师考试报名入口
职位查询:2020安徽特岗教师考试职位查询
辅导培训:2020安徽特岗教师面试课程
| 查询结果 | |||||
| 县区 | 学段 | 学科 | 计划数 | 岗位要求 | 报名人数 |
| 怀远县 | 初级中学 | 语文 | 5 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上 | 83 |
| 怀远县 | 初级中学 | 数学 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上 | 60 |
| 怀远县 | 初级中学 | 英语 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上 | 136 |
| 怀远县 | 小学 | 数学 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 625 |
| 怀远县 | 小学 | 英语 | 4 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 461 |
| 怀远县 | 小学 | 体育 | 3 | 专业不限,大专及以上,小学及以上 | 256 |
| 寿县1 | 初级中学 | 语文 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 64 |
| 寿县2 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,大专及以上,小学及以上 | 1146 |
| 寿县1 | 小学 | 音乐 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 101 |
| 寿县2 | 小学 | 音乐 | 1 | 专业不限,大专及以上,小学及以上 | 87 |
| 寿县1 | 小学 | 美术 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 647 |
| 潜山市 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 231 |
| 潜山市 | 小学 | 数学 | 1 | 专业不限,大专及以上,小学及以上 | 552 |
| 太湖县 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 专业相近,普通高校本科及以上和师范专业专科,初中及以上 | 6 |
| 太湖县 | 初级中学 | 历史 | 1 | 专业相近,普通高校本科及以上和师范专业专科,初中及以上 | 14 |
| 太湖县 | 初级中学 | 地理 | 1 | 专业相近,大专及以上,初中及以上 | 5 |
| 宿松县 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 6 |
| 宿松县 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 计算机类、电子信息类、教育技术学,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 3 |
| 宿松县 | 小学 | 体育 | 1 | 体育学类、学科教育(体育)、体育教育,本科及以上或师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 53 |
| 望江县 | 初级中学 | 语文 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 48 |
| 望江县 | 初级中学 | 地理 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 12 |
| 望江县 | 初级中学 | 信息技术 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 2 |
| 望江县A组 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,小学及以上 | 116 |
| 望江县B组 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,本科及以上,小学及以上 | 184 |
| 岳西县 | 初级中学 | 心理健康教育 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 4 |
| 岳西县 | 初级中学 | 历史 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 18 |
| 岳西县 | 小学 | 语文 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 163 |
| 岳西县 | 小学 | 英语 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 219 |
| 颍州区 | 初级中学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 88 |
| 颍州区 | 初级中学 | 数学 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 100 |
| 颍州区 | 初级中学 | 道德与法治 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 26 |
| 颍州区 | 初级中学 | 历史 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 42 |
| 颍州区 | 初级中学 | 地理 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 20 |
| 颍州区 | 初级中学 | 生物 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 32 |
| 颍州区 | 小学 | 语文 | 4 | 专业不限,专科及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 1739 |
| 颍泉区 | 初级中学 | 生物 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 27 |
| 颍泉区 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 25 |
| 颍泉区 | 初级中学 | 历史 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 31 |
| 颍泉区 | 初级中学 | 地理 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 21 |
| 颍泉区 | 初级中学 | 体育 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 50 |
| 颍泉区 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 4 |
| 颍泉区 | 小学 | 体育 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 140 |
| 颍泉区 | 小学 | 音乐 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 75 |
| 颍上县A | 小学 | 语文 | 1 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一 | 834 |
| 颍上县A | 小学 | 英语 | 1 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一 | 437 |
| 颍上县B | 小学 | 信息技术 | 1 | 专业不限,大专及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 139 |
| 颍上县A | 小学 | 音乐 | 1 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一 | 86 |
| 颍上县B | 小学 | 音乐 | 2 | 专业不限,大专及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 112 |
| 颍上县A | 小学 | 体育 | 4 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一 | 212 |
| 颍上县A | 初级中学 | 语文 | 3 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 100 |
| 颍上县A | 初级中学 | 数学 | 1 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 78 |
| 颍上县B | 初级中学 | 数学 | 4 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 135 |
| 颍上县B | 初级中学 | 英语 | 2 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 158 |
| 颍上县A | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 25 |
| 颍上县B | 初级中学 | 历史 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 25 |
| 颍上县A | 初级中学 | 信息技术 | 2 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 4 |
| 颍上县A | 初级中学 | 音乐 | 1 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 30 |
| 颍上县B | 初级中学 | 音乐 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 30 |
| 颍上县A | 初级中学 | 心理健康教育 | 1 | 专科:师范专业;普通高校本科及以上专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 6 |
| 界首市 | 初级中学 | 数学 | 1 | 不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 20 |
| 界首市 | 初级中学 | 生物 | 1 | 不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 26 |
| 界首市 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 2 |
| 界首市 | 小学 | 数学 | 1 | 不限,大专及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 739 |
| 界首市A组 | 小学 | 英语 | 1 | 不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 320 |
| 埇桥区A | 小学 | 语文 | 4 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 926 |
| 埇桥区C | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 420 |
| 埇桥区B | 小学 | 数学 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 541 |
| 砀山县1 | 小学 | 数学 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 278 |
| 砀山县 | 小学 | 音乐 | 1 | 专业不限,本科及以上或师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 42 |
| 萧县1 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 360 |
| 萧县 | 小学 | 数学 | 1 | 专业不限,大专及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 669 |
| 萧县 | 小学 | 音乐 | 3 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 72 |
| 灵璧县 | 小学 | 数学 | 1 | 专业不限,专科及以上,小学及以上 | 739 |
| 灵璧县 | 小学 | 音乐 | 2 | 专业不限,专科及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 79 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 语文 | 7 | 中国语言文学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 32 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 数学 | 7 | 数学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 36 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 英语 | 3 | 英语 商务英语,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 49 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 物理 | 3 | 物理学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 9 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 化学 | 1 | 化学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 85 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 生物 | 2 | 生物科学类、生物工程类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 12 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 地理 | 4 | 地理科学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 1 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 历史 | 3 | 历史学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 5 |
| 灵璧县 | 初级中学 | 体育 | 2 | 体育学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 19 |
| 泗县1 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 349 |
| 裕安区 | 初级中学 | 数学 | 1 | 数学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 39 |
| 裕安区 | 初级中学 | 英语 | 1 | 英语学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 149 |
| 裕安区 | 初级中学 | 物理 | 1 | 物理学类,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 10 |
| 裕安区 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 2 |
| 裕安区B | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,本科及以上或师范专科,小学及以上与岗位学科一致 | 575 |
| 裕安区B | 小学 | 数学 | 2 | 专业不限,本科及以上或师范专科,小学及以上与岗位学科一致 | 704 |
| 裕安区 | 小学 | 音乐 | 2 | 音乐学类,本科及以上或师范专科,小学及以上与岗位学科一致 | 132 |
| 裕安区 | 小学 | 体育 | 2 | 体育学类,本科及以上或师范专科,小学及以上与岗位学科一致 | 144 |
| 裕安区 | 小学 | 美术 | 1 | 美术学类,本科及以上或师范专科,小学及以上与岗位学科一致 | 648 |
| 霍邱县1 | 小学 | 信息技术 | 1 | 专业不限,大专及以上,小学及以上与岗位学科一致 | 128 |
| 霍邱县2 | 初级中学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 34 |
| 霍邱县2 | 初级中学 | 英语 | 2 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 147 |
| 霍邱县1 | 初级中学 | 物理 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 13 |
| 霍邱县2 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 23 |
| 霍邱县1 | 初级中学 | 地理 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 19 |
| 霍邱县2 | 初级中学 | 地理 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 22 |
| 霍邱县2 | 初级中学 | 美术 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 76 |
| 舒城县 | 小学 | 体育 | 1 | 专业对口,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 112 |
| 舒城县 | 小学 | 信息技术 | 1 | 专业对口,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 86 |
| 金寨县 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 专业对口,普通高校本科及以上,初中及以上 | 4 |
| 金寨县 | 初级中学 | 历史 | 1 | 专业对口,普通高校本科及以上,初中及以上 | 9 |
| 金寨县 | 初级中学 | 地理 | 1 | 专业对口,普通高校本科及以上,初中及以上 | 11 |
| 金寨县 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,本科及以上或师范专科,小学及以上 | 543 |
| 金寨县 | 小学 | 体育 | 2 | 专业对口,本科及以上或师范专科,小学及以上 | 136 |
| 金寨县 | 小学 | 美术 | 1 | 专业对口,本科及以上或师范专科,小学及以上 | 638 |
| 谯城区1 | 小学 | 数学 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,小学及以上 | 316 |
| 谯城区1 | 小学 | 音乐 | 1 | 专业对口,普通高校本科及以上,小学及以上 | 25 |
| 谯城区1 | 小学 | 体育 | 1 | 专业对口,普通高校本科及以上,小学及以上 | 45 |
| 谯城区2 | 小学 | 信息技术 | 1 | 专业对口,本科及以上,小学及以上 | 67 |
| 涡阳县 | 初级中学 | 语文 | 2 | 中国语言文学类,普通高校本科及以上,初中及以上 | 35 |
| 涡阳县 | 初级中学 | 数学 | 2 | 数学类,普通高校本科及以上,初中及以上 | 31 |
| 涡阳县 | 初级中学 | 英语 | 2 | 英语、商务英语,普通高校本科及以上,初中及以上 | 96 |
| 涡阳县 | 初级中学 | 物理 | 3 | 物理学类,本科及以上,初中及以上 | 8 |
| 涡阳县 | 初级中学 | 化学 | 1 | 化学类,本科及以上,初中及以上 | 88 |
| 涡阳县 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类,本科及以上,初中及以上 | 3 |
| 涡阳县 | 初级中学 | 历史 | 1 | 历史学类,本科及以上,初中及以上 | 3 |
| 涡阳县 | 小学 | 英语 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上 | 316 |
| 蒙城县 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 2 |
| 蒙城县 | 初级中学 | 数学 | 2 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 79 |
| 蒙城县 | 初级中学 | 体育 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 43 |
| 蒙城县 | 初级中学 | 英语 | 3 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 154 |
| 蒙城县 | 初级中学 | 语文 | 2 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 58 |
| 利辛县1组 | 初级中学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 50 |
| 利辛县2组 | 初级中学 | 语文 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 36 |
| 利辛县1组 | 初级中学 | 数学 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 35 |
| 利辛县2组 | 初级中学 | 数学 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 36 |
| 利辛县1组 | 初级中学 | 英语 | 3 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 151 |
| 利辛县 | 初级中学 | 物理 | 3 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 13 |
| 利辛县 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 15 |
| 利辛县 | 初级中学 | 历史 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 17 |
| 利辛县 | 初级中学 | 体育 | 4 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 49 |
| 利辛县 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 2 |
| 利辛县1组 | 小学 | 语文 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 774 |
| 利辛县1组 | 小学 | 数学 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 481 |
| 利辛县2组 | 小学 | 体育 | 1 | 专业不限,本科及以上或师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 156 |
| 利辛县 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 专业不限,普通高校本科及以上和师范专业专科,小学及以上与岗位学科一致 | 29 |
| 石台县 | 初级中学 | 心理健康教育 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 4 |
| 石台县 | 初级中学 | 物理 | 1 | 专业不限,本科及以上,初中及以上与岗位学科一致 | 12 |




