2020年安徽省特岗教师招聘空缺计划职位表
| 附件1: | ||||||||
| 安徽省2020年特岗教师招聘空缺计划表 | ||||||||
| 序号 | 县区 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划缺额数 | 专业 | 学历 | 教师资格 | 备注 |
| 1 | 怀远县 | 340321001001 | 初中语文 | 5 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 2 | 怀远县 | 340321001002 | 初中数学 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 3 | 怀远县 | 340321001003 | 初中英语 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 4 | 怀远县 | 340321001004 | 小学数学 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 5 | 怀远县 | 340321001005 | 小学英语 | 4 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 6 | 怀远县 | 340321001008 | 小学体育 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上 | |
| 7 | 寿县 | 340422001001 | 初中语文1 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 8 | 寿县 | 340422001015 | 小学语文2 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上 | |
| 9 | 寿县 | 340422001022 | 小学音乐1 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 10 | 寿县 | 340422001023 | 小学音乐2 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上 | |
| 11 | 寿县 | 340422001024 | 小学美术1 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 12 | 潜山市 | 340824001008 | 小学语文 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 13 | 潜山市 | 340824001009 | 小学数学 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上 | |
| 14 | 太湖县 | 340825001005 | 初中 政治 | 1 | 专业相近 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 初中及以上 | |
| 15 | 太湖县 | 340825001007 | 初中历史 | 1 | 专业相近 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 初中及以上 | |
| 16 | 太湖县 | 340825001010 | 初中地理 | 1 | 专业相近 | 大专及以上 | 初中及以上 | |
| 17 | 宿松县 | 340826001006 | 初中道德与法治 | 1 | 政治学类、 马克思主义理论类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 18 | 宿松县 | 340826001011 | 初中信息技术 | 1 | 计算机类、电子信息类、教育技术学 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 19 | 宿松县 | 340826001015 | 小学体育 | 1 | 体育学类、学科教育(体育)、体育教育 | 本科及以上或师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 20 | 望江县 | 340827001001 | 初中语文 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 21 | 望江县 | 340827001008 | 初中地理 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 22 | 望江县 | 340827001012 | 初中信息技术 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 23 | 望江县 | 340827001013 | 小学语文A组 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 小学及以上 | |
| 24 | 望江县 | 340827001014 | 小学语文B组 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 小学及以上 | |
| 25 | 岳西县 | 340828001003 | 初中心理健康 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 26 | 岳西县 | 340828001007 | 初中历史 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 27 | 岳西县 | 340828001008 | 小学语文 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 28 | 岳西县 | 340828001009 | 小学英语 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 29 | 颍州区 | 341202001001 | 初中语文 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 30 | 颍州区 | 341202001002 | 初中数学 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 31 | 颍州区 | 341202001004 | 初中 政治 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 32 | 颍州区 | 341202001005 | 初中历史 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 33 | 颍州区 | 341202001006 | 初中地理 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 34 | 颍州区 | 341202001009 | 初中生物 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 35 | 颍州区 | 341202001010 | 小学语文 | 4 | 专业不限 | 专科及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 36 | 颍泉区 | 341204001006 | 初中生物 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 37 | 颍泉区 | 341204001007 | 初中 政治 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 38 | 颍泉区 | 341204001008 | 初中历史 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 39 | 颍泉区 | 341204001009 | 初中地理 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 40 | 颍泉区 | 341204001011 | 初中体育 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 41 | 颍泉区 | 341204001013 | 初中信息技术 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 42 | 颍泉区 | 341204001017 | 小学体育 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 43 | 颍泉区 | 341204001018 | 小学音乐 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 44 | 颍上县 | 341226001001 | 小学语文A | 1 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 45 | 颍上县 | 341226001005 | 小学英语A | 1 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 46 | 颍上县 | 341226001008 | 小学信息B | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 47 | 颍上县 | 341226001009 | 小学音乐A | 1 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 48 | 颍上县 | 341226001010 | 小学音乐B | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 49 | 颍上县 | 341226001011 | 小学体育A | 4 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 50 | 颍上县 | 341226001019 | 初中语文A | 3 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 51 | 颍上县 | 341226001021 | 初中数学A | 1 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 52 | 颍上县 | 341226001022 | 初中数学B | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 53 | 颍上县 | 341226001024 | 初中英语B | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 54 | 颍上县 | 341226001029 | 初中道德与法治A | 1 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 55 | 颍上县 | 341226001032 | 初中历史B | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 56 | 颍上县 | 341226001037 | 初中信息技术A | 2 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 57 | 颍上县 | 341226001039 | 初中音乐A | 1 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 58 | 颍上县 | 341226001040 | 初中音乐B | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 59 | 颍上县 | 341226001046 | 初中心理健康教育A | 1 | 专科:师范专业 普通高校本科及以上专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 60 | 界首市 | 341282001002 | 初中数学 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 61 | 界首市 | 341282001004 | 初中生物 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 62 | 界首市 | 341282001005 | 初中信息技术 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 63 | 界首市 | 341282001010 | 小学数学 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 64 | 界首市 | 341282001011 | 小学英语A组 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 65 | 埇桥区 | 341302001001 | 小学语文A | 4 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 66 | 埇桥区 | 341302001003 | 小学语文C | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 67 | 埇桥区 | 341302001007 | 小学数学B | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 68 | 砀山县 | 341321001003 | 小学数学1 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 69 | 砀山县 | 341321001007 | 小学音乐 | 1 | 专业不限 | 本科及以上或师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 70 | 萧县 | 341322001001 | 小学语文1 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 71 | 萧县 | 341322001003 | 小学数学 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 72 | 萧县 | 341322001005 | 小学音乐 | 3 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 73 | 灵璧县 | 341323001002 | 小学数学 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 小学及以上 | |
| 74 | 灵璧县 | 341323001004 | 小学音乐 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 75 | 灵璧县 | 341323001009 | 初中语文 | 7 | 中国语言文学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 76 | 灵璧县 | 341323001010 | 初中数学 | 7 | 数学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 77 | 灵璧县 | 341323001011 | 初中英语 | 3 | 英语 商务英语 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 78 | 灵璧县 | 341323001012 | 初中物理 | 3 | 物理学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 79 | 灵璧县 | 341323001013 | 初中化学 | 1 | 化学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 80 | 灵璧县 | 341323001014 | 初中生物 | 2 | 生物科学类、生物工程类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 81 | 灵璧县 | 341323001015 | 初中地理 | 4 | 地理科学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 82 | 灵璧县 | 341323001016 | 初中历史 | 3 | 历史学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 83 | 灵璧县 | 341323001017 | 初中体育 | 2 | 体育学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 84 | 泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 85 | 裕安区 | 341503001002 | 初中数学 | 1 | 数学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 86 | 裕安区 | 341503001003 | 初中英语 | 1 | 英语学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 87 | 裕安区 | 341503001004 | 初中物理 | 1 | 物理学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 88 | 裕安区 | 341503001011 | 初中信息技术 | 1 | 信息技术、教育技术学、计算机科学与技术 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 89 | 裕安区 | 341503001013 | 小学语文B | 1 | 专业不限 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 90 | 裕安区 | 341503001015 | 小学数学B | 2 | 专业不限 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 91 | 裕安区 | 341503001018 | 小学音乐 | 2 | 音乐学类 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 92 | 裕安区 | 341503001019 | 小学体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 93 | 裕安区 | 341503001020 | 小学美术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 94 | 霍邱县 | 341522001013 | 小学信息技术1 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 95 | 霍邱县 | 341522001016 | 初中语文2 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 96 | 霍邱县 | 341522001020 | 初中英语2 | 2 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 97 | 霍邱县 | 341522001021 | 初中物理1 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 98 | 霍邱县 | 341522001028 | 初中道德与法治2 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 99 | 霍邱县 | 341522001031 | 初中地理1 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 100 | 霍邱县 | 341522001032 | 初中地理2 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 101 | 霍邱县 | 341522001038 | 初中美术2 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 102 | 舒城县 | 341523001007 | 小学体育 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | 专业要求:体育学类、教育学类体育方向 |
| 103 | 舒城县 | 341523001013 | 小学信息技术 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 104 | 金寨县 | 341524001007 | 初中 政治 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 105 | 金寨县 | 341524001008 | 初中历史 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 106 | 金寨县 | 341524001009 | 初中地理 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 107 | 金寨县 | 341524001013 | 小学语文 | 1 | 专业不限 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上 | |
| 108 | 金寨县 | 341524001017 | 小学体育 | 2 | 专业对口 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上 | |
| 109 | 金寨县 | 341524001018 | 小学美术 | 1 | 专业对口 | 本科及以上或师范专科 | 小学及以上 | |
| 110 | 谯城区 | 341602001003 | 小学数学1 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 小学及以上 | |
| 111 | 谯城区 | 341602001007 | 小学音乐1 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上 | 小学及以上 | |
| 112 | 谯城区 | 341602001009 | 小学体育1 | 1 | 专业对口 | 普通高校本科及以上 | 小学及以上 | |
| 113 | 谯城区 | 341602001014 | 小学信息2 | 1 | 专业对口 | 本科及以上 | 小学及以上 | |
| 114 | 涡阳县 | 341621001001 | 初中语文 | 2 | 中国语言文学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 115 | 涡阳县 | 341621001003 | 初中数学 | 2 | 数学类 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 116 | 涡阳县 | 341621001005 | 初中英语 | 2 | 英语、商务英语 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上 | |
| 117 | 涡阳县 | 341621001008 | 初中物理 | 3 | 物理学类 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
| 118 | 涡阳县 | 341621001009 | 初中化学 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
| 119 | 涡阳县 | 341621001011 | 初中 政治 | 1 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
| 120 | 涡阳县 | 341621001012 | 初中历史 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
| 121 | 涡阳县 | 341621001017 | 小学英语 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上 | |
| 122 | 蒙城县 | 341622001002 | 初中信息技术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 123 | 蒙城县 | 341622001007 | 初中数学 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 124 | 蒙城县 | 341622001009 | 初中体育 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 125 | 蒙城县 | 341622001012 | 初中英语 | 3 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 126 | 蒙城县 | 341622001014 | 初中语文 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 127 | 利辛县 | 341623001001 | 初中语文1组 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 128 | 利辛县 | 341623001002 | 初中语文2组 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 129 | 利辛县 | 341623001003 | 初中数学1组 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 130 | 利辛县 | 341623001004 | 初中数学2组 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 131 | 利辛县 | 341623001005 | 初中英语1组 | 3 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 132 | 利辛县 | 341623001007 | 初中物理 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 133 | 利辛县 | 341623001010 | 初中 政治 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 134 | 利辛县 | 341623001011 | 初中历史 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 135 | 利辛县 | 341623001014 | 初中体育 | 4 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 136 | 利辛县 | 341623001016 | 初中信息技术 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 137 | 利辛县 | 341623001017 | 小学语文1组 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 138 | 利辛县 | 341623001019 | 小学数学1组 | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 139 | 利辛县 | 341623001026 | 小学体育2组 | 1 | 专业不限 | 本科及以上或师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 140 | 利辛县 | 341623001030 | 小学道德与法治(品德与社会) | 1 | 专业不限 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
| 141 | 石台县 | 341722001001 | 初中心理健康 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
| 142 | 石台县 | 341722001003 | 初中物理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 初中及以上与岗位学科一致 | |




