2021人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名10602|通过3862】
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
| 2021人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名10602|通过3862】 | |||||||||
| 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | 
| 400 | 197 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23146711221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 659 | 340 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23146811222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 78 | 42 | 7 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23146913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 141 | 89 | 12 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 255 | 130 | 12 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147114223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 161 | 78 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147215223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 201 | 69 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147318021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | 
| 172 | 67 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147418022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | 
| 43 | 21 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 71 | 31 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 164 | 57 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | 
| 83 | 27 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147832231 | 会计 | 1 | 男性 | 
| 160 | 71 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147932232 | 会计 | 1 | 女性 | 
| 128 | 53 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23148034233 | 计算机 | 1 | |
| 54 | 13 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 怀宁县支行 | 23148141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 42 | 11 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 太湖县支行 | 23148241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 39 | 11 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 宿松县支行 | 23148341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 31 | 12 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 望江县支行 | 23148441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 38 | 14 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 岳西县支行 | 23148541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 49 | 14 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 桐城市支行 | 23148641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 48 | 22 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 蚌埠市中心支行 | 23148731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 60 | 23 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 蚌埠市中心支行 | 23148831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 87 | 47 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 怀远县支行 | 23148942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 47 | 15 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 五河县支行 | 23149041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 39 | 16 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 40 | 21 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 83 | 32 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149334231 | 计算机 | 1 | 男性 | 
| 47 | 20 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149434232 | 计算机 | 1 | 女性 | 
| 57 | 20 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 蒙城县支行 | 23149541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 48 | 23 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 蒙城县支行 | 23149641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 47 | 15 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23149731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 64 | 32 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23149831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 138 | 35 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23149934233 | 计算机 | 1 | |
| 73 | 13 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23150030233 | 中文 | 1 | 中文专业 | 
| 186 | 49 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 长丰县支行 | 23150141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | 
| 87 | 17 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 肥西县支行 | 23150243233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | 
| 111 | 34 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150332233 | 会计 | 1 | |
| 31 | 13 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150433231 | 法律 | 1 | 男性 | 
| 32 | 13 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150533232 | 法律 | 1 | 女性 | 
| 403 | 36 | 9 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150636233 | 管理 | 1 | |
| 35 | 16 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 东至县支行 | 23150741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 32 | 17 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 东至县支行 | 23150842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 28 | 18 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 石台县支行 | 23150942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 43 | 16 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 青阳县支行 | 23151042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 33 | 15 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 42 | 22 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 110 | 17 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151332231 | 会计 | 1 | 男性 | 
| 176 | 51 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151432232 | 会计 | 1 | 女性 | 
| 31 | 19 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 63 | 21 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151635233 | 统计 | 1 | |
| 56 | 14 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 来安县支行 | 23151741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | 
| 65 | 17 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 全椒县支行 | 23151841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | 
| 44 | 18 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 凤阳县支行 | 23151941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 57 | 19 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 天长市支行 | 23152044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 89 | 42 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 120 | 47 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152232231 | 会计 | 1 | 男性 | 
| 185 | 86 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152332232 | 会计 | 1 | 女性 | 
| 35 | 24 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 115 | 42 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152534231 | 计算机 | 1 | 男性 | 
| 50 | 26 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152634232 | 计算机 | 1 | 女性 | 
| 78 | 21 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 临泉县支行 | 23152741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 65 | 15 | 7 | 南京分行 | 安徽省 | 颍上县支行 | 23152841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 61 | 18 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 颍上县支行 | 23152941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 52 | 16 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 界首支行 | 23153041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 45 | 14 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 淮北市中心支行 | 23153131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 118 | 34 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 淮北市中心支行 | 23153231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | 
| 67 | 24 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 淮南市中心支行 | 23153331231 | 经济金融 | 1 | 男性 | 
| 75 | 30 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 淮南市中心支行 | 23153431232 | 经济金融 | 1 | 女性 | 
| 38 | 14 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 凤台县支行 | 23153541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | 
| 39 | 13 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 寿县支行 | 23153641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | 
| 15 | 11 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23153731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 28 | 11 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23153831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 87 | 33 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23153931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | 
| 29 | 22 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 43 | 16 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154133233 | 法律 | 1 | |
| 34 | 25 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 50 | 18 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154335233 | 统计 | 1 | |
| 33 | 9 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山支行 | 23154441241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | 
| 31 | 10 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山支行 | 23154541242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | 
| 82 | 47 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山支行 | 23154642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | 
| 69 | 33 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 徽州支行 | 23154742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 35 | 12 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 休宁县支行 | 23154844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 32 | 7 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 祁门县支行 | 23154941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 115 | 29 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155031231 | 经济金融 | 1 | 男性 | 
| 131 | 45 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155131232 | 经济金融 | 1 | 女性 | 
| 64 | 29 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 80 | 27 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155335233 | 统计 | 1 | |
| 61 | 34 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 霍邱县支行 | 23155442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 72 | 17 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 舒城县支行 | 23155541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 43 | 14 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 金寨县支行 | 23155641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 52 | 10 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 霍山县支行 | 23155741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 91 | 23 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23155831231 | 经济金融 | 1 | 男性 | 
| 116 | 31 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23155931232 | 经济金融 | 1 | 女性 | 
| 67 | 37 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23156032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 34 | 18 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23156133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 82 | 38 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 含山县支行 | 23156242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 50 | 13 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 和县支行 | 23156341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 22 | 9 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 40 | 24 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 35 | 24 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 47 | 16 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156735233 | 统计 | 1 | |
| 59 | 29 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 砀山县支行 | 23156842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 27 | 10 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 灵璧县支行 | 23156941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 31 | 8 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 灵璧县支行 | 23157041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 28 | 8 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 泗县支行 | 23157141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 24 | 14 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 40 | 14 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 111 | 35 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157432233 | 会计 | 1 | |
| 56 | 8 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157530233 | 中文 | 1 | 中文专业 | 
| 50 | 14 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 枞阳县支行 | 23157641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 48 | 19 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 枞阳县支行 | 23157742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 55 | 31 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23157831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 76 | 37 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23157931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 56 | 37 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23158033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | 
| 674 | 86 | 81 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23158136233 | 管理 | 1 | |
| 31 | 15 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 繁昌县支行 | 23158241241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | 
| 46 | 14 | 9 | 南京分行 | 安徽省 | 繁昌县支行 | 23158341242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | 
| 75 | 43 | 10 | 南京分行 | 安徽省 | 南陵县支行 | 23158442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 57 | 22 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 无为县支行 | 23158541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 16 | 9 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | 
| 34 | 6 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | 
| 87 | 17 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158832231 | 会计 | 1 | 男性 | 
| 115 | 34 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158932232 | 会计 | 1 | 女性 | 
| 59 | 24 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23159035233 | 统计 | 1 | |
| 52 | 7 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23159130233 | 中文 | 1 | 中文专业 | 
| 26 | 4 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 郎溪县支行 | 23159240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | 
| 63 | 12 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 广德市支行 | 23159341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 32 | 10 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 绩溪县支行 | 23159441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 
| 60 | 14 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宁国市支行 | 23159541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | 

  


