淮北市2020年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员公示
根据《安徽省2020年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》、《关于开展2020年“三支一扶”人员新春慰问调研和招募计划申报等工作的通知》(皖人社明电〔2019〕127号)及《关于进一步加大2020年“三支一扶”计划招募岗位开发的通知》要求,经过网上报名、笔试、资格复审、体检、考察等程序,确定104名考生(见附件)为淮北市2020年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员,现予以公示。公示时间为3个工作日,自2020年9月22日至9月24日止。公示期间如有异议,请向市纪委监委驻市委组织部纪检监察组反映。
监督电话:0561-3198989
附件:淮北市2020年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单
淮北市“三支一扶”工作领导小组协调管理办公室
2020年9月22日
淮北市2020年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业成绩 | 综合成绩 | 笔试总分 | 备注 |
| 1 | 0201001 | 02053022 | 63 | 69 | 132 | 濉溪县支医(4人) |
| 2 | 0201001 | 02021924 | 48 | 65.5 | 113.5 | |
| 3 | 0201001 | 02021316 | 47 | 61.5 | 108.5 | |
| 4 | 0201001 | 02050319 | 51 | 49 | 100 | |
| 5 | 0202001 | 02051305 | 58 | 81 | 139 | 濉溪县支教(20人) |
| 6 | 0202001 | 02052319 | 56 | 82.5 | 138.5 | 因怀孕部分项目待体检 |
| 7 | 0202001 | 02050808 | 62 | 75 | 137 | |
| 8 | 0202001 | 02020304 | 62 | 75 | 137 | |
| 9 | 0202001 | 02053320 | 60 | 76.5 | 136.5 | |
| 10 | 0202001 | 02052206 | 55 | 80.5 | 135.5 | |
| 11 | 0202001 | 02022916 | 59 | 75.5 | 134.5 | |
| 12 | 0202001 | 02050522 | 67 | 66 | 133 | |
| 13 | 0202001 | 02022908 | 56 | 76.5 | 132.5 | |
| 14 | 0202001 | 02050622 | 54 | 77.5 | 131.5 | |
| 15 | 0202001 | 02053511 | 54 | 77.5 | 131.5 | |
| 16 | 0202001 | 02053607 | 57 | 74.5 | 131.5 | |
| 17 | 0202001 | 02053325 | 60 | 70 | 130 | |
| 18 | 0202001 | 02052612 | 61 | 68.5 | 129.5 | |
| 19 | 0202001 | 02050229 | 61 | 68.5 | 129.5 | |
| 20 | 0202001 | 02021325 | 57 | 72 | 129 | |
| 21 | 0202001 | 02022702 | 51 | 77.5 | 128.5 | |
| 22 | 0202001 | 02020113 | 47 | 80.5 | 127.5 | |
| 23 | 0202001 | 02052308 | 49 | 78.5 | 127.5 | |
| 24 | 0202001 | 02050824 | 60 | 67 | 127 | |
| 25 | 0203001 | 02021720 | 70 | 78 | 148 | 濉溪县扶贫、基层社保平台、青年工作(44人) |
| 26 | 0203001 | 02022422 | 60 | 87 | 147 | |
| 27 | 0203001 | 02051210 | 71 | 75 | 146 | |
| 28 | 0203001 | 02050602 | 67 | 79 | 146 | |
| 29 | 0203001 | 02020422 | 69 | 77 | 146 | |
| 30 | 0203001 | 02021007 | 68 | 77.5 | 145.5 | |
| 31 | 0203001 | 02022720 | 60 | 85.5 | 145.5 | |
| 32 | 0203001 | 02050803 | 64 | 81 | 145 | |
| 33 | 0203001 | 02023528 | 61 | 83.5 | 144.5 | |
| 34 | 0203001 | 02051401 | 62 | 82.5 | 144.5 | |
| 35 | 0203001 | 02023423 | 62 | 82 | 144 | |
| 36 | 0203001 | 02023102 | 63 | 80.5 | 143.5 | |
| 37 | 0203001 | 02023428 | 69 | 74 | 143 | |
| 38 | 0203001 | 02020810 | 60 | 81.5 | 141.5 | |
| 39 | 0203001 | 02050910 | 66 | 75.5 | 141.5 | |
| 40 | 0203001 | 02020714 | 57 | 83 | 140 | |
| 41 | 0203001 | 02050221 | 64 | 76 | 140 | |
| 42 | 0203001 | 02051619 | 66 | 74 | 140 | |
| 43 | 0203001 | 02020708 | 57 | 83 | 140 | |
| 44 | 0203001 | 02052217 | 61 | 78.5 | 139.5 | |
| 45 | 0203001 | 02020611 | 64 | 75.5 | 139.5 | |
| 46 | 0203001 | 02050615 | 55 | 84.5 | 139.5 | |
| 47 | 0203001 | 02050517 | 66 | 73 | 139 | |
| 48 | 0203001 | 02022408 | 55 | 84 | 139 | |
| 49 | 0203001 | 02023408 | 64 | 74.5 | 138.5 | |
| 50 | 0203001 | 02021719 | 58 | 80.5 | 138.5 | |
| 51 | 0203001 | 02021605 | 56 | 82 | 138 | |
| 52 | 0203001 | 02022203 | 60 | 78 | 138 | |
| 53 | 0203001 | 02050524 | 65 | 73 | 138 | |
| 54 | 0203001 | 02051703 | 70 | 68 | 138 | |
| 55 | 0203001 | 02054001 | 57 | 80.5 | 137.5 | 因怀孕部分项目待体检 |
| 56 | 0203001 | 02020718 | 71 | 66.5 | 137.5 | |
| 57 | 0203001 | 02023407 | 61 | 76 | 137 | |
| 58 | 0203001 | 02020724 | 56 | 81 | 137 | |
| 59 | 0203001 | 02052118 | 64 | 73 | 137 | |
| 60 | 0203001 | 02024027 | 56 | 80.5 | 136.5 | |
| 61 | 0203001 | 02020813 | 59 | 77.5 | 136.5 | |
| 62 | 0203001 | 02050127 | 61 | 75.5 | 136.5 | |
| 63 | 0203001 | 02022924 | 56 | 80 | 136 | |
| 64 | 0203001 | 02021402 | 56 | 79.5 | 135.5 | |
| 65 | 0203001 | 02023415 | 57 | 78.5 | 135.5 | |
| 66 | 0203001 | 02053916 | 68 | 67.5 | 135.5 | |
| 67 | 0203001 | 02020603 | 68 | 67.5 | 135.5 | |
| 68 | 0204001 | 02022028 | 72 | 79.5 | 151.5 | 相山区支教(20) |
| 69 | 0204001 | 02053819 | 61 | 86 | 147 | |
| 70 | 0204001 | 02053701 | 63 | 82.5 | 145.5 | |
| 71 | 0204001 | 02022009 | 60 | 82 | 142 | |
| 72 | 0204001 | 02021829 | 63 | 78.5 | 141.5 | |
| 73 | 0204001 | 02050214 | 55 | 85 | 140 | |
| 74 | 0204001 | 02021826 | 59 | 80.5 | 139.5 | |
| 75 | 0204001 | 02023628 | 65 | 74 | 139 | |
| 76 | 0204001 | 02053326 | 61 | 77.5 | 138.5 | |
| 77 | 0204001 | 02022709 | 53 | 84.5 | 137.5 | |
| 78 | 0204001 | 02023120 | 64 | 73.5 | 137.5 | |
| 79 | 0204001 | 02022215 | 57 | 80.5 | 137.5 | |
| 80 | 0204001 | 02051615 | 59 | 78.5 | 137.5 | |
| 81 | 0204001 | 02052821 | 56 | 81 | 137 | |
| 82 | 0204001 | 02023324 | 54 | 83 | 137 | |
| 83 | 0204001 | 02053505 | 67 | 69 | 136 | |
| 84 | 0204001 | 02021017 | 67 | 68 | 135 | |
| 85 | 0204001 | 02052808 | 56 | 78.5 | 134.5 | |
| 86 | 0204001 | 02052228 | 61 | 73 | 134 | |
| 87 | 0204001 | 02052602 | 60 | 73.5 | 133.5 | |
| 88 | 0205001 | 02022115 | 56 | 72.5 | 128.5 | 相山区支医-临床医学类 (4人) |
| 89 | 0205001 | 02050125 | 45 | 60.5 | 105.5 | |
| 90 | 0205001 | 02022929 | 54 | 50.5 | 104.5 | |
| 91 | 0205001 | 02052627 | 41 | 61.5 | 102.5 | |
| 92 | 0205002 | 02053413 | 66 | 72 | 138 | 相山区支医(药学等) (4人) |
| 93 | 0205002 | 02052024 | 53 | 82 | 135 | |
| 94 | 0205002 | 02050509 | 60 | 63.5 | 123.5 | |
| 95 | 0205002 | 02051415 | 53 | 76 | 129 | |
| 96 | 0206001 | 02022912 | 45 | 59 | 104 | 烈山区支医 (1人) |
| 97 | 0207001 | 02022224 | 55 | 78 | 133 | 烈山区支医 (3人) |
| 98 | 0207001 | 02021219 | 52 | 68.5 | 120.5 | |
| 99 | 0207001 | 02051318 | 53 | 61 | 114 | |
| 100 | 0207002 | 02053716 | 60 | 46.5 | 106.5 | |
| 101 | 0208001 | 02051818 | 58 | 78 | 136 | 烈山区基层社保平台、青年工作(2人) |
| 102 | 0208001 | 02052309 | 60 | 68 | 128 | |
| 103 | 0209001 | 02052714 | 59 | 54.5 | 113.5 | 烈山区支农-水利(1人) |
| 104 | 0209002 | 02021423 | 51 | 51.5 | 102.5 | 烈山区支农-农技(1人) |
原文标题:淮北市2020年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员公示
文章来源:rsj.huaibei.gov.cn/gggs/56316511.html




