2020年亳州利辛农商银行拟录用人员名单公示
各位考生:
按照《利辛农村商业银行2020年社会招聘简章》要求和规定,目前已完成笔试、面试工作,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算综合成绩,从高分到低分顺序确定拟录用人员30名,现对拟录用人员公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 2004101617 | 75.16 |
| 2 | 2004102209 | 72.17 |
| 3 | 2004102427 | 71.74 |
| 4 | 2004101315 | 70.81 |
| 5 | 2004102502 | 70.81 |
| 6 | 2004101215 | 70.39 |
| 7 | 2004100225 | 70.1 |
| 8 | 2004102503 | 70.01 |
| 9 | 2004102623 | 69.91 |
| 10 | 2004101111 | 69.83 |
| 11 | 2004101314 | 69.66 |
| 12 | 2004100403 | 69.27 |
| 13 | 2004102311 | 69.1 |
| 14 | 2004101209 | 68.96 |
| 15 | 2004103118 | 68.83 |
| 16 | 2004101813 | 68.77 |
| 17 | 2004102608 | 68.7 |
| 18 | 2004102217 | 68.6 |
| 19 | 2004103204 | 68.6 |
| 20 | 2004101506 | 68.21 |
| 21 | 2004101623 | 68.17 |
| 22 | 2004102105 | 68.14 |
| 23 | 2004101104 | 67.8 |
| 24 | 2004102323 | 67.74 |
| 25 | 2004100910 | 67.06 |
| 26 | 2004103003 | 66.96 |
| 27 | 2004100601 | 66.69 |
| 28 | 2004100422 | 66.52 |
| 29 | 2004101109 | 66.42 |
| 30 | 2004100314 | 66.3 |




