2020年六安霍山农商银行拟录用新员工名单的公示
按照《霍山农商银行2020年度社会招聘简章》的要求和规定,我行2020年面向社会招聘普通员工30名,目前已完成笔试、面试工作,根据笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算综合成绩,排名由高分到低分顺序,现对拟录用人员公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 2007101212 | 88.4 |
| 2 | 2007101622 | 88.23 |
| 3 | 2007100121 | 88.13 |
| 4 | 2007101204 | 85.27 |
| 5 | 2007100711 | 83.47 |
| 6 | 2007101522 | 83.2 |
| 7 | 2007101527 | 81.42 |
| 8 | 2007100707 | 81.13 |
| 9 | 2007101806 | 80.73 |
| 10 | 2007100215 | 80.67 |
| 11 | 2007100926 | 80.2 |
| 12 | 2007100514 | 79.67 |
| 13 | 2007100724 | 79.16 |
| 14 | 2007100924 | 79.13 |
| 15 | 2007101016 | 78.83 |
| 16 | 2007101328 | 78.68 |
| 17 | 2007101127 | 78.58 |
| 18 | 2007101502 | 78.46 |
| 19 | 2007100916 | 78.38 |
| 20 | 2007100107 | 78.33 |
| 21 | 2007101416 | 78.28 |
| 22 | 2007101719 | 78.23 |
| 23 | 2007100413 | 78.08 |
| 24 | 2007101614 | 78.08 |
| 25 | 2007100303 | 77.93 |
| 26 | 2007100905 | 77.42 |
| 27 | 2007101722 | 77.04 |
| 28 | 2007100502 | 76.58 |
| 29 | 2007100206 | 76.28 |
| 30 | 2007100219 | 76.27 |
公示时间为5个工作日(2020年9月3日起至2020年9月9日17时止),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向霍山农商行反映。联系电话:0564-5033826、0564-5033967。
2020年9月3日




