2020年明光农村商业银行招聘员工拟录用人员公示
各位考生:
根据《明光农村商业银行2020年社会招聘简章》,经过网上报名、资格审查、笔试和面试等程序,最终拟录用综合成绩排名前35名的考生。现将拟录用人员名单公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 1 | 2006100510 | 83.6 |
| 2 | 2006100911 | 82 |
| 3 | 2006100418 | 81.8 |
| 4 | 2006100111 | 81.2 |
| 5 | 2006100828 | 80.8 |
| 6 | 2006101127 | 79.7 |
| 7 | 2006101619 | 78.5 |
| 8 | 2006101714 | 77.9 |
| 9 | 2006101602 | 77.4 |
| 10 | 2006101030 | 77.2 |
| 11 | 2006101517 | 77 |
| 12 | 2006100304 | 76.8 |
| 13 | 2006100514 | 76.8 |
| 14 | 2006100406 | 76.6 |
| 15 | 2006100504 | 76.2 |
| 16 | 2006101506 | 76 |
| 17 | 2006101118 | 75.6 |
| 18 | 2006101301 | 75.4 |
| 19 | 2006100210 | 75.1 |
| 20 | 2006101626 | 74.9 |
| 21 | 2006100122 | 74.9 |
| 22 | 2006100823 | 74.9 |
| 23 | 2006100503 | 74.6 |
| 24 | 2006100324 | 74.5 |
| 25 | 2006101311 | 74.3 |
| 26 | 2006101704 | 73.9 |
| 27 | 2006101004 | 73.9 |
| 28 | 2006101627 | 73.8 |
| 29 | 2006100903 | 73.8 |
| 30 | 2006100212 | 73.7 |
| 31 | 2006100314 | 73.7 |
| 32 | 2006101022 | 73 |
| 33 | 2006100330 | 72.7 |
| 34 | 2006101730 | 72.6 |
| 35 | 2006101728 | 72.4 |
一、公示时间:2020年9月2日-2020年9月6日。
二、联系电话:0550-8159903、8159902。
明光农村商业银行
2020年9月2日




