安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 招考信息 > 成绩查询

2020年芜湖市奇智宝贝西湖新城幼儿园笔试成绩公布

三山区人民政府 | 2020-07-02 10:15

收藏

  芜湖市奇智宝贝西湖新城幼儿园笔试成绩公布

序号 报考岗位 身份证后六位 准考证号 笔试成绩 备注
1 教师 081649 JS2020062701 31  
2 教师 055022 JS2020062702 44  
3 教师   JS2020062703 弃考  
4 教师 01172X JS2020062704 34  
5 教师 100063 JS2020062705 42  
6 教师 033822 JS2020062706 40  
7 教师 150027 JS2020062707 54 入围面试
8 教师 035028 JS2020062708 63 入围面试
9 教师 205028 JS2020062709 61 入围面试
10 教师   JS2020062710 弃考  
11 教师 225505 JS2020062711 61 入围面试
12 教师   JS2020062712 弃考  
13 教师 010029 JS2020062713 53 入围面试
14 教师 174723 JS2020062714 59 入围面试
15 教师 14022X JS2020062715 39  
16 教师   JS2020062716 弃考  
17 教师 165443 JS2020062717 63 入围面试
18 教师 060422 JS2020062718 62 入围面试
19 教师 134926 JS2020062719 41  
20 教师   JS2020062720 弃考  
21 教师 090042 JS2020062721 25  
22 教师   JS2020062722 弃考  
23 教师 085505 JS2020062723 83 入围面试
24 教师   JS2020062724 弃考  
25 教师 141627 JS2020062725 47  
26 教师   JS2020062726 弃考  
27 教师 286542 JS2020062727 55 入围面试
28 教师 232629 JS2020062728 66 入围面试
29 教师 150620 JS2020062729 43  
30 教师 012421 JS2020062730 80 入围面试
31 教师 081644 JS2020062731 69 入围面试
32 教师 141260 JS2020062732 50 入围面试
33 教师 101522 JS2020062733 41  
34 教师 161669 JS2020062734 48  
35 教师 044449 JS2020062735 53 入围面试
36 教师   JS2020062736 弃考  
37 教师 092324 JS2020062737 46  
38 教师   JS2020062738 弃考  
39 教师 105821 JS2020062739 49 入围面试
40 教师 090549 JS2020062740 49 入围面试
41 教师   JS2020062741 弃考  
42 教师 230021 JS2020062742 78 入围面试
43 教师 204123 JS2020062743 39  
44 教师 07282X JS2020062744 43  
45 教师   JS2020062745 弃考  
46 教师 263824 JS2020062746 89 入围面试
47 教师 072523 JS2020062747 43  
48 教师 043523 JS2020062748 45  
49 教师 121825 JS2020062749 40  
50 教师 084220 JS2020062750 51 入围面试
51 教师 148745 JS2020062751 55 入围面试
52 教师 130528 JS2020062752 47  
53 教师 300424 JS2020062753 59 入围面试
54 教师   JS2020062754 弃考  
55 教师 021821 JS2020062755 53 入围面试
56 教师   JS2020062756 弃考  
57 教师 246523 JS2020062757 44  
58 教师   JS2020062758 弃考  
59 教师   JS2020062759 弃考  
60 教师 170320 JS2020062760 64 入围面试
61 教师 215026 JS2020062761 44  
62 教师 150023 JS2020062762 67 入围面试
63 教师   JS2020062763 弃考  
64 教师 011022 JS2020062764 43  
65 教师 216329 JS2020062765 81 入围面试
66 教师   JS2020062766 弃考  
67 教师 083826 JS2020062767 34  
68 教师 181423 JS2020062768 47  
69 教师 137405 JS2020062769 47  
70 教师 086527 JS2020062770 82 入围面试
71 教师 211620 JS2020062771 56 入围面试
72 教师 225282 JS2020062772 84 入围面试
73 教师 183563 JS2020062773 51 入围面试
72 保健 174428 BJ20200602701 64  
73 保健 084726 BJ20200602702 54  
74 保健 064886 BJ20200602703 64  
75 保健 274726 BJ20200602704 40  
76 保健 19412X BJ20200602705 80 入围面试
77 保健 024529 BJ20200602706 46  
78 保健 203249 BJ20200602707 62  
79 保健 150527 BJ20200602708 74 入围面试
80 保健 153823 BJ20200602709 79 入围面试
81 保健 099063 BJ20200602710 64  
82 保健 191462 BJ20200602711 68  
83 保健   BJ20200602712 弃考  
84 保健 027726 BJ20200602713 57  
85 保健 243028 BJ20200602714 56  
86 保健   BJ20200602715 弃考  
87 保健   BJ20200602716 弃考  
88 保健 037424 BJ20200602717 64  
89 保健 053221 BJ20200602718 72  
90 保健   BJ20200602719 50  
91 保健 240523 BJ20200602720 56  
92 保健 051326 BJ20200602721 49  
93 保健 15504X BJ20200602722 55  
94 保健 13382X BJ20200602723 64  
95 保健 024723 BJ20200602724 55  
96 保健   BJ20200602725 弃考  
97 保健 201621 BJ20200602726 47  
98 保健 030828 BJ20200602727 69  
99 保健   BJ20200602728 弃考  
100 保健 051021 BJ20200602729 62  
101 保健 062829 BJ20200602730 68  
102 保健 187326 BJ20200602731 59  
103 保健 271643 BJ20200602732 72  
104 保育 171220 BY2020062701 45  
105 保育 231020 BY2020062702 68  
106 保育 074126 BY2020062703 45  
107 保育 221561 BY2020062704 62  
108 保育 024742 BY2020062705 67  
109 保育 064726 BY2020062706 74  
110 保育 154745 BY2020062707 57  
111 保育 080327 BY2020062708 61  
112 保育 253820 BY2020062709 57  
113 保育 02644X BY2020062710 58  
114 保育   BY2020062711 弃考  
115 保育   BY2020062712 弃考  
116 保育 033826 BY2020062713 52  
117 保育   BY2020062714 弃考  
118 保育 071626 BY2020062715 56  
120 保育 281642 BY2020062717 54  
121 保育 134760 BY2020062718 67  
122 保育 062627 BY2020062719 53  
123 保育 202927 BY2020062720 61  
124 保育 265722 BY2020062721 38  
125 保育   BY2020062722 弃考  
126 保育 240661 BY2020062723 72  
127 保育 074142 BY2020062724 58  
128 保育 210242 BY2020062725 62  
129 保育 186620 BY2020062726 73  
130 保育 084821 BY2020062727 56  
131 保育 174723 BY2020062728 76  
132 保育 294729 BY2020062729 73  
134 保育 255421 BY2020062731 54  
135 保育 101667 BY2020062732 45  
136 保育 044141 BY2020062733 65  
137 保育   BY2020062734 弃考  
138 保育 16082X BY2020062735 67  
139 保育 290028 BY2020062736 47  
140 保育 112960 BY2020062737 60  
141 保育 062922 BY2020062738 51  
142 保育 074428 BY2020062739 65  
143 保育   BY2020062740 弃考  
144 保育 151624 BY2020062741 57  
145 保育 251623 BY2020062742 61  
146 保育 053844 BY2020062743 55  
147 保育 405320 BY2020062744 46  
148 保育 294129 BY2020062745 65  
149 保育 281627 BY2020062746 48  
150 保育   BY2020062747 弃考  
151 保育 175025 BY2020062748 53  
152 保育 073244 BY2020062749 40  
153 保育 183529 BY2020062750 59  
154 保育   BY2020062751 弃考  
155 保育 252061 BY2020062752 50  
156 保育 170528 BY2020062753 66  
157 保育 064226 BY2020062754 57  
158 保育 15162X BY2020062755 67  
159 保育 101623 BY2020062756 59  
160 保育 056623 BY2020062757 63  
161 保育 054723 BY2020062758 70  
162 保育 026909 BY2020062759 55  
163 保育 124426 BY2020062760 51  
164 保育   BY2020062761 弃考  
165 保育 05062X BY2020062762 64  
166 保育   BY2020062763 弃考  
167 保育 130824 BY2020062764 54  
168 保育 201827 BY2020062765 79 入围面试
169 保育 205525 BY2020062766 75  
170 保育   BY2020062767 弃考  
171 保育 105727 BY2020062768 51  
172 保育 12352X BY2020062769 57  
173 保育 105029 BY2020062770 43  
174 保育   BY2020062771 弃考  
175 保育 191626 BY2020062772 62  
176 保育 045044 BY2020062773 50  
177 保育 015021 BY2020062774 60  
178 保育 232021 BY2020062775 69  
179 保育   BY2020062776 弃考  
180 保育 11412X BY2020062777 57  
181 保育 045500 BY2020062778 71  
182 保育 064743 BY2020062779 65  
183 保育 164269 BY2020062780 55  
184 保育 266026 BY2020062781 62  
185 保育 298303 BY2020062782 68  
186 保育 158540 BY2020062783 67  
187 保育 125508 BY2020062784 63  
188 保育 135442 BY2020062785 64  
189 保育 22472X BY2020062786 86 入围面试
190 保育 150521 BY2020062787 56  
191 保育 103440 BY2020062788 63  
192 保育 052869 BY2020062789 42  
193 保育 204427 BY2020062790 71  
194 保育 190043 BY2020062791 25  
195 保育 124741 BY2020062792 74  
196 保育 183526 BY2020062793 49  
197 保育 06352X BY2020062794 79 入围面试
198 保育 083524 BY2020062795 72  
199 保育 150729 BY2020062796 47  
200 保育 244122 BY2020062797 51  
201 保育 044624 BY2020062798 31  
202 保育 26472X BY2020062799 64  
203 保育 173845 BY2020062800 55  
204 保育 010044 BY2020062801 65  
205 保育 294429 BY2020062802 56  
206 保育 185062 BY2020062803 65  
207 保育 145023 BY2020062804 44  
208 保育 153241 BY2020062805 43  
209 保育 263221 BY2020062806 97 入围面试
210 保育 078489 BY2020062807 44  
211 保育 061628 BY2020062808 59  
212 保育 243521 BY2020062809 64  
213 保育 071029 BY2020062810 87 入围面试
214 保育   BY2020062811 弃考  
215 保育 235041 BY2020062812 46  
216 保育 095264 BY2020062813 53  
217 保育 252944 BY2020062814 69  
218 保育 174184 BY2020062815 58  
219 保育   BY2020062816 弃考  
220 保育 204723 BY2020062817 73  
221 保育 144721 BY2020062818 69  
222 保育 185522 BY2020062819 77 入围面试
223 保育 181644 BY2020062820 81 入围面试
224 保育 134126 BY2020062821 77 入围面试
225 保育 12744X BY2020062822 66  
226 保育 011428 BY2020062823 53  
227 保育 170626 BY2020062824 71  
228 保育 170822 BY2020062825 90 入围面试
229 保育 034123 BY2020062826 46  
230 保育 044729 BY2020062827 56  
231 保育 052325 BY2020062828 53  
232 保育   BY2020062829 弃考  
233 保育 103248 BY2020062830 75  
234 保育 044742 BY2020062831 77 入围面试
235 保育 153529 BY2020062832 40  
236 保育 042321 BY2020062833 74  
237 保育 082325 BY2020062834 65  
238 保育 078429 BY2020062835 75  
239 保育 263826 BY2020062836 48  
240 保育 14164X BY2020062837 58  
241 保育 094125 BY2020062838 55  
242 保育 024147 BY2020062839 38  
243 保育 141641 BY2020062840 67  
244 保育 051649 BY2020062841 46  
245 保育 238569 BY2020062842 64  
246 保育 19162X BY2020062843 54  
247 保育 085629 BY2020062844 60  
248 保育 304146 BY2020062845 64  
249 保育 06162X BY2020062846 77 入围面试
250 保育 146020 BY2020062847 62  
251 保育 060029 BY2020062848 74  
252 保育 051644 BY2020062849 61  
253 保育 244728 BY2020062850 43  
254 保育 287926 BY2020062851 80 入围面试
255 保育 162869 BY2020062852 69  
256 保育   BY2020062853 弃考  
257 保育 146223 BY2020062854 82 入围面试
258 保育 31262X BY2020062855 69  
259 保育 013827 BY2020062856 60  
260 保育 141325 BY2020062857 63  
261 保育 111640 BY2020062858 70  
262 保育 201627 BY2020062859 67  
263 保育   BY2020062860 弃考  
264 保育 121542 BY2020062861 71  
265 保育   BY2020062862 弃考  
266 保育   BY2020062863 弃考  
267 保育 150966 BY2020062864 60  
268 保育 042926 BY2020062865 79 入围面试
269 保育 224124 BY2020062866 53  
270 保育 264665 BY2020062867 74  
271 保育 055043 BY2020062868 59  
272 保育   BY2020062869 弃考  
273 保育 069425 BY2020062870 72  
274 保育 26452X BY2020062871 76  
275 保育 134126 BY2020062872 70  
276 保育 131626 BY2020062873 63  
277 保育   BY2020062874 弃考  
278 保育   BY2020062875 弃考  
279 保育 101626 BY2020062876 63  
280 保育 012407 BY2020062877 55  
281 保育 183026 BY2020062878 79 入围面试

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 星空体育中文版官网版权所有
Baidu
map