2020年安徽医疗事业编招聘公告|职位表|报名时间|入口汇总
为帮助考生更好的备考今年事业单位统考,安徽华图整理2020年安徽医疗事业编招聘公告|职位表|报名时间|入口汇总,请广大考生提前准备,积极备考。安徽华图为广大考生分模块详细解读2020年安徽事业单位统考大纲、解析2020年安徽事业单位统考公告、解读与职位分析及备考指南(录播同直播地址:https://ah.huatu.com/zt/sydgjx/),帮助大家明确考试动态趋势、助力考试!2020安徽事业单位联考即将陆续发布,敬请期待。
| 医疗招考地区 | 医疗事业编公告链接 | 人数 | 医疗岗职位筛选 | 医疗事业编职位表下载 | 报名时间 | 报名入口 | 医疗事业编公告解读 | 医疗事业编面授课程 | 医疗备考咨询电话/微信 |
| 淮南市乡镇街道 | 公告原文 | 0 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月16日-6月21日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 安徽省直 | 公告原文 | 172 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 铜陵枞阳县 | 公告原文 | 2 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 铜陵市 | 公告原文 | 62 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 义安区 | 公告原文 | 3 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 马鞍山市直 | 公告原文 | 50 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 马鞍山市 | 公告原文 | 1 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 博望区 | 公告原文 | 24 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 雨山区 | 公告原文 | 8 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 含山县 | 公告原文 | 2 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 当涂县 | 公告原文 | 1 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 和县 | 公告原文 | 14 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 黄山市市直 | 公告原文 | 48 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 黟县 | 公告原文 | 10 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 黄山区 | 公告原文 | 20 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 徽州区 | 公告原文 | 7 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 祁门县 | 公告原文 | 32 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 屯溪区 | 公告原文 | 6 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 歙县 | 公告原文 | 36 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 芜湖市 | 公告原文 | 74 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 滁州市市直 | 公告原文 | 12 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 南谯区 | 公告原文 | 21 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 宣城市市直 | 公告原文 | 13 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 宣州区 | 公告原文 | 78 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 宁国市 | 公告原文 | 22 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 旌德县 | 公告原文 | 13 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 郎溪县 | 公告原文 | 33 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 广德市 | 公告原文 | 10 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 泾县 | 公告原文 | 23 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 绩溪县 | 公告原文 | 4 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 池州市市直 | 公告原文 | 4 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 石台县 | 公告原文 | 6 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 青阳县 | 公告原文 | 16 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 蚌埠市 | 公告原文 | 53 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 阜阳市市直 | 公告原文 | 59 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 界首市 | 公告原文 | 30 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 临泉县 | 公告原文 | 86 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 颍上县 | 公告原文 | 34 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 颍东区(补充) | 公告原文 | 7 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 颍东区(二) | 公告原文 | 5 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 颍泉区 | 公告原文 | 31 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 颍泉区(二) | 公告原文 | 14 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 颍州区 | 公告原文 | 42 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 六安市市直 | 公告原文 | 8 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 叶集区 | 公告原文 | 6 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 霍邱县 | 公告原文 | 102 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 霍山县 | 公告原文 | 31 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 舒城县 | 公告原文 | 16 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 宿州市直 | 公告原文 | 31 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 安庆市直(补充) | 公告原文 | 18 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 潜山市 | 公告原文 | 42 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月29日-7月3日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |
| 亳州市市直 | 公告原文 | 33 | 立即查询 | |医疗事业编职位表 | 6月17日-6月23日 | 报名入口 | 》进入直播 | 课程详情 | 17344059707 |





