2020六安市裕安区选调教师230人职位表
| 附件1: | ||||||||||||||||||
| 2020年裕安区城区中小学面向区外选调教师岗位计划表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 选调计划数 | 其 中 | ||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | ||||||
| 六安六中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 六安九中 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 平桥乡高皇学校(初中部) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 初中合计 | 20 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 六安六中(小学部) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 城北小学(含西校区) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 城北二小(含佛子岭路校区) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 解放路一小 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 解放路二小 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 解放路三小 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 城南小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 平桥乡三里岗小学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 平桥乡高皇学校(小学部) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 小学合计 | 50 | 14 | 13 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 附件2: | ||||||||||||||||||
| 2020年裕安区城区中小学面向区内选调教师岗位计划表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 选调计划数 | 其 中 | ||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 会计 | 科学 | ||||
| 六安六中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 六安九中 | 55 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 平桥乡高皇学校(初中部) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 初中合计 | 60 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 六安六中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 城北小学(含西校区) | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 城北二小(含佛子岭路校区) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 解放路一小 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 解放路二小 | 28 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 解放路三小 | 17 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 城南小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 平桥乡三里岗小学 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 平桥乡高皇学校(小学部) | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 小学合计 | 100 | 48 | 35 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||




